Las carreras de las tres categorías en Sachsenring
Primera victoria de Pecco Bagnaia en Sachsenring, forzando un error de Jorge Martín, yéndose al parón como nuevo líder de la general y acompañado en el podio por los hermanos Márquez. Gran remontada del #93, del 13º al 2º.
Fermín Aldeguer gana en Moto2 y se reivindica antes del parón veraniego tras una temporada con altibajos. El líder Sergio García cede puntos y deja muy ajustado el Mundial.
Sexta victoria del año para David Alonso en Moto3, más líder que nunca antes del parón veraniego. El colombiano no falló en Sachsenring y ganó una alocada carrera con más de media parrilla sancionada y varias caídas en cabeza.
Carrera MotoGP Sachsenring: victoria de Bagnaia, caída de Martín y remontada de Márquez
Pecco Bagnaia ya puede decir que ha ganado en Sachsenring. Jorge Martín lideró gran parte de la carrera, pero el madrileño se fue al suelo en la curva 1, forzado por un Pecco Bagnaia que iba de menos a más en las últimas vueltas. Vía libre para el italiano hacia el triunfo, mientras que detrás Marc Márquez remontaba desde el 13º al 2º, con fuerte toque incluido con Franco Morbidelli, cúpula rota y duelo final con su hermano. Primera vez que dos hermanos se suben al podio en la categoría reina (era MotoGP). Con la caída de Jorge Martín, Pecco Bagnaia se convierte en el nuevo líder de la general, con 10 puntos de colchón durante este parón veraniego sobre el de San Sebastián de los Reyes.
¡QUÉ GOLPE! 😰😱
Franco Morbidelli chocó contra Marc Márquez, que acabó con la cúpula rota y el airbag hinchado... ¡NO SE FUE AL SUELO DE MILAGRO!#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/kt8CfoWrUT
— DAZN España (@DAZN_ES) July 7, 2024
| Pos. | Nombre | Marca | Tiempo |
| 1 | Pecco Bagnaia | Ducati | 40:40.063 |
| 2 | Marc Márquez | Ducati | +3.804 |
| 3 | Álex Márquez | Ducati | +4.334 |
| 4 | Enea Bastianini | Ducati | +5.317 |
| 5 | Franco Morbidelli | Ducati | +5.557 |
| 6 | Miguel Oliveira | Aprilia | +10.481 |
| 7 | Pedro Acosta | KTM | +14.746 |
| 8 | Marco Bezzecchi | Ducati | +14.930 |
| 9 | Brad Binder | KTM | +15.084 |
| 10 | Raúl Fernández | Aprilia | +16.384 |
| 11 | Fabio Quartararo | Yamaha | +17.235 |
| 12 | Maverick Viñales | Aprilia | +18.865 |
| 13 | Jack Miller | KTM | +25.425 |
| 14 | Augusto Fernández | KTM | +25.495 |
| 15 | Takaaki Nakagami | Honda | +25.817 |
| 16 | Luca Marini | Honda | +25.854 |
| 17 | Johann Zarco | Honda | +25.952 |
| 18 | Stefan Bradl | Honda | +43.047 |
| 19 | Joan Mir | Honda | +43.145 |
| 20 | Remy Gardner | Yamaha | +50.115 |
| No clasificados | |||
| 21 | Jorge Martín | Ducati | 2 vueltas |
| 22 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 21 vueltas |
Carrera Moto2 Sachsenring: Aldeguer se reivindica antes del parón
Se estaban cuestionando sus resultados esta temporada, que no su velocidad, pero Fermín Aldeguer logró reivindicarse antes de irse de vacaciones. El murciano supo ver el hueco para ponerse líder y se fue distanciando hasta cruzar la bandera de cuadros en solitario. Segunda posición para Jake Dixon, cerrando el podio Ai Ogura tras una bonita lucha por el tercer puesto con Diogo Moreira (4º) y Celestino Vietti (5º). El líder de la general, Sergio Garrcía, finalizó sexto y cede puntos. El de Burriana se marcha al parón veraniego con un colchón de 7 puntos sobre su compañero de equipo, Ai ogura.
¡QUÉ PASADA DE BATALLA! ¡QUÉ BONITO! Esta última vuelta es PURO MOTOCICLISMO
Se jugaban el podio y no se dejaron NADA en el tintero 🤩 #GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/lzZfvMn5M2
— DAZN España (@DAZN_ES) July 7, 2024
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 35:07.384 |
| 2 | 20 | 96 | Jake Dixon | Kalex | +2.159 |
| 3 | 16 | 79 | Ai Ogura | Boscoscuro | +4.418 |
| 4 | 13 | 10 | Diogo Moreira | Kalex | +4.533 |
| 5 | 11 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | +4.543 |
| 6 | 10 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | +4.651 |
| 7 | 9 | 3 | Sergio García | Boscoscuro | +5.425 |
| 8 | 8 | 16 | Joe Roberts | Kalex | +6.314 |
| 9 | 7 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | +7.018 |
| 10 | 6 | 21 | Alonso López | Boscoscuro | +8.255 |
| 11 | 5 | 81 | Senna Agius | Kalex | +9.225 |
| 12 | 4 | 18 | Manu González | Kalex | +9.703 |
| 13 | 3 | 28 | Izan Guevara | Kalex | +10.690 |
| 14 | 2 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | +12.810 |
| 15 | 1 | 5 | Jaume Masià | Kalex | +13.845 |
| 16 | 71 | Dennis Foggia | Kalex | +14.285 | |
| 17 | 32 | Marcel Schrotter | Kalex | +14.483 | |
| 18 | 24 | Marcos Ramírez | Kalex | +15.028 | |
| 19 | 17 | Daniel Muñoz | Kalex | +16.496 | |
| 20 | 7 | Barry Baltus | Kalex | +17.240 | |
| 21 | 75 | Albert Arenas | Kalex | +21.557 | |
| 22 | 11 | Alex Escrig | Forward | +27.073 | |
| 23 | 43 | Xavier Artigas | Forward | +29.351 | |
| 24 | 22 | Ayumu Sasaki | Kalex | +38.512 | |
| 25 | 15 | Darryn Binder | Kalex | +73.462 |
No clasificados
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Mario Suryo Aji | Kalex | 22 laps | ||
| 44 | Aron Canet | Kalex | 18 laps | ||
| 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | 15 laps | ||
| 31 | Roberto García | Kalex | 11 laps | ||
| 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 7 laps |
Carrera Moto3 Sachsenring: sexta victoria de Alonso
David Alonso se va al parón veraniego más líder que nunca. El colombiano logró en Sachsenring su sexta victoria de la temporada. Una carrera alocada, con más de media parrilla sancionada y con varias caídas en cabeza. El primero de ellos fue Collin Veijer, cuando lideraba tras la primera vuelta. Posteriormente, Alonso se puso al frente, pero una caída final de José Antonio Rueda y un susto de Taiyo Furusato le dieron el suficiente margen al líder para no ver amenazado su primer puesto. Con 58 puntos de colchón sobre el español Iván Ortolá, tercero en carrera, Alonso ya es matemáticamente líder hasta la próxima cita de Aragón, el 1 de septiembre.
Y YA SON 6️⃣ VICTORIAS EN 9️⃣ CARRERAS
DAVID ALONSO NO SE CANSA DE GANAR
🇨🇴 EL PARCE MANDA 🇨🇴#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/FOrly7dTei
— DAZN España (@DAZN_ES) July 7, 2024
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 80 | David Alonso | CFMOTO | 33:02.956 |
| 2 | 20 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | +0.187 |
| 3 | 16 | 48 | Iván Ortolá | KTM | +0.339 |
| 4 | 13 | 31 | Adrián Fernández | Honda | +2.362 |
| 5 | 11 | 36 | Ángel Piqueras | Honda | +2.438 |
| 6 | 10 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | +3.786 |
| 7 | 9 | 96 | Daniel Holgado | GASGAS | +3.869 |
| 8 | 8 | 64 | David Muñoz | KTM | +5.461 |
| 9 | 7 | 24 | Tatsuki Suzuki | Husqvarna | +5.685 |
| 10 | 6 | 19 | Scott Ogden | Honda | +5.817 |
| 11 | 5 | 66 | Joel Kelso | KTM | +6.021 |
| 12 | 4 | 82 | Stefano Nepa | KTM | +13.085 |
| 13 | 3 | 7 | Filippo Farioli | Honda | +25.001 |
| 14 | 2 | 78 | Joel Esteban | CFMOTO | +25.069 |
| 15 | 1 | 18 | Matteo Bertelle | Honda | +25.071 |
| 16 | 85 | Xabi Zurutuza | KTM | +38.789 | |
| 17 | 10 | Nicola Carraro | KTM | +39.177 | |
| 18 | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | +39.387 | |
| 19 | 54 | Riccardo Rossi | KTM | +39.250 | |
| 20 | 22 | David Almansa | Honda | +39.434 | |
| 21 | 70 | Joshua Whatley | Honda | +39.552 | |
| 22 | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda | +46.891 | |
| 23 | 55 | Noah Dettwiler | KTM | +68.267 |
No clasificados
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Jose Antonio Rueda | KTM | 21 laps | ||
| 58 | Luca Lunetta | Honda | 19 laps | ||
| 12 | Jacob Roulstone | GASGAS | 13 laps |








![[Vídeo-entrevista] ¿Cómo es ser piloto de MotoGP? Fermín Aldeguer nos explica cómo se vive desde dentro 9 fermin aldeguer entrevista ls2 (1)](https://www.motorbikemag.es/wp-content/uploads/2025/10/fermin-aldeguer-entrevista-ls2-1-245x165.jpg)