Son pocos los años que lleva QJ Motor en el mercado, pero ya demuestra la ambición y los objetivos que tiene en el horizonte con su última decisión estratégica al abrir una nueva línea de negocio en nuestro país: la comercialización de vehículos todoterreno. Se implanta con una familia de los conocidos como ATV formada por tres modelos caracterizados por potencia, robustez y un alto nivel de equipamiento.
En concreto, se trata de los modelos QJ SFA 600 (versiones Standard y High) y el QJ SFA 1000, un trío de novedades que quieren mostrar un comportamiento fiable y eficaz en los entornos más exigentes.
Supone un paso estratégico muy interesante que posiciona a la marca con una propuesta innovadora y versátil, adaptable a usuarios que necesitan un vehículo robusto para su trabajo diario en terrenos difíciles o para los que buscan aventuras fuera del asfalto.
Algunas características de los ATV de QJ Motor
Los tres modelos que componen esta gama de ATV cuentan con sistemas independientes de doble brazo oscilante en ambos ejes. En el SFA 600 Standard viene con amortiguadores hidráulicos regulables en precarga mientras que los SFA 600 High y SFA 1000 elevan el nivel instalando amortiguadores de gas tipo piggyback con ajuste en precarga y compresión.
Es común entre ellos el sistema de frenado, con disco en cada rueda de 210 mm y sistema combinado CBS en las cuatro ruedas. Sí que hay diferencias en las ruedas, de 25" con llantas de chapa de 12" en el SFA 600 mientras que en la High son de aluminio. En el caso del SFA 1000, las llantas también son de aluminio, en este caso de 14", y los neumáticos ascienden hasta las 27".
En la propulsión también es donde hay evidentes diferencias. El SFA 600 (ambas versiones) cuenta con un motor monocilíndrico de 577 cc, 4 válvulas, refrigeración líquida e inyección electrónica Bosch que declara una potencia de 45 CV a 7.250 rpm y un par máximo de 53 Nm. Por otro lado, el SFA 1000 supone un salto, ya que elige un motor bicilíndrico en V de 976 cc y 8 válvulas que rinde una potencia de 88 CV y un par de 93 Nm a 6.250 rpm.
En todos ellos encontramos sistemas de transmisión automática CVT, con un programa adicional de marcha corta para aprovechar al máximo el par disponible. También tienen modos de tracción seleccionables 2WD/4WD y bloqueo de diferencial delantero y trasero.
En cuanto a soluciones tecnológicas, hay que destacar de los ATV de QJMotor la dirección asistida electrónica EPS con tres niveles de dureza (Standard, Confort y Sport) para adaptarse a diferentes terrenos o gustos. La instrumentación varía según el modelo: en el SFA 600 Standard vemos una pantalla LCD de 5" mientras que en el SFA 600 High y el SFA 1000 lucen una pantalla TFT de 7" con conectividad Bluetooth y posibilidad de mirroring para el smartphone
A continuación, tienes en detalle otras características que trae de serie la gama de ATV QJ SFA:
- Iluminación full-LED.
- Tomas USB tipo A y C (20W) y toma de corriente de 12V.
- Cabestrante frontal con longitud de hasta 15 m y una capacidad de carga máxima de 1.133 kg en el SFA 600 Standard y de 1.587 kg en el SFA 600 High y SFA 1000.
- Gatillos de freno de estacionamiento delantero y trasero.
- Enganche de remolque de serie en todos los modelos que soporta una carga vertical de hasta 25 kg.
- Respaldo para pasajero, paramanos, asideras y reposapiés metálicos (en las versiones SFA 600 High y SFA 1000).
- Llavero de doble llave: una para arranque tipo pomo y otra para bloqueo de la transmisión en posición “P” (Solo en los modelos SFA 600 High y SFA 1000).
Fichas técnicas y precios de los QJ SFA 2025
QJ SFA 600 STANDARD / SFA 600 HIGH
STANDARD
PVP: 7.499 €
Colores disponibles: Negro
3 años de garantía
HIGH
PVP: Desde 8.499 €
Colores disponibles: Rojo y Camuflaje
3 años de garantí
| SFA 600 STANDARD | SFA 600 HIGH | |
| MOTOR | ||
| Tipo | Monocilíndrico, 4 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido | Monocilíndrico, 4 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
| Diámetro x Carrera | 99 mm x 75mm | 99 mm x 75mm |
| Cilindrada | 577 cc | 577 cc |
| Potencia máx. | 33 kW (45 CV) a 7250 rpm | 33 kW (45 CV) a 7250 rpm |
| Par máx. | 53 Nm | 53 Nm |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Alimentación | Inyección electrónica (EFI) Bosch | Inyección electrónica (EFI) Bosch |
| Transmisión | CVT automático | CVT automático |
| PARTE CICLO | ||
| Suspensión delantera | Doble brazo oscilante | Doble brazo oscilante |
| Amortiguadores delanteros | Regulación en precarga | Tipo piggyback con regulación en precarga y compresión |
| Suspensión trasera | Doble brazo oscilante | Doble brazo oscilante |
| Amortiguadores traseros | Regulación en precarga | Tipo piggyback con regulación en precarga y compresión |
| Neumático delantero | 25×8.00-12 61K | 25×8.00-12 61K |
| Neumático trasero | 25×10.00-12 68K | 25×10.00-12 68K |
| Frenos delanteros | Disco 210 mm | Disco 210 mm |
| Frenos traseros | Disco 210 mm | Disco 210 mm |
| DIMENSIONES | ||
| Largo x Ancho x Alto | 2.330 x 1.274 x 1.440 mm | 2.330 x 1.274 x 1.440 mm |
| Distancia entre ejes | 1.480 mm | 1.480 mm |
| Peso en orden de marcha | 528 kg | 528 kg |
| Distancia mínima al suelo | 273 mm | 273 mm |
| Capacidad de depósito | 25 L | 25 L |
| Carga máxima | 232 kg | 232 kg |
| OTROS | ||
| Dashboard | LCD 5" a color | TFT 7" con conectividad mirroring y bluetooth táctil |
| Paramanos | Incl. | |
| Respaldo pasajero | Incl. | |
| Parachoques delantero y trasero | Incl. | |
| Winch (Cabestrante) | Incl. | Incl. |
| Carga máxima Winch | 1133 kg | 1587 kg |
| Cable Winch | Incl. | Incl. |
| Llantas | Chapa | Aluminio |
| Asideras pasajero | Incl. | Incl. |
| Resposapiés | Plástico | Aluminio |
| Enganche de remolque | Incl. | Incl. |
| Bloqueo diferencial delantero y trasero | Incl. | Incl. |
| Tipo color | Inyectado | Pintado |
| Colores | Negro | Rojo, Camuflaje |
QJ SFA 1000
PVP: 11.499 €
Colores disponibles: Negro
3 años de garantía
| MOTOR | |
| Tipo | Bicilíndrico en V, 8 válvulas, SOHC, refrigerado por líquido |
| Diámetro x Carrera | 91 mm x 75mm |
| Cilindrada | 976 cc |
| Potencia máx. | 65 Kw (88 CV) a 7250 rpm |
| Par máx. | 93 Nm a 6250 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Alimentación | Inyección electrónica (EFI) Bosch |
| Transmisión | CVT automático |
| PARTE CICLO | |
| Suspensión delantera | Doble brazo oscilante |
| Amortiguadores delanteros | Tipo piggyback con regulación en precarga y compresión |
| Suspensión trasera | Doble brazo oscilante |
| Amortiguadores traseros | Tipo piggyback con regulación en precarga y compresión |
| Neumático delantero | 27×9.00R14 74J. CST |
| Neumático trasero | 27×11.00R14 81J. CST |
| Frenos delanteros | Disco 210 mm |
| Frenos traseros | Disco 210 mm |
| DIMENSIONES | |
| Largo x Ancho x Alto | 2.330 x 1.274 x 1.460 mm |
| Distancia entre ejes | 1.480 mm |
| Peso en orden de marcha | 566 kg |
| Distancia mínima al suelo | 298 mm |
| Capacidad de depósito | 25 L |
| Carga máxima | 220 kg |
| OTROS | |
| Dashboard | TFT 7" con conectividad mirroring y bluetooth táctil |
| Paramanos | Incl. |
| Respaldo pasajero | Incl. |
| Parachoques delantero y trasero | Incl. |
| Winch (Cabestrante) | Incl. |
| Carga máxima Winch | 1587 kg |
| Cable Winch | Incl. |
| Llantas | Aluminio |
| Asideras pasajero | Incl. |
| Resposapiés | Aluminio |
| Enganche de remolque | Incl. |
| Bloqueo diferencial delantero y trasero | Incl. |
| Tipo color | Pintado |
| Color | Negro |






















































































































