Clasificación de las tres categorías del Mundial de MotoGP 2022
La clasificación de MotoGP, Moto2 y Moto3, actualizada al momento. Comprueba aquí la situación del Campeonato del Mundo en la temporada 2022.
Clasificación de MotoGP
| Pos | Num | Piloto | Moto | Puntos | QAT | IND | ARG | AME | POR | SPA | FRA | ITA | CAT | GER | NED | GBR | AUT | RSM | ARA | JAP | THA | AUS | MAL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 265 | 0 | 1 | 11 | 11 | 8 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 16 | 16 | 25 | 7 |
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 248 | 7 | 20 | 8 | 9 | 25 | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | 0 | 8 | 20 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| 3 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 219 | 25 | 5 | 6 | 25 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 0 | 20 | 25 | 7 | 10 | 11 | 20 | 8 |
| 4 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 212 | 13 | 7 | 25 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 13 | 13 | 7 | 10 | 10 | 16 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| 5 | 43 | Jack Miller | Ducati | 189 | 0 | 13 | 2 | 16 | 0 | 11 | 20 | 1 | 2 | 16 | 10 | 16 | 16 | 0 | 11 | 25 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 6 | 33 | Brad Binder | KTM | 188 | 20 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 5 | 9 | 8 | 13 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 7 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 173 | 9 | 11 | 16 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 0 | 4 | 25 | 11 | 25 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 166 | 8 | 16 | 0 | 7 | 20 | 0 | 11 | 13 | 16 | 20 | 3 | 0 | 11 | 0 | 8 | 5 | 13 | 8 | 7 | 0 |
| 9 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 152 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 10 | 9 | 11 | 6 | 7 | 10 | 16 | 7 | 9 | 0 | 16 |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 149 | 0 | 25 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | 11 | 25 | 4 | 3 | 11 |
| 11 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 122 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 16 | 20 | 3 | 16 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10 | Luca Marini | Ducati | 120 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 10 | 10 | 11 | 0 | 4 | 13 | 13 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 |
| 13 | 93 | Marc Marquez | Honda | 113 | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 20 | 9 | 0 |
| 14 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 0 | 5 | 20 | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 13 | 13 | 5 |
| 15 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 87 | 10 | 10 | 13 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 56 | 16 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 17 | 73 | Alex Marquez | Honda | 50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 48 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 42 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 20 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 25 | Raul Fernandez | KTM | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | 87 | Remy Gardner | KTM | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 26 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Expandir clasificación
Ver puntos de carreras
Clasificación de Moto2
| Pos | Num | Piloto | Moto | Puntos | QAT | IND | ARG | AME | POR | SPA | FRA | ITA | CAT | GER | NED | GBR | AUT | RSM | ARA | JAP | THA | AUS | MAL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 271.5 | 13 | 11 | 0 | 7 | 0 | 13 | 25 | 11 | 16 | 25 | 25 | 25 | 11 | 16 | 16 | 20 | 4.5 | 0 | 13 | 20 |
| 2 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 242 | 10 | 10 | 16 | 20 | 0 | 25 | 11 | 16 | 9 | 8 | 20 | 13 | 25 | 11 | 13 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | 40 | Aron Canet | Kalex | 200 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 7 | 0 | 11 | 10 | 20 | 20 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 |
| 4 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 191.5 | 11 | 8 | 10 | 25 | 0 | 16 | 0 | 13 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | 9 | 11 | 10 | 12.5 | 0 | 25 | 16 |
| 5 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | 177 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 20 | 0 | 0 | 13 | 10 | 25 | 9 | 0 | 20 | 0 | 25 |
| 6 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 168.5 | 5 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 5 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13 | 6.5 | 16 | 16 | 9 |
| 7 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 165 | 25 | 20 | 25 | 0 | 20 | 10 | 8 | 0 | 25 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | 155.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 10 | 20 | 9 | 25 | 0 | 16 | 5.5 | 25 | 20 | 0 |
| 9 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 131 | 8 | 5 | 3 | 8 | 25 | 8 | 9 | 20 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 128 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 20 | 8 | 9 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 123.5 | 6 | 0 | 4 | 13 | 13 | 11 | 10 | 7 | 11 | 13 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 10 | 6 |
| 12 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 90 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 13 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 87 | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| 14 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 83 | 9 | 3 | 0 | 11 | 16 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 80 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 6 | 13 |
| 16 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 76 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 |
| 17 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 73 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 18 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 72 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 |
| 19 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 55 | 16 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | 12 | Filip Salac | Kalex | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 5 | 3 |
| 21 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 23 | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 81 | Keminth Kubo | Kalex | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5 | Romano Fenati | Boscoscuro | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 8 | Senna Agius | Kalex | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | 2 | Gabriel Rodrigo | Kalex | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 72 | Borja Gomez | Kalex | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | 29 | Taiga Hada | Kalex | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
Expandir clasificación
Ver puntos de carreras
Clasificación de Moto3
| Pos | Num | Piloto | Moto | Puntos | QAT | IND | ARG | AME | POR | SPA | FRA | ITA | CAT | GER | NED | GBR | AUT | RSM | ARA | JAP | THA | AUS | MAL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | 319 | 8 | 20 | 0 | 9 | 11 | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 0 | 9 | 16 | 25 | 25 | 11 | 25 | 4 | 25 |
| 2 | 11 | Sergio Garcia | GASGAS | 257 | 20 | 13 | 25 | 0 | 25 | 20 | 9 | 25 | 13 | 16 | 16 | 0 | 11 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | 16 | 16 |
| 3 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 246 | 9 | 25 | 20 | 20 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 4 | 25 | 2 | 20 | 25 | 7 | 10 | 13 |
| 4 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 238 | 0 | 0 | 16 | 13 | 16 | 10 | 20 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 25 | 0 | 20 | 16 | 20 | 13 | 20 | 11 |
| 5 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 200 | 13 | 11 | 2 | 11 | 13 | 13 | 7 | 1 | 11 | 9 | 7 | 16 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 20 | 6 | 20 |
| 6 | 5 | Jaume Masia | KTM | 177 | 0 | 9 | 0 | 25 | 20 | 16 | 25 | 0 | 8 | 4 | 0 | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 1 | 13 | 0 |
| 7 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 130 | 0 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0 | 11 | 16 | 16 | 11 | 13 | 0 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 10 | Diogo Moreira | KTM | 112 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 |
| 9 | 16 | Andrea Migno | Honda | 103 | 25 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2 | 6 | 13 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 103 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 11 | 16 | 0 | 5 | 0 | 9 | 6 |
| 11 | 17 | John McPhee | Husqvarna | 102 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 0 | 10 | 25 | 5 |
| 12 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 94 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 7 |
| 13 | 44 | David Muñoz | KTM | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 7 | 0 | 0 | 16 | 4 | 9 | 11 | 7 | 5 | 0 | 9 |
| 14 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 87 | 4 | 0 | 13 | 7 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | 99 | Carlos Tatay | CFMOTO | 87 | 0 | 16 | 8 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 16 | 43 | Xavier Artigas | CFMOTO | 83 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 17 | 48 | Ivan Ortola | KTM | 73 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| 18 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 64 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 6 | 0 | 4 | 13 | 11 | 0 | 0 |
| 19 | 27 | Kaito Toba | KTM | 63 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 31 | Adrian Fernandez | KTM | 51 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 21 | 66 | Joel Kelso | KTM | 36 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 22 | 23 | Elia Bartolini | KTM | 27 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | 19 | Scott Ogden | Honda | 21 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 18 | Matteo Bertelle | KTM | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Expandir clasificación
Ver puntos de carreras