Arón Canet saldrá primero en Valencia
Sobreponiéndose al dolor en su mano izquierda recién operada, Arón Canet ha conseguido su primera pole en el Mundial de Moto3 tras una gran última vuelta. El piloto del Team Estrella Galicia 0,0 ha marcado un tiempo de 1:39.261.
En 5 tweets...
- Sólo ocho días después de ser operado de su mano izquierda, Arón Canet ha conseguido la pole en el GP de la Comunidad Valenciana. Su última vuelta le ha valido para obtener la primera posición de parrilla.
- Brad Binder ha finalizado en la segunda posición tras ser superado en los compases finales por Canet. Sólo le han separado 18 milésimas del piloto valenciano.
- Hiroki Ono completará la primera fila de parrilla tras finalizar por delante de Bulega en esta igualada sesión.
- Juanfran Guevara, que ha salvado una caída de forma espectacular nada más arrancar la QP, ha sido el mejor de los españoles. El piloto de RBA Racing partirá quinto.
- En cuanto al resto de españoles, Joan Mir ha sido 10º, Jorge Martín 15º, Jorge Navarro 17º, Raúl Fernández 19º, Vicente Pérez 21º, Albert Arenas 26º, Dani Sáez 31º y Marcos Ramírez 35º.
Resultados QP Moto3 Valencia 2016
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo |
| 1 | Aron CANET | Honda | 1'39.261 |
| 2 | Brad BINDER | KTM | 1'39.279 |
| 3 | Hiroki ONO | Honda | 1'39.383 |
| 4 | Nicolo BULEGA | KTM | 1'39.420 |
| 5 | Juanfran GUEVARA | KTM | 1'39.463 |
| 6 | Niccolò ANTONELLI | Honda | 1'39.524 |
| 7 | Philipp OETTL | KTM | 1'39.552 |
| 8 | Bo BENDSNEYDER | KTM | 1'39.553 |
| 9 | Enea BASTIANINI | Honda | 1'39.559 |
| 10 | Joan MIR | KTM | 1'39.577 |
| 11 | Lorenzo DALLA PORTA | KTM | 1'39.606 |
| 12 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | 1'39.616 |
| 13 | Karel HANIKA | KTM | 1'39.660 |
| 14 | Gabriel RODRIGO | KTM | 1'39.662 |
| 15 | Jorge MARTIN | Mahindra | 1'39.662 |
| 16 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | 1'39.736 |
| 17 | Jorge NAVARRO | Honda | 1'39.793 |
| 18 | Andrea MIGNO | KTM | 1'39.794 |
| 19 | Raul FERNANDEZ | KTM | 1'39.835 |
| 20 | Livio LOI | Honda | 1'39.838 |
| 21 | Vicente PEREZ | Peugeot | 1'39.911 |
| 22 | Tatsuki SUZUKI | Mahindra | 1'39.925 |
| 23 | Fabio QUARTARARO | KTM | 1'39.927 |
| 24 | Jakub KORNFEIL | Honda | 1'39.997 |
| 25 | Khairul Idham PAWI | Honda | 1'40.163 |
| 26 | Albert ARENAS | Peugeot | 1'40.236 |
| 27 | Andrea LOCATELLI | KTM | 1'40.261 |
| 28 | Jules DANILO | Honda | 1'40.300 |
| 29 | Darryn BINDER | Mahindra | 1'40.349 |
| 30 | Adam NORRODIN | Honda | 1'40.957 |
| 31 | Daniel SAEZ | KTM | 1'41.659 |
| 32 | Enzo BOULOM | Mahindra | 1'41.789 |
| 33 | Lorenzo PETRARCA | Mahindra | 1'42.444 |
| 34 | Stefano VALTULINI | Mahindra | 1'42.637 |
| 35 | Marcos RAMIREZ | Mahindra | 1'43.466 |






