Prado, a 17 puntos de Gajser
El Mundial de MXGP 2024 promete emociones fuertes hasta el final. Jorge Prado va a luchar hasta el último aliento por recuperar la placa roja de líder y por retener ese dorsal #1 que se ganó sin discusión la pasada temporada.
Las espadas siguen en todo lo alto en la lucha entre Tim Gajser, Jorge Prado y Jeffrey Herlings, aunque el MXGP de Suecia siguió apretando las cosas entre Gajser y Prado, y debilitó las opciones de Herlings, que no tuvo su mejor fin de semana pese a estar nuevamente en el podio.
Prado llevaba sin ganar desde la primera de las dos citas disputadas en Indonesia a finales de junio, pero en Uddevalla (Suecia) no sólo se reencontró con el triunfo, sino que además lo hizo con uno de los mejores domingos que se le recuerdan, ganando la primera manga en remontada y la segunda en solitario.
Domingo impecable de Prado
El primer pulso del fin de semana se lo llevó Gajser el sábado en la manga de clasificación, en la que se impuso por delante de Prado, pero la respuesta del lucense en la jornada dominical fue inmejorable.
Después de una mala salida en la primera manga, el piloto español perdió bastantes posiciones, pero llevó a cabo una remontada memorable para ir a por la victoria.
Para culminar la remontada pasó a Febvre, al local Gifting, a Seewer... y cuando llegó a la estela de Gajser, no se lo pensó dos veces y ejecutó una gran maniobra para superarle de forma implacable, llevándose así la primera manga por delante de su rival por el título, con Febvre tercero y Herlings quinto, perjudicado por una mala salida.
En la segunda manga, Prado no dio lugar a sorpresas y esta vez sí hizo una buena salida, se posicionó en cabeza e imprimió un ritmo imposible de seguir para el resto. Cruzó la meta con más de 14 segundos de ventaja sobre Herlings, que se rehízo tras una difícil primera manga, y Gajser acabó tercero a casi 19 segundos del piloto español.
Así las cosas, Prado recuperaba la senda de la victoria gracias a su doblete y salía de Suecia a 17 puntos del liderato de Gajser, con Herlings a 48 puntos del esloveno. Faltan cinco Grandes Premios para que termine una temporada que promete ser memorable hasta el final, y la primera de esas cinco citas será este mismo fin de semana en Países Bajos, con Herlings corriendo en casa con el objetivo de engancharse aún más a la lucha.
En MX2, un doblete de Lucas Coenen acercó al belga a 49 puntos del liderato de Kay de Wolf.
Resultados MXGP Suecia 2024
1ª manga
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
| 1 | Jorge Prado | GASGAS | 35:08.557 |
| 2 | Tim Gajser | Honda | 0:00.809 |
| 3 | Romain Febvre | Kawasaki | 0:06.860 |
| 4 | Jeremy Seewer | Kawasaki | 0:09.811 |
| 5 | Jeffrey Herlings | KTM | 0:13.203 |
| 6 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | 0:31.367 |
| 7 | Isak Gifting | Yamaha | 0:37.674 |
| 8 | Jan Pancar | KTM | 0:39.113 |
| 9 | Glenn Coldenhoff | Fantic | 0:40.347 |
| 10 | Valentin Guillod | Honda | 0:41.563 |
2ª manga
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1 | Jorge Prado | GASGAS | 34:35.275 |
| 2 | Jeffrey Herlings | KTM | 0:14.445 |
| 3 | Tim Gajser | Honda | 0:18.918 |
| 4 | Romain Febvre | Kawasaki | 0:54.273 |
| 5 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | 0:56.586 |
| 6 | Glenn Coldenhoff | Fantic | 1:00.561 |
| 7 | Kevin Horgmo | Honda | 1:02.431 |
| 8 | Jeremy Seewer | Kawasaki | 1:04.136 |
| 9 | Valentin Guillod | Honda | 1:19.134 |
| 10 | Isak Gifting | Yamaha | 1:20.054 |
Clasificación del GP
| Pos | Piloto | Marca | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | Jorge Prado | GASGAS | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Tim Gajser | Honda | 22 | 20 | 42 |
| 3 | Jeffrey Herlings | KTM | 16 | 22 | 38 |
| 4 | Romain Febvre | Kawasaki | 20 | 18 | 38 |
| 5 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | 15 | 16 | 31 |
| 6 | Jeremy Seewer | Kawasaki | 18 | 13 | 31 |
| 7 | Glenn Coldenhoff | Fantic | 12 | 15 | 27 |
| 8 | Isak Gifting | Yamaha | 14 | 11 | 25 |
| 9 | Valentin Guillod | Honda | 11 | 12 | 23 |
| 10 | Jan Pancar | KTM | 13 | 10 | 23 |
Clasificación general MXGP 2024
| Pos | Piloto | Marca | Puntos |
| 1 | Tim Gajser | Honda | 757 |
| 2 | Jorge Prado | GASGAS | 740 |
| 3 | Jeffrey Herlings | KTM | 709 |
| 4 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | 538 |
| 5 | Jeremy Seewer | Kawasaki | 516 |
| 6 | Romain Febvre | Kawasaki | 451 |
| 7 | Glenn Coldenhoff | Fantic | 447 |
| 8 | Kevin Horgmo | Honda | 335 |
| 9 | Valentin Guillod | Honda | 301 |
| 10 | Pauls Jonass | Honda | 274 |




















