GP Valencia MotoGP 2017: Primer puesto para Lorenzo, 26ª caída para Márquez
Ducati y Jorge Lorenzo empiezan a exhibir músculo en Valencia. En una de sus pistas más favorables, el balear ha dominado en la segunda sesión de libres por delante de Pedrosa y Dovizioso. Marc Márquez ha vuelto a irse al suelo; es su 26ª caída de 2017.
En 5 tweets...
- Intenta segunda sesión de entrenamientos libres de MotoGP en Valencia. Las temperaturas han subido respecto al entrenamiento matinal y las dos Honda oficiales han comandado en los primeros minutos. No obstante, las cosas han cambiado en la segunda mitad del entrenamiento.
- Jorge Lorenzo ha dado un gran paso adelante en los últimos minutos, siendo el primero en bajar de 1:31. Su tiempo de 1:30.640, el más rápido del día, le ha servido para encabezar este FP2 con una décima de ventaja sobre Dani Pedrosa y tres sobre Andrea Dovizioso.
- Al igual que por la mañana, Marc Márquez se ha centrado sobre todo en buscar un buen ritmo de cara a la carrera del domingo, por lo que su quinto puesto a seis décimas de Lorenzo no refleja las positivas sensaciones que ha acumulado. Una vez más, buscando los límites en entrenamientos, se ha ido al suelo en la curva 2, en un incidente sin consecuencias para él. Es su 26ª caída de la temporada.
- Siguen los problemas para Yamaha. Pese a la progresión de Rossi, de 18º en el FP1 a 9º en el FP2, le separan ocho décimas del mejor registro y no está entre los 10 primeros de la clasificación combinada. Maverick Viñales ha sido 11º en este entrenamiento.
- Además de la de Márquez, se han registrado más caídas en esta segunda sesión de libres. También se han ido al suelo Andrea Iannone, Aleix Espargaró y Pol Espargaró.
The first mistake of the #FinalShowdown weekend from the title contenders! 😮@marcmarquez93 racks up his 26th crash of the season! pic.twitter.com/mKYQrrAMxs
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 10, 2017
Clasificación FP2 MotoGP Valencia 2017
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'30.640 |
| 2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'30.762 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'30.949 |
| 4 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'31.054 |
| 5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'31.243 |
| 6 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | 1'31.357 |
| 7 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1'31.383 |
| 8 | Michele PIRRO | Ducati Team | 1'31.413 |
| 9 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'31.488 |
| 10 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'31.615 |
| 11 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'31.624 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'31.698 |
| 13 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | 1'31.733 |
| 14 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | 1'31.858 |
| 15 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'31.876 |
| 16 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | 1'31.926 |
| 17 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1'31.958 |
| 18 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'31.966 |
| 19 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'31.966 |
| 20 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | 1'32.076 |
| 21 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 1'32.151 |
| 22 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | 1'32.192 |
| 23 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'32.457 |
| 24 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | 1'32.587 |
| 25 | Michael VAN DER MARK | Monster Yamaha Tech 3 | 1'33.101 |








