GP Francia MotoGP 2017: Miller manda en la primera sesión de libres
Jack Miller comienza al frente en Le Mans. El piloto australiano del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS ha sido el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres, que ha comenzado con la pista mojada y se ha ido secando con el paso de los minutos.
En 5 tweets...
- Sensacional comienzo de Jack Miller en el GP de Francia. En un FP1 disputado en condiciones mixtas, con más agua al principio y una situación más favorable en los últimos minutos, el piloto australiano ha dominado con más de un segundo de ventaja sobre Márquez.
- Miller ha sido uno de los primeros valientes que ha montado neumáticos de seco en la parte final del entrenamiento, algo que le ha permitido marcar la diferencia.
- Marc Márquez ha dado un paso al frente en su última vuelta, acabando en la segunda plaza, con Johann Zarco 3º, Cal Crutchlow 4º y Loris Baz cerrando el top 5.
- Comienzo algo discreto del Movistar Yamaha, con Valentino Rossi 8º y Maverick Viñales 10º. El gerundense llegó a liderar a la mitad del entrenamiento. Jorge Lorenzo, que también llegó a encabezar la sesión, finalizaba 16º.
- En cuanto al resto de españoles, Álvaro Bautista ha sido 9º, Maverick Viñales 10º, Dani Pedrosa 13º, Tito Rabat 18º, Héctor Barberá 21º, Aleix Espargaró 22º y Pol Espargaró 23º.
Clasificación FP1 MotoGP Le Mans 2017
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | 1'37.467 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'38.755 |
| 3 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'39.248 |
| 4 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1'39.607 |
| 5 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 1'40.427 |
| 6 | Karel ABRAHAM | Pull & Bear Aspar Team | 1'40.528 |
| 7 | Bradley SMITH | Red Bull Racing KTM | 1'40.817 |
| 8 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha de MotoGP | 1'40.894 |
| 9 | Alvaro BAUTISTA | Pull & Bear Aspar Team | 1'41.024 |
| 10 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha de MotoGP | 1'41.307 |
| 11 | Andrea IANNONE | Equipo SUZUKI ECSTAR | 1'41.562 |
| 12 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | 1'41.644 |
| 13 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'41.854 |
| 14 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'41.871 |
| 15 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | 1'41.887 |
| 16 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'41.947 |
| 17 | scott REDDING | OCTO Pramac Racing | 1'42.040 |
| 18 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1'42.094 |
| 19 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | 1'42.243 |
| 20 | Sylvain GUINTOLI | Equipo SUZUKI ECSTAR | 1'42.891 |
| 21 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | 1'42.953 |
| 22 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'43.114 |
| 23 | Pol ESPARGARO | Red Bull Racing KTM | 1'43.519 |







