Precio de la Sherco 250 SE Factory no disponible
El precio de la Sherco 250 SE Factory (N.D.) hay que enfrentarlo a otras 'dos y medio' 2T de enduro que cuentan con un cierto equipamiento especial, ya que estamos hablando de un modelo 'Factory'm un escalón en el que podríamos encontrar también a la Beta RR Race 250 (), modelo también a carburación. Por su parte, existen otras alternativas pero con sistema de inyección como es la KTM 250 EXC Six Days ().
Información de la Sherco 250 SE Factory
La Sherco 250 SE Factory es la máquina con la que la marca francesa pelea en el 'dos y medio' 2T de enduro y además lo hace en su acabado 'Factory', una especificación más avanzada y de referencia.
En 2026, la firma no ha presentado novedades técnicas respecto al modelo anterior, más allá de cuestiones estéticas:
- Nuevos gráficos 2026.
- Nuevo kit de plásticos azul.
Por lo demás, la Sherco 250 SE Factory 2026 mantiene las mismas características mecánicas y de equipamiento.
Electrónica de la Sherco 250 SE Factory
- Arranque eléctrico.
- Luz LED.
- Sistema keyless.
Ficha técnica de la Sherco 250 SE Factory
| Motor | |
|---|---|
| Tipo de motor | Monocilíndrico |
| Cilindrada | 249,32 cm³ |
| Diámetro | 66,40 mm |
| Carrera | 72 mm |
| Capacidad depósito combustible | 10 L |
| Marchas | 6 |
| Transmisión primaria | Manual |
| Transmisión final | Cadena |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de refrigeración | Líquido |
| Parte ciclo | |
| Tipo de chasis | Perimetral |
| Material del chasis | Acero |
| Material del subchasis | Aluminio |
| Tipo de basculante | Doble brazo |
| Neumático delantero | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 140/80-18 |
| Tipo de llantas | Sin cámara (Tubeless), De radios |
| Suspensiones | |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Diámetro horquillas | 48 mm |
| Recorrido suspensión delantera | 300 mm |
| Regulación susp. Delantera | Precarga, Compresión, Extensión |
| Modelo susp. Delantera | KYB |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas |
| Recorrido suspensión trasera | 330 mm |
| Regulación susp. Trasera | Precarga, Compresión, Extensión |
| Modelo susp. Trasera | KYB |
| Frenos | |
| Tipo de freno delantero | Disco único |
| Tipo de freno trasero | Disco único |
| Diámetro del freno delantero | 260 mm |
| Diámetro del freno trasero | 220 mm |
| Marca y modelo de pinza de freno delantero | Brembo |
| Dimensiones y pesos | |
| Altura del asiento | 950 mm |
| Distancia libre al suelo | 355 mm |
| Ancho total | 820 mm |
| Longitud total | 2.260 mm |
| Distancia entre ejes | 1.480 mm |
| Electrónica y equipamiento | |
| Ayudas a la conducción | Mapas de entrega de potencia |
| Modos de motor | Eco, Deportivo No son los nombres oficiales, en la tabla se indican los usos para los que existen modos específicos. |
| Electrónica | Iluminación Full-LED, Llave de proximidad (Keyless) |
| Equipamiento | Paramanos |
| Instrumentación | Digital (LCD) |






























