Principales diferencias
Ventajas de la Mitt 808 2024
La 808 pesa 119 kg menos que la 808 Traveler, lo puede conferirle mayor agilidad especialmente en parado.
La 808 tiene un precio recomendado 4300 € más bajo que la 808 Traveler.
La 808 tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión trasera.
Ventajas de la Mitt 808 Big Foot 2024
La 808 Big Foot tiene 30 mm menos de altura de asiento, lo que puede conferirle mayor seguridad al llegar mejor al suelo.
Ventajas de la Mitt 808 Traveler 2024
La 808 Traveler tiene frenada de Doble disco en el tren delantero, lo que en teoría debería ser mejor que uno de Disco único de la 808.
La 808 Traveler tiene intrumentación TFT, lo que podría ofrecer mayor información y opciones de configuración que la Digital (LCD) de la 808.
Aparentemente la 808 Traveler tiene más cantidad de soluciones electrónicas.
Comparativa de datos técnicos
| Características | Mitt 808 2024 | Mitt 808 Big Foot 2024 | Mitt 808 Traveler 2024 |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Tipo de motor | 2 cilindros en V | 2 cilindros en V | 2 cilindros en V |
| Potencia | 56 CV | 56 CV | 56 CV |
| Régimen | 7.000 rpm | 7.000 rpm | 7.000 rpm |
| Par motor | 67 Nm | 67 Nm | 67 Nm |
| Régimen | 5.500 rpm | 5.550 rpm | 5.550 rpm |
| Cilindrada | 799 cm³ | 800 cm³ | 800 cm³ |
| Válvulas por cilindro | 4 | N.D. | N.D. |
| Capacidad depósito combustible | 13 L | 13 L | 13 L |
| Transmisión final | Correa | Correa | Correa |
| Sistema de refrigeración | Líquido | Líquido | Líquido |
| Parte ciclo | |||
| Tipo de chasis | Doble cuna | N.D. | N.D. |
| Material del chasis | Acero | N.D. | N.D. |
| Tipo de basculante | Doble brazo | N.D. | N.D. |
| Neumático delantero | 100/90-19 | 130/70-19 | 130/70-19 |
| Neumático trasero | 150/80-16 | 240/45-17 | 240/45-17 |
| Suspensiones | |||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica convencional | Horquilla telescópica convencional | Horquilla invertida |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador | Monoamortiguador sin bieletas | Monoamortiguador sin bieletas |
| Frenos | |||
| Tipo de freno delantero | Disco único | Disco único | Doble disco |
| Tipo de freno trasero | Disco único | Disco único | Disco único |
| Asistencia de frenada | ABS | ABS | ABS |
| Dimensiones y pesos | |||
| Peso seco | 213 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso en seco o lleno de la misma forma. | 243 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso en seco o lleno de la misma forma. | 332 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso en seco o lleno de la misma forma. |
| Altura máxima del asiento | 760 mm | N.D. | N.D. |
| Ancho total | 805 mm | 960 mm | N.D. |
| Alto total | 1.160 mm | 1.300 mm | N.D. |
| Longitud total | 2.220 mm | 2.495 mm | N.D. |
| Distancia entre ejes | 1.510 mm | 1.510 mm | N.D. |
| Electrónica y equipamiento | |||
| Instrumentación | Digital (LCD) | N.D. | TFT |
| Otros datos | |||
| Precio | 8.195 € | 9.495 € | 12.495 € |
| Garantía | 5 años | 5 años | 5 años |




































































