Principales diferencias
Ventajas de la KYMCO AK 550 Premium 2024
La AK 550 Premium tiene un 5.7% más de potencia (3 CV) que la TMAX.
La AK 550 Premium tiene un precio recomendado 4300 € más bajo que la TMAX Tech Max.
La AK 550 Premium tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión trasera.
Aparentemente la AK 550 Premium tiene más variedad de ayudas a la conducción.
Ventajas de la Yamaha TMAX 2024
La TMAX tiene un 6.5% más de par motor que la AK 550 Premium.
Ventajas de la Yamaha TMAX Tech Max 2024
Aparentemente la TMAX Tech Max tiene más cantidad de soluciones electrónicas.
Comparativa de datos técnicos
| Características | KYMCO AK 550 Premium 2024 | Yamaha TMAX 2024 | Yamaha TMAX Tech Max 2024 |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Tipo de motor | 2 cilindros en línea | 2 cilindros en línea | 2 cilindros en línea |
| Potencia | 50,30 CV | 47,60 CV | 47,60 CV |
| Régimen | 7.500 rpm | 7.500 rpm | 7.500 rpm |
| Par motor | 52,30 Nm | 55,70 Nm | 55,70 Nm |
| Régimen | 5.750 rpm | 5.250 rpm | 5.250 rpm |
| Cilindrada | 550 cm³ | 562 cm³ | 562 cm³ |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 |
| Diámetro | 69 mm | 70 mm | 70 mm |
| Carrera | 73,60 mm | 73 mm | 73 mm |
| Relación de compresión | 11:1 | 10,9:1 | 10.9:1 |
| Capacidad depósito combustible | 14,70 L | 15 L | 15 L |
| Transmisión primaria | Variable continua (Variador) | Variable continua (Variador) | Variable continua (Variador) |
| Transmisión final | Correa | Correa | Correa |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de refrigeración | Líquido | Líquido | Líquido |
| Normativa | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Velocidad máxima | 160 Km/h | N.D. | N.D. |
| Parte ciclo | |||
| Tipo de chasis | Doble Viga | Diamante | Diamante |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Material del subchasis | Aluminio | N.D. | N.D. |
| Tipo de basculante | Doble brazo | Doble brazo | Doble brazo |
| Neumático delantero | 120/70-15 | 120/70-15 56H | 120/70-15 56H |
| Neumático trasero | 160/60-15 | 160/60-15 67H | 160/60-15 67H |
| Plazas homologadas | 2 | 2 | 2 |
| Carenado | Parcial | Parcial | Parcial |
| Suspensiones | |||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | Horquilla invertida | Horquilla invertida |
| Diámetro horquillas | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
| Recorrido suspensión delantera | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador sin bieletas | Monoamortiguador con bieletas | Monoamortiguador con bieletas |
| Frenos | |||
| Tipo de freno delantero | Doble disco | Doble disco | Doble disco |
| Tipo de freno trasero | Disco único | Disco único | Disco único |
| Diámetro del freno delantero | 270 mm | 267 mm | 267 mm |
| Diámetro del freno trasero | 260 mm | 282 mm | 282 mm |
| Asistencia de frenada | ABS en curva | N.D. | N.D. |
| Pinza de freno delantera | Radial | Radial | Radial |
| Marca y modelo de pinza de freno delantero | Brembo | N.D. | N.D. |
| Dimensiones y pesos | |||
| Peso lleno | 238 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | 218 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | 220 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. |
| Altura del asiento | 785 mm | 800 mm | 800 mm |
| Ancho total | 795 mm | 780 mm | 780 mm |
| Alto total | 1.494 mm | 1.470 mm | 1.525 mm |
| Longitud total | 2.220 mm | 2.195 mm | 2.195 mm |
| Distancia entre ejes | 1.580 mm | 1.575 mm | 1.575 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 25 º | N.D. | N.D. |
| Avance | 107,70 mm | N.D. | N.D. |
| Electrónica y equipamiento | |||
| Instrumentación | TFT | TFT | TFT |
| Otros datos | |||
| Precio | 11.999 € | 13.990 € | 16.299 € |




































































