Principales diferencias
Ventajas de la Aprilia RS 457 2024
La RS 457 tiene un 13.3% más de potencia (6 CV) que la R3.
La RS 457 tiene un 47.5% más de par motor que la R3.
La RS 457 tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión delantera.
La RS 457 tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión trasera.
Aparentemente la RS 457 tiene más cantidad de soluciones electrónicas.
Aparentemente la RS 457 tiene más variedad de ayudas a la conducción.
Ventajas de la Yamaha R3 2024
La R3 tiene un precio recomendado 400 € más bajo que la RS 457.
La R3 tiene una suspensión delantera KYB, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
Tiene una suspensión trasera KYB, marca que habitualmente se reconoce por la calidad y prestaciones de sus productos, puede ser un punto a tener en cuenta.
Comparativa de datos técnicos
| Características | Aprilia RS 457 2024 | Yamaha R3 2024 |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo de motor | 2 cilindros en línea | 2 cilindros en línea |
| Potencia | 47,60 CV | 42 CV |
| Régimen | 9.400 rpm | 10.750 rpm |
| Par motor | 43,50 Nm | 29,50 Nm |
| Régimen | 6.700 rpm | 9.000 rpm |
| Cilindrada | 457 cm³ | 321 cm³ |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Diámetro | 69 mm | 68 mm |
| Carrera | 61,10 mm | 44,10 mm |
| Capacidad depósito combustible | 13 L | 14 L |
| Marchas | 6 | 6 |
| Transmisión primaria | Manual | Manual |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Embrague | Antirrebote | N.D. |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de refrigeración | Líquido | Líquido |
| Autonomía | 298,46 km | N.D. |
| Normativa | Euro 5 | Euro 5 |
| Parte ciclo | ||
| Tipo de chasis | Doble Viga | Diamante |
| Material del chasis | Aluminio | Acero |
| Material del subchasis | Aluminio | Acero |
| Tipo de basculante | Doble brazo | Doble brazo |
| Material del basculante | Acero | Acero |
| Neumático delantero | 110/70-17 | 110/70-17 54H |
| Neumático trasero | 150/60-17 | 140/70-17 66H |
| Carenado | Completo | Completo |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | Horquilla invertida |
| Diámetro horquillas | 41 mm | 37 mm |
| Recorrido suspensión delantera | 120 mm | 130 mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador sin bieletas | Monoamortiguador con bieletas |
| Recorrido suspensión trasera | 130 mm | 125 mm |
| Frenos | ||
| Tipo de freno delantero | Doble disco | Disco único |
| Tipo de freno trasero | Disco único | Disco único |
| Diámetro del freno delantero | 320 mm | 298 mm |
| Diámetro del freno trasero | 220 mm | 220 mm |
| Asistencia de frenada | ABS, ABS desconectable | N.D. |
| Pinza de freno delantera | Radial | Axial |
| Marca y modelo de pinza de freno delantero | ByBre | N.D. |
| Dimensiones y pesos | ||
| Peso seco | 159 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso en seco o lleno de la misma forma. | N.D. |
| Peso lleno | 175 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | 169 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. |
| Altura del asiento | 800 mm | 780 mm |
| Electrónica y equipamiento | ||
| Instrumentación | TFT | Digital (LCD) |
| Tamaño instrumentación | 5 " | N.D. |
| Otros datos | ||
| Precio | 7.199 € | 6.799 € |















































