Así ha terminado el Dakar 2024
Repasa cómo ha quedado la clasificación general completa al término del Dakar 2024. Victoria final de Ricky Brabec en motos, con Ross Branch y Adrien Van Beveren completando el podio.
Punto y final al Dakar 2024. La 46ª edición en motos ha terminado con la victoria final del estadounidense Ricky Brabec, que acaba de coronarse por segunda vez en esta prestigiosa prueba tras la conseguida en 2020, también con Honda.
El piloto estadounidense del equipo nipón ha completado este Dakar en 51h30'08''. Doce etapas y un prólogo en los que Ricky Brabec ha ganado una especial, la décima y por sólo dos segundos, pero siempre se mantuvo en la zona alta de la tabla. Ross Branch finaliza segundo y logra su mejor resultado y el de Hero. El podio de esta edición lo completa el francés Adrien Van Beveren, quien también ha culminado esta edición con su mejor resultado.
Sin los tres representantes de RallyGP por abandonos (Joan Barreda, Lorenzo Santolino y Tosha Schareina), el mejor de los españoles en la general ha sido Albert Martín, 35º a 12h51'09'' del ganador estadounidense.
De momento, y a falta de que los últimos pilotos lleguen a meta, 103 de los 142 pilotos que tomaron la salida en Al-Ula han podido completar este Dakar. Entre los españoles, han llegado a meta 10 de los 19 que tomaron la salida. Y hubo susto en la última etapa. La moto de Josep Martí tuvo un problema mecánico y le estuvieron remolcando y 'escoltando' Javier Amat, Carlos Llibre y Javi Vega. Finalmente, todos ellos pudieron cruzar meta.
Además del triunfo de Ricky Brabec en la general absoluta, el austriaco Tobias Ebster (20º en la general) ha sido el campeón en Original By Motul (sin asistencia) y también el mejor rookie. Jane Daniels (48ª) ha llegado a meta como única participante en la categoría femenina, Konrad Dabrowski (24º) ha ganado en Junior, y Mario Patrao (29º) en Veteranos.
Clasificación general completa del Dakar 2024 en motos
| Pos. | Piloto | País | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1 | Ricky Brabec | EEUU | Honda | 51h30'08" |
| 2 | Ross Branch | Bostwana | Hero | +10'53" |
| 3 | Adrien Van Beveren | Francia | Honda | +12'25" |
| 4 | Nacho Cornejo | Chile | Honda | +38'48" |
| 5 | Kevin Benavides | Argentina | KTM | +45'28" |
| 6 | Toby Price | Australia | KTM | +46'38" |
| 7 | Luciano Benavides | Argentina | Husqvarna | +53'31" |
| 8 | Daniel Sanders | Australia | GasGas | +1h14'32" |
| 9 | Stefan Svitko | Eslovaquia | KTM | +1h56'28" |
| 10 | Martin Michek | Rep. Checa | KTM | +2h48'49" |
| 11 | Harith Noah | India | Sherco | +02h54'36'' |
| 12 | Romain Dumontier | Francia | Husqvarna | +02h59'33'' |
| 13 | Bradley Cox | Sudáfrica | KTM | +03h01'04'' |
| 14 | Jeanloup Lepan | Francia | KTM | +03h12'59'' |
| 15 | Toni Mulec | Eslovenia | KTM | +03h23'21'' |
| 16 | Mathieu Doveze | Francia | KTM | +03h26'30'' |
| 17 | Pablo Quintanilla | Chile | Honda | +05h36'39'' |
| 18 | Antonio Maio | Portugal | Yamaha | +06h18'25'' |
| 19 | Diego Gamaliel Llanos | Argentina | KTM | +06h28'38'' |
| 20 | Tobias Ebster | Austria | KTM | +06h46'52'' |
| 21 | Charan Moore | Sudáfrica | Husqvarna | +07h05'00'' |
| 22 | Milan Engel | Rep. Checa | KTM | +07h26'50'' |
| 23 | Emanuel Gyenes | Rumanía | KTM | +07h32'03'' |
| 24 | Konrad Dabrowski | Polonia | KTM | +07h59'54'' |
| 25 | Jerome Martiny | Bélgica | Husqvarna | +08h52'14'' |
| 26 | Benjamin Melot | Francia | KTM | +09h04'12'' |
| 27 | Jan Brabec | Rep. Checa | KTM | +09h30'00'' |
| 28 | Bruno Santos | Portugal | Husqvarna | |
| 29 | Mario Patrao | Portugal | KTM | +09h52'47'' |
| 30 | Charlie Herbst | Francia | GasGas | +11h15'05'' |
| 31 | Jeremy Miroir | Francia | Fantic | +11h22'51'' |
| 32 | Ashley Thixton | Zimbabue | Husqvarna | +11h51'11'' |
| 33 | Jerome Bas | Francia | KTM | +12h27'50'' |
| 34 | Manuel Andújar | Argentina | Yamaha | +12h46'45'' |
| 35 | Albert Martín | España | Husqvarna | +12h51'09'' |
| 36 | Alexandre Giroud | Francia | Yamaha | +12h54'44'' |
| 37 | Josep Pedró | España | Rieju | +14h02'51'' |
| 38 | Julien Dalbec | Francia | KTM | +14h10'24'' |
| 39 | Tomas de Gavardo | Chile | KTM | +14h45'05'' |
| 40 | Juan Santiago Rostán | Argentina | GasGas | +14h51'09'' |
| 41 | Thomas Kongshoj | Dinamarca | KTM | +15h46'47'' |
| 42 | David Pabiska | Rep. Checa | KTM | +15h51'30'' |
| 43 | Martin Prokes | Rep. Checa | KTM | +15h51'44'' |
| 44 | Mathieu Girard | Francia | KTM | +16h23'37'' |
| 45 | Juan Puga | Ecuador | KTM | +16h43'13'' |
| 46 | Juraj Varga | Eslovaquia | Yamaha | +16h50'10'' |
| 47 | Gioele Meoni | Italia | KTM | +17h22'32'' |
| 48 | Jane Daniels | Gran Bretaña | Fantic | +18h14'54'' |
| 49 | David McBride | Gran Bretaña | Husqvarna | +18h27'34'' |
| 50 | Fang Xiangliang | China | KOVE | +18h33'47'' |
| 51 | Jeremie Gerber | Francia | KTM | +18h42'11'' |
| 52 | Laisvydas Kancius | Lituania | Yamaha | +20h00'30'' |
| 53 | Libor Podmol | Rep. Checa | Husqvarna | +20h06'59'' |
| 54 | Josep Martí | España | Rieju | + 20h31'16'' |
| 55 | Zhang Min | China | KTM | +21h42'53'' |
| 56 | Bartlomiej Tabin | Polonia | Husqvarna | +21h48'03'' |
| 57 | Joris Van Dyck | Bélgica | Husqvarna | +22h58'42'' |
| 58 | Oran O´Kelly | Irlanda | KTM | +23h37'20'' |
| 59 | Guillaume Chollet | Francia | KTM | +24h48'09'' |
| 60 | Yoshio Ikemachi | Japón | KTM | +24h51'40'' |
| 61 | Ronald Venter | Sudáfrica | KTM | +25h32'16'' |
| 62 | Stuart Gregory | Sudáfrica | KTM | +25h42'40'' |
| 63 | Kyle McCoy | EEUU | KTM | +26h39'26'' |
| 64 | Alexandre Azinhais | Portugal | KTM | +26h54'02'' |
| 65 | Fabien Domas | Francia | GasGas | +27h02'26'' |
| 66 | Romain Duchene | Francia | KTM | +27h05'49'' |
| 67 | Pierre Saeys | Bélgica | Husqvarna | +27h10'00'' |
| 68 | Andy Beaucoud | Francia | Husqvarna | +27h14'17'' |
| 69 | Anthony Fabre | Francia | KTM | +27h19'47'' |
| 70 | Javier Amat | España | Rieju | +27h33'09'' |
| 71 | Lois D'Abbadie | Francia | Husqvarna | +27h39'22'' |
| 72 | Tiziano Interno | Italia | GasGas | +27h58'09'' |
| 73 | Carlos Llibre | España | Rieju | +29h35'12'' |
| 74 | Sebastian Alberto Urquia | Argentina | KTM | +29h49'28'' |
| 75 | Vincent Biau | Francia | Husqvarna | |
| 76 | Weston Carr | EEUU | Husqvarna | +30h32'38'' |
| 77 | Max Bianucci | Francia | Husqvarna | +30h38'35'' |
| 78 | Eduardo Iglesias | España | KTM | +32h10'21'' |
| 79 | Ganzorig Chuluun | Mongolia | Husqvarna | +32h41'11'' |
| 80 | Thierry Bethys | Francia | Honda | +34h50'41'' |
| 81 | Vasileios Boudros | Grecia | Husqvarna | +40h14'29'' |
| 82 | Cesare Zacchetti | Italia | Kove | +40h28'32'' |
| 83 | Sébastien Herbet | Francia | Husqvarna | +40h45'19'' |
| 84 | John William Medina | Chile | KTM | +42h05'12'' |
| 85 | Javi Vega | España | Yamaha | +45h36'05'' |
| 86 | Mario Garrido | España | KTM | +48h04'26'' |
| 87 | Abdulhalim Amogheera | Arabia Saudí | KTM | +51h09'44'' |
| 88 | Rachid Al-Lal Lahadil | España | Husqvarna | +51h46'10'' |
| 89 | Héctor Guerrero | México | Husqvarna | +52h40'12'' |
| 90 | Jacob Argubright | EEUU | Honda | +55h25'10'' |
| 91 | Amaury Baratin | Francia | KTM | +59h00'45'' |
| 92 | Antanas Kanopkinas | Lituania | CFMoto | +61h55'42'' |
| 93 | Gad Nachmani | Portugal | KTM | +64h41'30'' |
| 94 | Dusan Drdaj | Rep. Checa | KTM | +68h12'09'' |
| 95 | Tommaso Montanari | Italia | Fantic | +71h08'11'' |
| 96 | James Simonin | Francia | Husqvarna | +72h29'19'' |
| 97 | Sunier Sunier | China | Kove | +84h11'46'' |
| 98 | Fabian Von Thuengen | Uruguay | Husqvarna | +124h19'26'' |
| 99 | Neels Theric | Francia | Kove | +125h59'11'' |
| 100 | Samuel Desbuisson | Francia | Kove | +141h12'47'' |
| 101 | Mohamed Said Aoulad Ali | Marruecos | KTM | +142h50'35'' |
| 102 | Javier Campos | España | KTM | +144h55'37'' |
| 103 | Alnoumesi Hani | Arabia Saudí | Yamaha | +148h33' 20'' |







