El Dakar 2025 ya es historia. La 47ª edición del rally-raid más duro y prestigioso del mundo ha llegado a su fin este 17 de enero en Shubaytah, donde Daniel Sanders se ha coronado como campeón tras liderar la prueba de principio a fin. El piloto australiano le ha dado a KTM su vigésimo triunfo en esta carrera, devolviendo a la marca austriaca a lo más alto dos años después.
La victoria de Sanders se ha basado en la solidez demostrada por el australiano, que realizó una primera semana casi perfecta y se ha ocupado de defender la ventaja en la segunda. Cinco triunfos (el prólogo y cuatro etapas) le catapultaron al liderato desde el inicio y a partir de ahí ha sabido gestionar su renta ante un Tosha Schareina imperial, que le ha apretado hasta el último día. El piloto español acaba segundo a sólo 8 minutos y 50 segundos de la victoria, mientras que su compañero Adrien Van Beveren es el encargado de cerrar el podio. Es el primer podio para Schareina en el Dakar y el segundo consecutivo para Van Beveren.
De los 135 pilotos que tomaron la salida el pasado 3 de enero en la categoría de motos, han llegado a la meta 88, y 11 de ellos lo han hecho bajo la denominación de 'Dakar Experience', que es la que reciben aquellos pilotos que han tenido que abandonar en alguna etapa, pero sin sufrir daños físicos o mecánicos que les impidieran reengancharse al día siguiente bajo la correspondiente penalización.
A continuación repasamos cómo ha terminado el Dakar 2025 en la categoría de motos con la clasificación general completa.
Clasificación Dakar 2025 final
| Pos. | Piloto (País) | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1 | Daniel Sanders (AUS) | KTM | 53h08'52'' |
| 2 | Tosha Schareina (ESP) | Honda | +8'50'' |
| 3 | Adrien van Beveren (FRA) | Honda | +14'46'' |
| 4 | Luciano Benavides (ARG) | KTM | +22'16'' |
| 5 | Ricky Brabec (USA) | Honda | +29'50'' |
| 6 | Skyler Howes (USA) | Honda | +42'44'' |
| 7 | Nacho Cornejo (CHL) | Hero | +58'20'' |
| 8 | Edgar Canet (ESP) | KTM | +1h40'29'' |
| 9 | Tobias Ebster (AUT) | KTM | +2h13'54'' |
| 10 | Stefan Svitko (SVK) | KTM | +2h14'38'' |
| 11 | Rui Gonçalves (POR) | Sherco | +2h50'50'' |
| 12 | Romain Dumontier (FRA) | Honda | +3h03'02" |
| 13 | Toni Mulec (SVN) | KTM | +3h25'37" |
| 14 | Michael Docherty (ZAF) | KTM | +3h41'10" |
| 15 | Neels Theric (FRA) | KOVE | +3h43'33" |
| 16 | Konrad Dabrowski (POL) | KTM | +3h54'02" |
| 17 | Dusan Drdaj (CZE) | KTM | +4h02'23" |
| 18 | Lorenzo Santolino (ESP) | Sherco | +4h16'48" |
| 19 | Toby Hederics (AUS) | KTM | +4h46'58" |
| 20 | Emanuel Gyenes (ROU) | KTM | +5h16'50" |
| 21 | Benjamin Melot (FRA) | KTM | +5h19'55" |
| 22 | Jacob Argubright (USA) | Honda | +5h42'56" |
| 23 | Milan Engel (CZE) | KTM | +6h04'44" |
| 24 | Jaromir Romancik (CZE) | KTM | +6h44'33" |
| 25 | Charlie Herbst (FRA) | GASGAS | +6h56'37" |
| 26 | Jerome Martiny (BEL) | Husqvarna | +7h08'00" |
| 27 | Jeremy Miroir (FRA) | Fantic | +7h53'07" |
| 28 | Xavier Flick (FRA) | HOTO | +8h20'28" |
| 29 | Nerimantas Jucius (LTU) | Husqvarna | +8h50'58" |
| 30 | Jan Brabec (CZE) | KTM | +9h23'28" |
| 31 | Mike Wiedemann (DEU) | KTM | +9h34'43" |
| 32 | Arunas Gelazninkas (LTU) | HOTO | +10h24'10" |
| 33 | Julien Dalbec (FRA) | KTM | +10h57'58" |
| 34 | Javi Vega (ESP) | KOVE | +11h31'31" |
| 35 | Tommaso Monatanari (ITA) | Fantic | +12h10'03" |
| 36 | David Pabiska (CZE) | KTM | +12h11'03" |
| 37 | Sunier Sunier (CHN) | KOVE | +12h48'46" |
| 38 | Fang Xiangliang (CHN) | HOTO | +13h03'03" |
| 39 | Jeremie Gerber (FRA) | KTM | +13h25'03" |
| 40 | Juan Santiago Rostán (ARG) | KTM | +13h38'29" |
| 41 | Tomás de Gavardo (CHL) | Fantic | +14h41'01" |
| 42 | Andrea Winkler (ITA) | KTM | +14h55'03" |
| 43 | Sandra Gómez (ESP) | Fantic | +15h06'21" |
| 44 | Adam Peschel (CZE) | Husqvarna | +16h09'19" |
| 45 | Bruno Santos (POR) | Husqvarna | +16h46'56" |
| 46 | Tiziano Interno (ITA) | Honda | +18h06'19" |
| 47 | Marshall Meplon (FRA) | KTM | +18h56'41" |
| 48 | Dwain Barnard (ZAF) | KTM | +19h36'07" |
| 49 | Bertlomiej Tabin (POL) | Husqvarna | +21h04'31" |
| 50 | Francisco Álvarez (COL) | KTM | +21h43'18" |
| 51 | Guillaume Chollet (FRA) | KTM | +22h11'06" |
| 52 | Modestas Siliunas (LTU) | KTM | +22h44'51" |
| 53 | Vasileios Boudros (GRC) | Husqvarna | +22h52'03" |
| 54 | Philippe Gendron (FRA) | KTM | +23h16'46" |
| 55 | Clément Artaud (FRA) | KTM | +23h24'28" |
| 56 | Thomas Kongshoj (DNK) | KTM | +23h28'56" |
| 57 | Álvaro Iris (URY) | KTM | +25h02'25" |
| 58 | Benjamin Bourdariat (FRA) | KTM | +25h38'14" |
| 59 | Fabien Domas (FRA) | GASGAS | +25h39'06" |
| 60 | Max Bianucci (FRA) | Husqvarna | +25h52'52" |
| 61 | Manuel Lucchese (ITA) | Husqvarna | +26h21'38" |
| 62 | Maxime Puoponnot (FRA) | Fantic | +26h46'10" |
| 63 | Zhang Min (CHN) | KTM | +26h54'26" |
| 64 | David Casteu (FRA) | Husqvarna | +29h58'22" |
| 65 | Zhao Hongyi (CHN) | KTM | +36h34'39" |
| 66 | Gad Nachmani (POR) | KTM | +36h59'21" |
| 67 | Jordan Strachan (CAN) | KOVE | +37h59'39" |
| 68 | Eid Rafic (LBN) | Fantic | +38h20'07" |
| 69 | Óscar Hernández (ESP) | KTM | +38h51'06" |
| 70 | Axel Mustad (NOR) | Husqvarna | +39h35'36" |
| 71 | Francisco Arredondo (GTM) | KTM | +39h40'41" |
| 72 | Damien Bataller (FRA) | KTM | +42h46'50" |
| 73 | Mykolas Paulavicius (LTU) | KTM | +43h00'58" |
| 74 | Justin Gerlach (DEU) | KTM | +44h07'11" |
| 75 | Jean-Philippe Révolte (FRA) | KTM | +44h33'15" |
| 76 | Murun Purevdorj (MNG) | KTM | +48h12'26" |
| 77 | Jim Moisa (FRA) | KTM | +48h15'49" |
| 78 | Ottavio Missoni (ITA) | KOVE | +50h40'51" |
| 79 | Martin Prokes (CZE) | KTM | +51h11'12" |
| 80 | Jiri Broz (CZE) | KTM | +52h14'25" |
| 81 | Ignacio Sanchis (ESP) | KTM | +54h49'46" |
| 82 | Willem Avenant (ZAF) | Husqvarna | +67h40'44" |
| 83 | Paolo Lucci (ITA) | Honda | +79h50'58" |
| 84 | Robbie Wallace (GBR) | KTM | +87h40'17" |
| 85 | Marc Calmet (ESP) | Rieju | +96h03'48" |
| 86 | Mathieu Doveze (FRA) | KTM | +106h31'57" |
| 87 | James Hillier (GBR) | KOVE | +113h29'51" |
| 88 | Simon Marcic (SVN) | Husqvarna | +169h58'25" |
Dakar 2025: los ganadores de todas las categorías
- Ganador absoluto y de la categoría Rally GP: Daniel Sanders
- Ganador de la categoría Rally 2: Edgar Canet (8º general)
- Ganador en Original by Motul (sin asistencia): Emanuel Gyenes (20º general)
- Ganadora en la categoría de féminas: Sandra Gómez (43ª general)
- Mejor debutante: Edgar Canet (8º general)
- Ganador en la categoría de veteranos: David Pabiska (36º general)
- Ganador en la categoría Junior: Edgar Canet (8º general)








Gerry Baillon
Muchas gracias