MotoGP 2022: toda la información sobre el GP de Tailandia, en Buriram
Segunda de las cuatro citas transoceánicas que habrá esta temporada, esta vez en Tailandia. Buriram pondrá fin a tres semanas seguidas de competición entre Aragón, Japón y Tailandia. Al igual que el resto de carreras transoceánicas, el GP de Tailandia no se pudo disputar ni en 2020 ni en 2021 debido a la pandemia. De llevarse a cabo este año, Buriram albergará el tercer Gran Premio de MotoGP de su historia.
Datos del GP
| Nombre | Thailand Grand Prix |
| Fecha | 1 de octubre |
| Circuito | Buriram International Circuit |
| Ciudad | Buriram |
| País | Tailandia |
| Datos | Longitud: 4.6 km Ancho: 12 m Curvas a izquierda: 5 Curvas a derecha: 7 Recta más larga: 1000 m Construido: 2014 |
Top 3 de MotoGP
2º
Jack Miller
Ducati
20 puntos1º
Miguel Oliveira
KTM
25 puntos3º
Francesco Bagnaia
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| 1 | 25 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 41'44.5030 |
| 2 | 20 | 43 | Jack Miller | Ducati | +0.730 |
| 3 | 16 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | +1.968 |
| 4 | 13 | 5 | Johann Zarco | Ducati | +2.490 |
| 5 | 11 | 93 | Marc Marquez | Honda | +2.958 |
| 6 | 10 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | +13.257 |
| 7 | 9 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | +14.566 |
| 8 | 8 | 73 | Alex Marquez | Honda | +14.861 |
| 9 | 7 | 89 | Jorge Martin | Ducati | +15.365 |
| 10 | 6 | 33 | Brad Binder | KTM | +18.097 |
| 11 | 5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | +19.041 |
| 12 | 4 | 42 | Alex Rins | Suzuki | +19.659 |
| 13 | 3 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | +22.439 |
| 14 | 2 | 44 | Pol Espargaro | Honda | +23.646 |
| 15 | 1 | 25 | Raul Fernandez | KTM | +30.483 |
| 16 | | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | +33.466 |
| 17 | | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | +34.072 |
| 18 | | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +36.203 |
| 19 | | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | +36.532 |
| 21 | | 40 | Darryn Binder | Yamaha | +49.992 |
| 23 | | 10 | Luca Marini | Ducati | 2 laps |
No clasificados
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Filip Salac
Kalex
10 puntos1º
Tony Arbolino
Kalex
12.5 puntos3º
Aron Canet
Kalex
8 puntosClasificación de Moto2
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| 1 | 12.5 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 15'10.8540 |
| 2 | 10 | 12 | Filip Salac | Kalex | +0.251 |
| 3 | 8 | 40 | Aron Canet | Kalex | +3.112 |
| 4 | 6.5 | 96 | Jake Dixon | Kalex | +3.268 |
| 5 | 5.5 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | +4.137 |
| 6 | 5 | 79 | Ai Ogura | Kalex | +5.715 |
| 7 | 4.5 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | +9.862 |
| 8 | 4 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 1 laps |
| 9 | 3.5 | 81 | Keminth Kubo | Kalex | 1 laps |
| 10 | 3 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 1 laps |
| 11 | 2.5 | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | 1 laps |
| 12 | 2 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 1 laps |
| 13 | 1.5 | 29 | Taiga Hada | Kalex | 1 laps |
| 14 | 1 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 1 laps |
| 15 | 0.5 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 1 laps |
| 16 | | 51 | Pedro Acosta | Kalex | 1 laps |
| 17 | | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | 1 laps |
| 18 | | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 1 laps |
| 19 | | 22 | Sam Lowes | Kalex | 1 laps |
| 20 | | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 1 laps |
| 21 | | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 1 laps |
| 22 | | 28 | Niccolò Antonelli | Kalex | 1 laps |
| 23 | | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 1 laps |
| 24 | | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 1 laps |
| 25 | | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 2 laps |
No clasificados
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 3 laps |
| | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 4 laps |
| | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 7 laps |
| | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 7 laps |
| | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 8 laps |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Ayumu Sasaki
Husqvarna
20 puntos1º
Dennis Foggia
Honda
25 puntos3º
Riccardo Rossi
Honda
16 puntosClasificación de Moto3
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| 1 | 25 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 37'52.3310 |
| 2 | 20 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | +1.524 |
| 3 | 16 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | +2.804 |
| 4 | 13 | 82 | Stefano Nepa | KTM | +9.414 |
| 5 | 11 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | +9.527 |
| 6 | 10 | 10 | Diogo Moreira | KTM | +9.971 |
| 7 | 9 | 16 | Andrea Migno | Honda | +9.610 |
| 8 | 8 | 5 | Jaume Masia | KTM | +10.033 |
| 9 | 7 | 44 | David Muñoz | KTM | +10.046 |
| 10 | 6 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | +10.088 |
| 11 | 5 | 96 | Daniel Holgado | KTM | +14.571 |
| 12 | 4 | 66 | Joel Kelso | KTM | +23.432 |
| 13 | 3 | 99 | Carlos Tatay | CFMOTO | +23.763 |
| 14 | 2 | 43 | Xavier Artigas | CFMOTO | +23.842 |
| 15 | 1 | 19 | Scott Ogden | Honda | +23.868 |
| 16 | | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | +24.232 |
| 17 | | 53 | Deniz Öncü | KTM | +24.055 |
| 18 | | 23 | Elia Bartolini | KTM | +40.092 |
| 20 | | 48 | Ivan Ortola | KTM | +40.228 |
| 21 | | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | +40.366 |
| 22 | | 22 | Ana Carrasco | KTM | +43.876 |
| 23 | | 70 | Joshua Whatley | Honda | +48.480 |
| 24 | | 9 | Nicola Carraro | KTM | +54.747 |
| 25 | | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 3 laps |
No clasificados
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| | 11 | Sergio Garcia | GASGAS | 8 laps |
| | 17 | John McPhee | Husqvarna | 15 laps |
| | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 15 laps |
| | 27 | Kaito Toba | KTM | 21 laps |
| | 31 | Adrian Fernandez | KTM | |
Expandir clasificación
Volver al calendario