GP Valencia Moto2 2017: Morbidelli y Pasini acompañarán al español en primera fila
Álex Márquez consigue en Valencia su tercera pole de la temporada; también la tercera desde que figura en las listas de inscritos de la categoría de Moto2. El piloto del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS completaba el pleno de poles para los pilotos españoles, mientras que el actual campeón Franco Morbidelli y su compatriota Mattia Pasini completarán la primera fila de la última carrera del año.
En 5 tweets...
- Álex Márquez consigue en Valencia su tercera pole del año. Es la tercera pole del piloto catalán en la categoría intermedia, y sumada a las poles de Martín en Moto3, y Márquez en MotoGP, completa el pleno de poles españolas en el día de hoy.
- Márquez ha mejorado el mejor crono de ayer en seis décimas, y con su 1'35.050 de hoy, se queda a algo más de una décima del récord de la pole en Cheste, en poder de Zarco desde el año pasado.
- Franco Morbidelli, segundo, se queda a 65 milésimas de Márquez, mientras que Mattia Pasini, tercero, se queda a una décima de un mejor tiempo marcado cuando transcurrían siete minutos de la sesión.
- Xavi Vierge ha sido el segundo piloto español mejor clasificado, y saldrá mañana desde la novena posición.
- Axel Pons ha sido 12º, Ricard Cardús saldrá 14º seguido de Isaac Viñales 15º. Augusto Fernández será 21º, con Íker Lecuona y Jorge Navarro en la 23º y 24º posición respectivamente. Edgar Pons marca el 28º mejor crono.
Clasificación QP Moto2 Valencia 2017
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo |
| 1 | Alex MARQUEZ | KALEX | 1'35.050 |
| 2 | Franco MORBIDELLI | KALEX | 1'35.115 |
| 3 | Mattia PASINI | KALEX | 1'35.155 |
| 4 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'35.182 |
| 5 | Brad BINDER | KTM | 1'35.323 |
| 6 | Dominique AEGERTER | SUTER | 1'35.448 |
| 7 | Takaaki NAKAGAMI | KALEX | 1'35.462 |
| 8 | Francesco BAGNAIA | KALEX | 1'35.467 |
| 9 | Xavi VIERGE | TECH3 | 1'35.653 |
| 10 | Marcel SCHROTTER | SUTER | 1'35.683 |
| 11 | Hafizh SYAHRIN | KALEX | 1'35.762 |
| 12 | Axel PONS | KALEX | 1'35.770 |
| 13 | Sandro CORTESE | SUTER | 1'35.787 |
| 14 | Ricard CARDUS | KALEX | 1'35.848 |
| 15 | Isaac VIÑALES | KALEX | 1'35.866 |
| 16 | Fabio QUARTARARO | KALEX | 1'35.923 |
| 17 | Tetsuta NAGASHIMA | KALEX | 1'35.970 |
| 18 | Eric GRANADO | KALEX | 1'36.022 |
| 19 | Simone CORSI | SPEED UP | 1'36.033 |
| 20 | Jesko RAFFIN | KALEX | 1'36.035 |
| 21 | Augusto FERNANDEZ | KALEX | 1'36.043 |
| 22 | Andrea LOCATELLI | KALEX | 1'36.101 |
| 23 | Iker LECUONA | TECH3 | 1'36.142 |
| 24 | Jorge NAVARRO | KALEX | 1'36.165 |
| 25 | Remy GARDNER | KALEX | 1'36.189 |
| 26 | Luca MARINI | KALEX | 1'36.208 |
| 27 | Stefano MANZI | KALEX | 1'36.269 |
| 28 | Edgar PONS | KALEX | 1'36.333 |
| 29 | Khairul Idham PAWI | KALEX | 1'36.397 |
| 30 | Xavier SIMEON | KALEX | 1'36.403 |
| 31 | Lorenzo BALDASSARRI | KALEX | 1'36.403 |
| 32 | Tarran MACKENZIE | SUTER | 1'36.996 |







