El doblete dominical de Álvaro Bautista en MotorLand Aragón se tradujo en un hito para el motociclismo español, que alcanzó las 100 victorias en el Mundial de Superbike.
El certamen de las derivadas de serie, nacido en 1988, no fue una mina de éxitos en los primeros años para el motociclismo español, mucho más centrado en ese momento en los Mundiales de 125cc, 250cc y 500cc. Pero poco a poco fueron llegando grandes protagonistas al paddock de Superbike, empezando por el histórico Juan López Mella, Dani Amatriain y Joan Garriga, que sumaron los primeros podios españoles en 1991, 1992 y 1993, respectivamente. En el caso de Garriga, su paso por SBK fue breve, pero intenso.
Gregorio Lavilla y Juan Bautista Borja engrosaron la nómina de podios, pero no fue hasta 2001 cuando empezaron a llegar las victorias. 13 años después de que se inaugurase el Mundial de Superbike, Rubén Xaus inauguró el casillero de victorias españolas el 2 de septiembre de 2001 en el circuito alemán de Oschersleben. 23 años después de aquello, Álvaro Bautista certificó el triunfo número 100 en MotorLand Aragón.
De Xaus a Bautista: 100 victorias entre cinco pilotos
El camino no fue sencillo, pero gracias a cinco pilotos España ha llegado a las 100 victorias en Superbike. Xaus, que rozó el título en 2003, fue el que abrió pista, seguido por un triunfo de Fonsi Nieto en 2008, el mismo año en el que Carlos Checa llegó a SBK. 'El Toro' ganó dos carreras en su debut e hizo historia tres años después siendo el primer campeón español.
Jordi Torres sumó un triunfo más, antes de que Álvaro Bautista se convirtiera en la gran referencia histórica. Suyas son 63 de las 100 victorias, si bien es cierto que su llegada en 2019 coincidió con la implantación de las carreras sprint -Superpole Race-, que en un principio no iban a contar para las estadísticas, pero luego sí lo hicieron.
Rubén Xaus (11 victorias)
Después de mostrar una gran proyección en el Mundial de Supersport, Ducati apostó por la subida de Rubén Xaus a SBK en 2001 y el piloto barcelonés no decepcionó. El lado de su inconfundible #11 (que sería el #111 cuando volvió al campeonato tras su paso por MotoGP), Xaus ganó dos carreras en su año de debut: Oschersleben, que fue la primera para España en SBK, e Imola.
Su gran año fue 2003, cuando peleó por el título hasta el final con su compañero Neil Hodgson. En ese curso se impuso en siete carreras y se ganó un hueco en la parrilla de MotoGP, donde estuvo dos temporadas antes de regresar a SBK en 2006. En su segunda etapa tuvo tiempo para ganar dos carreras más, en Valencia 2007 y en Misano 2008, cerrando su aportación al palmarés en nada menos que 11 victorias y 35 podios.
Fonsi Nieto (1 victoria)
Las diez primeras victoria de la lista española fueron para Rubén Xaus, pero la undécima la ganó el número #10, Fonsi Nieto. El piloto madrileño puso rumbo al Mundial de Superbike en 2005 y en sus dos primeros años sumó un par de podios.
Pero en 2008 dio un salto de calidad al recalar en el equipo Suzuki Alstare, en el que se estrenó de forma inmejorable, ya que ganó la segunda manga de la ronda inaugural de Qatar. Sumaría dos podios más ese año, en el que fue sexto de la general. Cerró su periplo en SBK en 2009 con una victoria y un total de cinco podios. El de Qatar sería el último triunfo de su carrera deportiva.
Carlos Checa (24 victorias y un título)
En ese 2008, el mismo año en el que Fonsi Nieto logró la victoria en Qatar y Rubén Xaus su último triunfo en Misano, Carlos Checa debutó en el Mundial de Superbike. 'El Toro' llegaba procedente del paddock de MotoGP tras una larga trayectoria a sus espaldas en 250cc y 500cc/MotoGP, donde ya había sumado dos triunfos en la categoría reina.
Debutó con Honda y logró sus dos primeras victorias en esa misma temporada, ambas en un circuito en el que se sentía como pez en el agua como era el de Utah. Tuvo que esperar hasta 2010, cuando fichó por el equipo Althea (Ducati) para despegar definitivamente en SBK. Ese curso ganó tres carreras y acabó tercero del campeonato, pero lo mejor estaba por llegar: en 2011 dominó con mano de hierro, logrando nada menos que 15 victorias de 26 posibles que le llevaron en volandas a ser el primer Campeón del Mundo español en Superbike. Su paso por el certamen marcó un antes y un después para el motociclismo español: sumó un total de 24 victorias -las últimas, en 2012- y 49 podios.
Jordi Torres (1 victoria)
Tras una temporada para olvidar en Moto2 en 2014, a Jordi Torres se le abrieron las puertas del Mundial de Superbike. Aprilia se había retirado el apoyo de fábrica al término de 2014, pero las RSV4 de Aprilia Racing - Red Devils eran armas suficientes para pelear por buenos resultados.
Así lo hizo el piloto de Rubí desde que llegó al campeonato, sumando tres podios antes de que llegase en la última ronda de Qatar su primera y única victoria en el certamen. Fue también la última vez que Torres subió al podio del WorldSBK, pero se convirtió en el cuarto español que ganaba una carrera allí, rompiendo una sequía de tres años.
Álvaro Bautista (63 victorias y dos títulos)
Su llegada marcó un antes y un después para el motociclismo español en el Mundial de Superbike. Y es que el binomio que ha formado Álvaro Bautista con la Ducati Panigale V4 R ha roto moldes en el certamen de las derivadas de serie, en el que aterrizó en 2019.
El talaverano llegó en el año de introducción de las carreras sprint -Superpole Race-, lo que ampliaba de dos a tres las victorias en juego en el campeonato. Entró como un elefante en una cacharrería, rompiendo casi cuatro años de sequía para España en SBK, ganando las 11 primeras carreras y un total de 16 en su temporada de debut. Tras un poco fructífero paso por Honda en 2020 y 2021, su retorno a Ducati volvió a catapultar sus opciones: en 2022 ganó de nuevo 16 carreras, que esa vez se tradujeron en su primer título mundial. Pero es que en 2023 alcanzó la friolera de 27 triunfos en una misma temporada, récord absoluto que se tradujo en su segundo título.
Con las cuatro victorias en lo que va de año, las dos últimas en Aragón, Bautista suma 63 victorias en SBK, las últimas 63 que han logrado pilotos españoles en el certamen. Un espaldarazo tremendo para que ahora España tenga 100 triunfos en la categoría.
Las 100 victorias españolas en SBK, en datos
| Nº | Piloto | Ronda | Carrera |
| 1 | Rubén Xaus | Alemania 2001 | Carrera 2 |
| 2 | Rubén Xaus | Imola 2001 | Carrera 1 |
| 3 | Rubén Xaus | Misano 2003 | Carrera 1 |
| 4 | Rubén Xaus | Misano 2003 | Carrera 2 |
| 5 | Rubén Xaus | Laguna Seca 2003 | Carrera 1 |
| 6 | Rubén Xaus | Assen 2003 | Carrera 1 |
| 7 | Rubén Xaus | Imola 2003 | Carrera 1 |
| 8 | Rubén Xaus | Imola 2003 | Carrera 2 |
| 9 | Rubén Xaus | Magny-Cours 2003 | Carrera 2 |
| 10 | Rubén Xaus | Valencia 2007 | Carrera 1 |
| 11 | Fonsi Nieto | Qatar 2008 | Carrera 2 |
| 12 | Carlos Checa | Utah 2008 | Carrera 1 |
| 13 | Carlos Checa | Utah 2008 | Carrera 2 |
| 14 | Rubén Xaus | Misano 2008 | Carrera 2 |
| 15 | Carlos Checa | Phillip Island 2010 | Carrera 2 |
| 16 | Carlos Checa | Imola 2010 | Carrera 1 |
| 17 | Carlos Checa | Imola 2010 | Carrera 2 |
| 18 | Carlos Checa | Phillip Island 2011 | Carrera 1 |
| 19 | Carlos Checa | Phillip Island 2011 | Carrera 2 |
| 20 | Carlos Checa | Donington 2011 | Carrera 2 |
| 21 | Carlos Checa | Assen 2011 | Carrera 2 |
| 22 | Carlos Checa | Utah 2011 | Carrera 1 |
| 23 | Carlos Checa | Utah 2011 | Carrera 2 |
| 24 | Carlos Checa | Misano 2011 | Carrera 1 |
| 25 | Carlos Checa | Misano 2011 | Carrera 2 |
| 26 | Carlos Checa | Silverstone 2011 | Carrera 1 |
| 27 | Carlos Checa | Silverstone 2011 | Carrera 2 |
| 28 | Carlos Checa | Alemania 2011 | Carrera 1 |
| 29 | Carlos Checa | Imola 2011 | Carrera 2 |
| 30 | Carlos Checa | Magny-Cours 2011 | Carrera 1 |
| 31 | Carlos Checa | Magny-Cours 2011 | Carrera 2 |
| 32 | Carlos Checa | Portimao 2011 | Carrera 1 |
| 33 | Carlos Checa | Phillip Island 2012 | Carrera 2 |
| 34 | Carlos Checa | Imola 2012 | Carrera 1 |
| 35 | Carlos Checa | Imola 2012 | Carrera 2 |
| 36 | Carlos Checa | Utah 2012 | Carrera 1 |
| 37 | Jordi Torres | Qatar 2015 | Carrera 1 |
| 38 | Álvaro Bautista | Phillip Island 2019 | Carrera 1 |
| 39 | Álvaro Bautista | Phillip Island 2019 | Superpole Race |
| 40 | Álvaro Bautista | Phillip Island 2019 | Carrera 2 |
| 41 | Álvaro Bautista | Tailandia 2019 | Carrera 1 |
| 42 | Álvaro Bautista | Tailandia 2019 | Superpole Race |
| 43 | Álvaro Bautista | Tailandia 2019 | Carrera 2 |
| 44 | Álvaro Bautista | Aragón 2019 | Carrera 1 |
| 45 | Álvaro Bautista | Aragón 2019 | Superpole Race |
| 46 | Álvaro Bautista | Aragón 2019 | Carrera 2 |
| 47 | Álvaro Bautista | Assen 2019 | Carrera 1 |
| 48 | Álvaro Bautista | Assen 2019 | Carrera 2 |
| 49 | Álvaro Bautista | Jerez 2019 | Carrera 1 |
| 50 | Álvaro Bautista | Jerez 2019 | Superpole Race |
| 51 | Álvaro Bautista | Misano 2019 | Superpole Race |
| 52 | Álvaro Bautista | Portimao 2019 | Carrera 2 |
| 53 | Álvaro Bautista | Argentina 2019 | Carrera 1 |
| 54 | Álvaro Bautista | Aragón 2022 | Superpole Race |
| 55 | Álvaro Bautista | Aragón 2022 | Carrera 2 |
| 56 | Álvaro Bautista | Assen 2022 | Carrera 2 |
| 57 | Álvaro Bautista | Estoril 2022 | Carrera 1 |
| 58 | Álvaro Bautista | Misano 2022 | Carrera 1 |
| 59 | Álvaro Bautista | Misano 2022 | Carrera 2 |
| 60 | Álvaro Bautista | Most 2022 | Carrera 1 |
| 61 | Álvaro Bautista | Magny-Cours 2022 | Carrera 1 |
| 62 | Álvaro Bautista | Cataluña 2022 | Carrera 1 |
| 63 | Álvaro Bautista | Cataluña 2022 | Superpole Race |
| 64 | Álvaro Bautista | Cataluña 2022 | Carrera 2 |
| 65 | Álvaro Bautista | Portimao 2022 | Carrera 2 |
| 66 | Álvaro Bautista | Argentina 2022 | Carrera 1 |
| 67 | Álvaro Bautista | Argentina 2022 | Carrera 2 |
| 68 | Álvaro Bautista | Phillip Island 2022 | Superpole Race |
| 69 | Álvaro Bautista | Phillip Island 2022 | Carrera 2 |
| 70 | Álvaro Bautista | Phillip Island 2023 | Carrera 1 |
| 71 | Álvaro Bautista | Phillip Island 2023 | Superpole Race |
| 72 | Álvaro Bautista | Phillip Island 2023 | Carrera 2 |
| 73 | Álvaro Bautista | Indonesia 2023 | Carrera 1 |
| 74 | Álvaro Bautista | Indonesia 2023 | Carrera 2 |
| 75 | Álvaro Bautista | Assen 2023 | Carrera 1 |
| 76 | Álvaro Bautista | Assen 2023 | Superpole Race |
| 77 | Álvaro Bautista | Assen 2023 | Carrera 2 |
| 78 | Álvaro Bautista | Cataluña 2023 | Carrera 1 |
| 79 | Álvaro Bautista | Cataluña 2023 | Superpole Race |
| 80 | Álvaro Bautista | Cataluña 2023 | Carrera 2 |
| 81 | Álvaro Bautista | Misano 2023 | Carrera 1 |
| 82 | Álvaro Bautista | Misano 2023 | Superpole Race |
| 83 | Álvaro Bautista | Misano 2023 | Carrera 2 |
| 84 | Álvaro Bautista | Donington 2023 | Carrera 1 |
| 85 | Álvaro Bautista | Donington 2023 | Carrera 2 |
| 86 | Álvaro Bautista | Imola 2023 | Carrera 1 |
| 87 | Álvaro Bautista | Most 2023 | Carrera 2 |
| 88 | Álvaro Bautista | Magny-Cours 2023 | Carrera 2 |
| 89 | Álvaro Bautista | Aragón 2023 | Superpole Race |
| 90 | Álvaro Bautista | Aragón 2023 | Carrera 2 |
| 91 | Álvaro Bautista | Portimao 2023 | Carrera 1 |
| 92 | Álvaro Bautista | Portimao 2023 | Superpole Race |
| 93 | Álvaro Bautista | Portimao 2023 | Carrera 2 |
| 94 | Álvaro Bautista | Jerez 2023 | Carrera 1 |
| 95 | Álvaro Bautista | Jerez 2023 | Superpole Race |
| 96 | Álvaro Bautista | Jerez 2023 | Carrera 2 |
| 97 | Álvaro Bautista | Cataluña 2024 | Carrera 2 |
| 98 | Álvaro Bautista | Assen 2024 | Superpole Race |
| 99 | Álvaro Bautista | Aragón 2024 | Superpole Race |
| 100 | Álvaro Bautista | Aragón 2024 | Carrera 2 |
Por piloto
| Piloto | Victorias |
| Álvaro Bautista | 63 |
| Carlos Checa | 24 |
| Rubén Xaus | 11 |
| Fonsi Nieto | 1 |
| Jordi Torres | 1 |
Por temporada
| Temporada | Victorias |
| 2023 | 27 |
| 2022 | 16 |
| 2019 | 16 |
| 2011 | 15 |
| 2003 | 7 |
| 2024 | 4 |
| 2012 | 4 |
| 2008 | 4 |
| 2010 | 3 |
| 2001 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2007 | 1 |
Por marca
| Marca | Victorias españolas |
| Ducati | 96 |
| Honda | 2 |
| Aprilia | 1 |
| Suzuki | 1 |
Por circuito
| Circuito | Victorias |
| Phillip Island | 12 |
| Misano | 11 |
| Imola | 9 |
| MotorLand Aragón | 9 |
| Assen | 9 |
| Barcelona-Catalunya | 7 |
| Portimao | 6 |
| Utah | 5 |
| Jerez | 5 |
| Magny-Cours | 5 |
| Donington Park | 3 |
| Buriram | 3 |
| Argentina | 3 |
| Silverstone | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Most | 2 |
| Qatar | 2 |
| Laguna Seca | 1 |
| Nurburgring | 1 |
| Oschersleben | 1 |
| Valencia | 1 |
| Estoril | 1 |
| TOTAL | 100 |






Diego SOLER
Somos los mejores