GP de Tailandia, MotoGP 2023: resultados y clasificaciones
Repasa todos los resultados de las carreras del GP de Tailandia. Las clasificaciones al completo de MotoGP, Moto2 y Moto3 en Buriram y en el campeonato tras esta decimoséptima cita de la temporada.
Espectacular e inolvidable GP de Tailandia. MotoGP se pone aún más emocionante en la lucha por el título tras el doblete de Jorge Martín, que dominó de principio a fin en la carrera sprint del sábado y se defendió a las mil maravillas en la del domingo. Fue la carrera del año, con una lucha a tres bandas hasta la última curva, que acabó con Martín ganando por delante de Binder y Bagnaia. Segundos más tarde, una sanción al sudafricano por exceder límites de pista en la última curva acabó con Bagnaia escalando al segundo puesto. 13 puntos separan a los dos aspirantes al título.
En Moto2 no hubo alirón y Pedro Acosta tendrá que esperar a Malasia, donde será campeón si acaba entre los cuatro primeros. Fermín Aldeguer dio un recital en Tailandia para conseguir su segunda victoria del año, con Acosta poniendo la guinda al doblete murciano. Chantra cerró el podio ante su afición. El cuarto puesto de Arbolino aplaza la resolución del título hasta Malasia. Todo ello, después de una carrera en la que nueve españoles acabaron entre los 13 primeros.
Y en Moto3, el debutante David Alonso -que ya es Rookie del Año- volvió a ejercer con más maestría de la que cabe esperar con su experiencia y se impuso de nuevo en otro final de infarto, sumando así su cuarta victoria del año para meterse de nuevo en la pelea por el título. Masià reforzó su liderato respecto a Sasaki tras la desafortunada caída del japonés en las primeras vueltas. El top 4 del campeonato se aprieta al estar separados por sólo 25 puntos.
Este intenso fin de semana de carreras en el GP de Tailandia deja así la clasificación general del campeonato en las tres categorías:
A continuación podrás encontrar la clasificación completa de todas las carreras del GP de Tailandia, las tres del domingo y la carrera sprint de MotoGP del sábado:
Resultados carrera MotoGP Tailandia 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jorge Martin | Ducati | 39:40.0450 |
2 | 20 | Francesco Bagnaia | Ducati | +0.253 |
3 | 16 | Brad Binder | KTM | +0.114 |
4 | 13 | Marco Bezzecchi | Ducati | +2.005 |
5 | 11 | Fabio Quartararo | Yamaha | +4.550 |
6 | 10 | Marc Marquez | Honda | +5.362 |
7 | 9 | Luca Marini | Ducati | +6.778 |
8 | 8 | Aleix Espargaro | Aprilia | +7.303 |
9 | 7 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +7.569 |
10 | 6 | Johann Zarco | Ducati | +9.377 |
11 | 5 | Franco Morbidelli | Yamaha | +11.168 |
12 | 4 | Joan Mir | Honda | +11.990 |
13 | 3 | Enea Bastianini | Ducati | +12.323 |
14 | 2 | Takaaki Nakagami | Honda | +14.537 |
15 | 1 | Raul Fernandez | Aprilia | +15.093 |
16 | Jack Miller | KTM | +17.640 | |
17 | Augusto Fernandez | KTM | +21.307 | |
18 | Pol Espargaro | KTM | +21.435 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Maverick Viñales | Aprilia | 23 laps | ||
Alex Marquez | Ducati | 12 laps | ||
Miguel Oliveira | Aprilia | 6 laps |
Resultados carrera sprint MotoGP Tailandia 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jorge Martin | Ducati | 19:41.5930 |
2 | 9 | Brad Binder | KTM | +0.933 |
3 | 7 | Luca Marini | Ducati | +1.841 |
4 | 6 | Marc Marquez | Honda | +3.503 |
5 | 5 | Aleix Espargaro | Aprilia | +3.581 |
6 | 4 | Marco Bezzecchi | Ducati | +4.029 |
7 | 3 | Francesco Bagnaia | Ducati | +4.121 |
8 | 2 | Alex Marquez | Ducati | +6.727 |
9 | 1 | Johann Zarco | Ducati | +7.323 |
10 | Jack Miller | KTM | +9.240 | |
11 | Fabio Quartararo | Yamaha | +9.339 | |
12 | Joan Mir | Honda | +10.356 | |
13 | Enea Bastianini | Ducati | +12.312 | |
14 | Raul Fernandez | Aprilia | +15.390 | |
15 | Franco Morbidelli | Yamaha | +15.535 | |
16 | Pol Espargaro | KTM | +15.644 | |
17 | Miguel Oliveira | Aprilia | +17.753 | |
18 | Maverick Viñales | Aprilia | +22.675 | |
19 | Takaaki Nakagami | Honda | +37.854 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Fabio Di Giannantonio | Ducati | 9 laps | ||
Augusto Fernandez | KTM | 5 laps |
Resultados carrera Moto2 Tailandia 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 35:20.8800 |
2 | 20 | Pedro Acosta | Kalex | +3.481 |
3 | 16 | Somkiat Chantra | Kalex | +9.794 |
4 | 13 | Tony Arbolino | Kalex | +12.923 |
5 | 11 | Ai Ogura | Kalex | +14.451 |
6 | 10 | Marcos Ramirez | Kalex | +14.816 |
7 | 9 | Albert Arenas | Kalex | +15.030 |
8 | 8 | Alonso Lopez | Boscoscuro | +18.360 |
9 | 7 | Izan Guevara | Kalex | +19.798 |
10 | 6 | Manuel Gonzalez | Kalex | +20.564 |
11 | 5 | Aron Canet | Kalex | +20.962 |
12 | 4 | Dennis Foggia | Kalex | +24.198 |
13 | 3 | Jeremy Alcoba | Kalex | +25.593 |
14 | 2 | Sam Lowes | Kalex | +26.526 |
15 | 1 | Darryn Binder | Kalex | +33.565 |
16 | Bo Bendsneyder | Kalex | +33.716 | |
17 | Filip Salac | Kalex | +33.734 | |
18 | Barry Baltus | Kalex | +35.157 | |
19 | Alex Escrig | Forward | +37.586 | |
20 | Rory Skinner | Kalex | +42.531 | |
21 | Mattia Casadei | Kalex | +55.552 | |
22 | Kohta Nozane | Kalex | +64.820 | |
23 | Lukas Tulovic | Kalex | +87.793 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | 18 laps | ||
Sergio Garcia | Kalex | 7 laps | ||
Jake Dixon | Kalex | 4 laps | ||
Celestino Vietti | Kalex | 4 laps | ||
Taiga Hada | Kalex | 2 laps | ||
Joe Roberts | Kalex | 2 laps | ||
Alberto Surra | Forward |
Resultados carrera Moto3 Tailandia 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | David Alonso | GasGas | 32:45.3070 |
2 | 20 | Taiyo Furusato | Honda | +0.266 |
3 | 16 | Collin Veijer | Husqvarna | +0.359 |
4 | 13 | Jaume Masia | Honda | +0.382 |
5 | 11 | Deniz Öncü | KTM | +0.557 |
6 | 10 | Daniel Holgado | KTM | +1.133 |
7 | 9 | Matteo Bertelle | Honda | +1.288 |
8 | 8 | Riccardo Rossi | Honda | +1.307 |
9 | 7 | Ryusei Yamanaka | GasGas | +1.413 |
10 | 6 | Kaito Toba | Honda | +1.445 |
11 | 5 | Ivan Ortola | KTM | +1.468 |
12 | 4 | Joel Kelso | CFMOTO | +2.337 |
13 | 3 | Diogo Moreira | KTM | +2.409 |
14 | 2 | Xavier Artigas | CFMOTO | +6.497 |
15 | 1 | Adrian Fernandez | Honda | +6.663 |
16 | Jose Antonio Rueda | KTM | +6.813 | |
17 | Stefano Nepa | KTM | +6.972 | |
18 | Vicente Perez | KTM | +14.484 | |
19 | Filippo Farioli | KTM | +15.922 | |
20 | Scott Ogden | Honda | +16.441 | |
21 | Lorenzo Fellon | KTM | +18.035 | |
22 | N. Carraro | Honda | +28.738 | |
23 | Joshua Whatley | Honda | +31.758 | |
24 | Syarifuddin Azman | KTM | +33.894 | |
25 | David Salvador | KTM | +34.011 | |
26 | Mario Suryo Aji | Honda | +34.104 | |
27 | K. Keankum | KTM | +75.028 | |
28 | Tatchakorn Buasri | Honda |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
David Muñoz | KTM | 9 laps | ||
Ayumu Sasaki | Husqvarna | 8 laps |