GP de Qatar, MotoGP 2023: resultados y clasificaciones
Repasa todos los resultados de las carreras del GP de Qatar. Las clasificaciones al completo de MotoGP, Moto2 y Moto3 en Lusail y en el campeonato tras esta penúltima cita de la temporada.
Tenso e intenso GP de Qatar. La penúltima cita de la temporada ha decidido ya el título de Moto3 a favor de Jaume Masià tras una carrera de alto voltaje, ganada por el piloto valenciano y en la que el trabajo en equipo del Leopard Racing -y Adrián Fernández- ha sido determinante para que Sasaki acabase sexto y el título quedase ya resuelto. Una prueba de esa tensión que se ha vivido son las declaraciones de Jaume Masià minutos después de proclamarse campeón y que puedes leer aquí.
En MotoGP, golpe al campeonato para Pecco Bagnaia, que ha sido segundo en una jornada marcada por la debacle de Jorge Martín debido a un neumático trasero defectuoso, algo que le ha relegado a la décima posición. De esta manera, Bagnaia amplía su ventaja hasta los 21 puntos a falta del GP de Valencia, una renta difícil de remontar por parte de 'Martinator' en la última cita de la temporada. Todo ello, tras un domingo en el que Fabio Di Giannantonio ha conseguido una victoria brillante para estrenar su casillero en MotoGP.
Y en Moto2, nueva exhibición de Fermín Aldeguer y triplete español, con Manu González logrando su primer podio y con Arón Canet tercero. El campeón Pedro Acosta, que ha estado enfermo este fin de semana, no ha podido pasar de la octava posición lastrado por este motivo.
Este intenso fin de semana de carreras en el GP de Qatar deja así la clasificación general del campeonato en las tres categorías:
A continuación podrás encontrar la clasificación completa de todas las carreras del GP de Qatar, las tres del domingo y la carrera sprint de MotoGP del sábado:
Resultados carrera MotoGP Qatar 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 41:43.6540 |
2 | 20 | Francesco Bagnaia | Ducati | +2.734 |
3 | 16 | Luca Marini | Ducati | +4.408 |
4 | 13 | Maverick Viñales | Aprilia | +4.488 |
5 | 11 | Brad Binder | KTM | +7.246 |
6 | 10 | Alex Marquez | Ducati | +7.620 |
7 | 9 | Fabio Quartararo | Yamaha | +7.828 |
8 | 8 | Enea Bastianini | Ducati | +8.239 |
9 | 7 | Jack Miller | KTM | +11.509 |
10 | 6 | Jorge Martin | Ducati | +14.819 |
11 | 5 | Marc Marquez | Honda | +14.964 |
12 | 4 | Johann Zarco | Ducati | +17.431 |
13 | 3 | Marco Bezzecchi | Ducati | +17.807 |
14 | 2 | Joan Mir | Honda | +18.673 |
15 | 1 | Augusto Fernandez | KTM | +21.455 |
16 | Franco Morbidelli | Yamaha | +21.474 | |
17 | Raul Fernandez | Aprilia | +22.142 | |
18 | Pol Espargaro | KTM | +27.194 | |
19 | Takaaki Nakagami | Honda | +27.740 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Aleix Espargaro | Aprilia | 6 laps | ||
Iker Lecuona | Honda |
Resultados carrera sprint MotoGP Qatar 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jorge Martin | Ducati | 20:52.6340 |
2 | 9 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +0.391 |
3 | 7 | Luca Marini | Ducati | +2.875 |
4 | 6 | Alex Marquez | Ducati | +3.370 |
5 | 5 | Francesco Bagnaia | Ducati | +3.957 |
6 | 4 | Maverick Viñales | Aprilia | +4.239 |
7 | 3 | Brad Binder | KTM | +5.761 |
8 | 2 | Fabio Quartararo | Yamaha | +6.454 |
9 | 1 | Augusto Fernandez | KTM | +8.285 |
10 | Johann Zarco | Ducati | +8.314 | |
11 | Marc Marquez | Honda | +9.596 | |
12 | Jack Miller | KTM | +10.173 | |
13 | Marco Bezzecchi | Ducati | +10.646 | |
14 | Raul Fernandez | Aprilia | +11.117 | |
15 | Franco Morbidelli | Yamaha | +12.163 | |
16 | Pol Espargaro | KTM | +12.745 | |
17 | Iker Lecuona | Honda | +19.285 | |
18 | Takaaki Nakagami | Honda | +26.238 | |
19 | Joan Mir | Honda | +28.446 | |
20 | Enea Bastianini | Ducati | +35.553 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Aleix Espargaro | Aprilia | 1 laps | ||
Miguel Oliveira | Aprilia |
Resultados carrera Moto2 Qatar 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 35:32.1170 |
2 | 20 | Manuel Gonzalez | Kalex | +2.643 |
3 | 16 | Aron Canet | Kalex | +2.652 |
4 | 13 | Ai Ogura | Kalex | +4.585 |
5 | 11 | Jake Dixon | Kalex | +4.645 |
6 | 10 | Celestino Vietti | Kalex | +5.936 |
7 | 9 | Somkiat Chantra | Kalex | +6.212 |
8 | 8 | Pedro Acosta | Kalex | +6.598 |
9 | 7 | Alonso Lopez | Boscoscuro | +7.269 |
10 | 6 | Tony Arbolino | Kalex | +11.302 |
11 | 5 | Joe Roberts | Kalex | +11.565 |
12 | 4 | Sam Lowes | Kalex | +11.663 |
13 | 3 | Marcos Ramirez | Kalex | +16.105 |
14 | 2 | Darryn Binder | Kalex | +16.306 |
15 | 1 | Jeremy Alcoba | Kalex | +19.293 |
16 | Dennis Foggia | Kalex | +19.513 | |
17 | Sergio Garcia | Kalex | +19.602 | |
18 | Barry Baltus | Kalex | +19.968 | |
19 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | +23.303 | |
20 | Alex Escrig | Forward | +25.075 | |
21 | Albert Arenas | Kalex | +28.571 | |
22 | Bo Bendsneyder | Kalex | +28.636 | |
23 | Izan Guevara | Kalex | +30.571 | |
24 | Rory Skinner | KAlex | +32.413 | |
25 | Taiga Hada | Kalex | +35.127 | |
26 | Mattia Casadei | Kalex | +36.741 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Kohta Nozane | Kalex | 11 laps | ||
Lukas Tulovic | Kalex | 7 laps | ||
S. Kelly | Forward | 4 laps | ||
Filip Salac | Kalex |
Resultados carrera Moto3 Qatar 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jaume Masia | Honda | 33:50.6940 |
2 | 20 | David Alonso | GasGas | +0.068 |
3 | 16 | Deniz Öncü | KTM | +0.163 |
4 | 13 | Riccardo Rossi | Honda | +0.285 |
5 | 11 | Vicente Perez | KTM | +1.553 |
6 | 10 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | +1.566 |
7 | 9 | Matteo Bertelle | Honda | +1.725 |
8 | 8 | Kaito Toba | Honda | +1.846 |
9 | 7 | Daniel Holgado | KTM | +1.943 |
10 | 6 | Collin Veijer | Husqvarna | +2.019 |
11 | 5 | Romano Fenati | Honda | +3.634 |
12 | 4 | David Muñoz | KTM | +4.003 |
13 | 3 | Joel Kelso | CFMOTO | +4.060 |
14 | 2 | Taiyo Furusato | Honda | +4.166 |
15 | 1 | Ivan Ortola | KTM | +4.228 |
16 | Jose Antonio Rueda | KTM | +4.707 | |
17 | Adrián Fernandez | Honda | +5.139 | |
18 | Stefano Nepa | KTM | +5.221 | |
19 | Scott Ogden | Honda | +5.589 | |
20 | Xavier Artigas | CFMOTO | +7.934 | |
21 | Ryusei Yamanaka | GasGas | +8.140 | |
22 | Syarifuddin Azman | KTM | +22.445 | |
23 | David Salvador | KTM | +22.622 | |
24 | Lorenzo Fellon | KTM | +33.718 | |
25 | Mario Suryo Aji | Honda | +34.010 | |
26 | Diogo Moreira | KTM | +41.722 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Filippo Farioli | KTM | 3 laps | ||
Joshua Whatley | Honda |