GP de Japón: resultados y clasificaciones
Repasa todos los resultados de las carreras del GP de Japón. Las clasificaciones al completo de MotoGP, Moto2 y Moto3 en Motegi y en el campeonato tras esta decimocuarta cita de la temporada.
El Mundial de MotoGP 2023 sigue quemando etapas a toda velocidad en esta intensa parte final de temporada y el GP de Japón, 14ª cita del año, deja el campeonato más al rojo vivo que nunca.
La doble victoria de Jorge Martín, arrasando en la carrera sprint del sábado e imponiéndose también bajo la lluvia el domingo le ponen a sólo tres puntos del liderato de Bagnaia, que sigue sin bajarse del podio pero tampoco puede frenar a un Martín que ha sumado 106 de los últimos 111 puntos en juego.
En Moto2, Pedro Acosta ha dado otro zarpazo al campeonato tras acabar tercero en una carrera en la que Arbolino sólo ha podido ser 11º. Ahora tiene 50 puntos de ventaja. Todo ello, tras una carrera dominada con mucha autoridad por Somkiat Chantra.
Y en Moto3, Jaume Masià ya es líder en solitario tras imponerse también con autoridad en Motegi. Sasaki le robó a Holgado la segunda posición a escasos metros de la meta.
Emocionante e interesante fin de semana de carreras en este GP de Japón, que deja así la clasificación general del campeonato en las tres categorías:
A continuación podrás encontrar la clasificación completa de todas las carreras del GP de Japón, las tres del domingo y la carrera sprint de MotoGP del sábado:
Resultados carrera MotoGP Japón 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jorge Martin | Ducati | 24:06.3140 |
2 | 20 | Francesco Bagnaia | Ducati | +1.413 |
3 | 16 | Marc Marquez | Honda | +2.013 |
4 | 13 | Marco Bezzecchi | Ducati | +2.943 |
5 | 11 | Aleix Espargaro | Aprilia | +3.181 |
6 | 10 | Jack Miller | KTM | +6.837 |
7 | 9 | Augusto Fernandez | KTM | +7.587 |
8 | 8 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +8.602 |
9 | 7 | Raul Fernandez | Aprilia | +11.229 |
10 | 6 | Fabio Quartararo | Yamaha | +12.244 |
11 | 5 | Takaaki Nakagami | Honda | +14.714 |
12 | 4 | Joan Mir | Honda | +14.924 |
13 | 3 | Cal Crutchlow | Yamaha | +16.057 |
14 | 2 | Stefan Bradl | Honda | +17.253 |
15 | 1 | Pol Espargaro | KTM | +24.921 |
16 | Michele Pirro | Ducati | +33.962 | |
17 | Franco Morbidelli | Yamaha | +74.934 | |
18 | Miguel Oliveira | Aprilia | +0.000 | |
19 | Maverick Viñales | Aprilia | +0.000 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Johann Zarco | Ducati | 12 laps | ||
Brad Binder | KTM | 5 laps |
Resultados carrera sprint MotoGP Japón 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jorge Martin | Ducati | 21:00.7340 |
2 | 9 | Brad Binder | KTM | +1.390 |
3 | 7 | Francesco Bagnaia | Ducati | +5.279 |
4 | 6 | Jack Miller | KTM | +6.194 |
5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | +6.315 |
6 | 4 | Marco Bezzecchi | Ducati | +8.919 |
7 | 3 | Marc Marquez | Honda | +9.298 |
8 | 2 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +10.189 |
9 | 1 | Maverick Viñales | Aprilia | +12.404 |
10 | Raul Fernandez | Aprilia | +15.366 | |
11 | Pol Espargaro | KTM | +15.473 | |
12 | Augusto Fernandez | KTM | +15.592 | |
13 | Joan Mir | Honda | +17.052 | |
14 | Miguel Oliveira | Aprilia | +18.092 | |
15 | Fabio Quartararo | Yamaha | +19.333 | |
16 | Franco Morbidelli | Yamaha | +19.645 | |
17 | Takaaki Nakagami | Honda | +21.862 | |
18 | Cal Crutchlow | Yamaha | +26.026 | |
19 | Michele Pirro | Ducati | +27.911 | |
20 | Stefan Bradl | Honda | +28.178 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Aleix Espargaro | Aprilia | 8 laps |
Resultados carrera Moto2 Japón 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Somkiat Chantra | Kalex | 35:19.2730 |
2 | 20 | Ai Ogura | Kalex | +1.353 |
3 | 16 | Pedro Acosta | Kalex | +3.080 |
4 | 13 | Jake Dixon | Kalex | +5.065 |
5 | 11 | Filip Salac | Kalex | +10.492 |
6 | 10 | Manuel Gonzalez | Kalex | +12.961 |
7 | 9 | Marcos Ramirez | Kalex | +14.352 |
8 | 8 | Aron Canet | Kalex | +16.360 |
9 | 7 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | +17.692 |
10 | 6 | Darryn Binder | Kalex | +19.405 |
11 | 5 | Tony Arbolino | Kalex | +20.661 |
12 | 4 | Joe Roberts | Kalex | +20.809 |
13 | 3 | Alonso Lopez | Boscoscuro | +21.303 |
14 | 2 | Izan Guevara | Kalex | +21.477 |
15 | 1 | Barry Baltus | Kalex | +24.032 |
16 | Jeremy Alcoba | Kalex | +25.623 | |
17 | Bo Bendsneyder | Kalex | +26.803 | |
18 | Albert Arenas | Kalex | +27.371 | |
19 | Taiga Hada | Kalex | +29.412 | |
20 | A. Surra | Forward | +33.825 | |
21 | Senna Agius | Kalex | +34.103 | |
22 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | +34.291 | |
23 | S. Kelly | Forward | +36.473 | |
24 | Borja Gomez | Kalex | +39.635 | |
25 | Rory Skinner | Kalex | +43.069 | |
26 | M. Casadei | Kalex | +45.508 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Sergio Garcia | Kalex | 9 laps | ||
Dennis Foggia | Kalex | 8 laps | ||
K. Nozane | Kalex | 7 laps | ||
Sam Lowes | Kalex | 6 laps |
Resultados carrera Moto3 Japón 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jaume Masia | Honda | 33:30.0180 |
2 | 20 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | +1.546 |
3 | 16 | Daniel Holgado | KTM | +1.602 |
4 | 13 | Stefano Nepa | KTM | +5.200 |
5 | 11 | Ivan Ortola | KTM | +5.230 |
6 | 10 | David Muñoz | KTM | +8.900 |
7 | 9 | David Alonso | GasGas | +8.959 |
8 | 8 | Kaito Toba | Honda | +9.253 |
9 | 7 | Ryusei Yamanaka | GasGas | +9.629 |
10 | 6 | Jose Antonio Rueda | KTM | +9.734 |
11 | 5 | Collin Veijer | Husqvarna | +9.804 |
12 | 4 | Taiyo Furusato | Honda | +10.195 |
13 | 3 | Riccardo Rossi | Honda | +10.874 |
14 | 2 | Diogo Moreira | KTM | +11.577 |
15 | 1 | Joel Kelso | CFMOTO | +13.905 |
16 | Filippo Farioli | KTM | +16.674 | |
17 | David Almansa | Honda | +31.109 | |
18 | Scott Ogden | Honda | +31.282 | |
19 | Syarifuddin Azman | KTM | +31.478 | |
20 | Joshua Whatley | +31.551 | ||
21 | Lorenzo Fellon | KTM | +31.587 | |
22 | Ana Carrasco | KTM | +32.969 | |
23 | Mario Suryo Aji | Honda | +38.000 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Tatsuki Suzuki | Honda | 13 laps | ||
Matteo Bertelle | Honda | 10 laps | ||
Deniz Öncü | KTM | 10 laps | ||
Xavier Artigas | CFMOTO | 9 laps |