GP de Indonesia, MotoGP 2023: resultados y clasificaciones
Repasa todos los resultados de las carreras del GP de Indonesia. Las clasificaciones al completo de MotoGP, Moto2 y Moto3 en Mandalika y en el campeonato tras esta decimoquinta cita de la temporada.
Montaña rusa de emociones en el GP de Indonesia. Jorge Martín ha vivido las dos caras de la moneda en Mandalika: la de ponerse por primera vez líder de MotoGP y la de perder esa vitola al día siguiente. Una caída del #89 cuando lideraba en solitario en la carrera del domingo ha echado por tierra su gran racha y su fin de semana en Indonesia, donde había ganado la carrera sprint del sábado. El triunfo dominical de Bagnaia este domingo, por delante de Viñales y Quartararo, le vuelve a situar como líder con 18 puntos de ventaja.
En Moto2, Pedro Acosta da otro zarpazo al título tras lograr su séptima victoria de la temporada. Recital del piloto del Red Bull KTM Ajo, que se ha impuesto en un triplete español por delante de Arón Canet y Fermín Aldeguer. Ya tiene 65 puntos de ventaja sobre Arbolino en el campeonato y está cada vez más cerca de cerrarlo.
Y en Moto3, carrera espectacular con final de infarto y victoria de Diogo Moreira, que estrena su casillero y devuelve a Brasil a lo más alto del podio 18 años después de la última victoria de Álex Barros -Estoril 2005-. Podio para David Alonso y para David Muñoz, mientras que Jaume Masià refuerza el liderato pese a acabar sexto, ya que Holgado ha recibido dos Long Laps y Sasaki ha acabado fuera de los puntos.
Este intenso fin de semana de carreras en el GP de Indonesia deja así la clasificación general del campeonato en las tres categorías:
A continuación podrás encontrar la clasificación completa de todas las carreras del GP de Indonesia, las tres del domingo y la carrera sprint de MotoGP del sábado:
Resultados carrera MotoGP Indonesia 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Francesco Bagnaia | Ducati | 41:20.2930 |
2 | 20 | Maverick Viñales | Aprilia | +0.306 |
3 | 16 | Fabio Quartararo | Yamaha | +0.433 |
4 | 13 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +6.962 |
5 | 11 | Marco Bezzecchi | Ducati | +11.111 |
6 | 10 | Brad Binder | KTM | +11.228 |
7 | 9 | Jack Miller | KTM | +12.474 |
8 | 8 | Enea Bastianini | Ducati | +12.684 |
9 | 7 | Alex Rins | Honda | +22.540 |
10 | 6 | Aleix Espargaro | Aprilia | +30.468 |
11 | 5 | Takaaki Nakagami | Honda | +30.823 |
12 | 4 | Miguel Oliveira | Aprilia | +36.639 |
13 | 3 | Raul Fernandez | Aprilia | +42.864 |
14 | 2 | Franco Morbidelli | Yamaha |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Johann Zarco | Ducati | 14 laps | ||
Jorge Martin | Ducati | 12 laps | ||
Augusto Fernandez | KTM | 11 laps | ||
Joan Mir | Honda | 11 laps | ||
Marc Marquez | Honda | 7 laps | ||
Luca Marini | Ducati | 4 laps | ||
Pol Espargaro | KTM | 1 laps |
Resultados carrera sprint MotoGP Indonesia 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jorge Martin | Ducati | 19:49.7110 |
2 | 9 | Luca Marini | Ducati | +1.131 |
3 | 7 | Marco Bezzecchi | Ducati | +2.081 |
4 | 6 | Maverick Viñales | Aprilia | +2.720 |
5 | 5 | Fabio Quartararo | Yamaha | +3.121 |
6 | 4 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +4.203 |
7 | 3 | Enea Bastianini | Ducati | +4.981 |
8 | 2 | Francesco Bagnaia | Ducati | +5.465 |
9 | 1 | Jack Miller | KTM | +7.852 |
10 | Miguel Oliveira | Aprilia | +8.942 | |
11 | Takaaki Nakagami | Honda | +12.034 | |
12 | Johann Zarco | Ducati | +14.015 | |
13 | Augusto Fernandez | KTM | +14.823 | |
14 | Raul Fernandez | Aprilia | +15.699 | |
15 | Franco Morbidelli | Yamaha | +23.331 | |
16 | Joan Mir | Honda | +24.894 | |
17 | Pol Espargaro | KTM | +27.169 | |
18 | Alex Rins | Honda | +28.980 | |
19 | Brad Binder | KTM | +43.090 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Aleix Espargaro | Aprilia | 7 laps | ||
Marc Marquez | Honda |
Resultados carrera Moto2 Indonesia 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Pedro Acosta | Kalex | 34:51.6410 |
2 | 20 | Aron Canet | Kalex | +2.044 |
3 | 16 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | +4.716 |
4 | 13 | Jake Dixon | Kalex | +9.082 |
5 | 11 | Manuel Gonzalez | Kalex | +9.309 |
6 | 10 | Tony Arbolino | Kalex | +11.721 |
7 | 9 | Somkiat Chantra | Kalex | +13.181 |
8 | 8 | Sergio Garcia | Kalex | +15.095 |
9 | 7 | Joe Roberts | Kalex | +18.296 |
10 | 6 | Sam Lowes | Kalex | +19.165 |
11 | 5 | Dennis Foggia | Kalex | +19.589 |
12 | 4 | Bo Bendsneyder | Kalex | +19.853 |
13 | 3 | Darryn Binder | Kalex | +19.986 |
14 | 2 | Taiga Hada | Kalex | +21.904 |
15 | 1 | Albert Arenas | Kalex | +23.032 |
16 | Marcos Ramirez | Kalex | +27.129 | |
17 | Ai Ogura | Kalex | +29.275 | |
18 | Alex Escrig | Forward | +31.577 | |
19 | Rory Skinner | Kalex | +32.869 | |
20 | Jeremy Alcoba | Kalex | +34.613 | |
21 | Izan Guevara | Kalex | +36.857 | |
22 | Lukas Tulovic | Kalex | +42.548 | |
23 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | +44.646 | |
24 | Mattia Casadei | Kalex | +50.906 | |
25 | Alonso Lopez | Boscoscuro |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Barry Baltus | Kalex | 12 laps | ||
Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | 8 laps | ||
Kohta Nozane | Kalex | 4 laps | ||
Filip Salac | Kalex | 1 laps | ||
Alberto Surra | Forward |
Resultados carrera Moto3 Indonesia 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Diogo Moreira | KTM | 33:19.0020 |
2 | 20 | David Alonso | GasGas | +0.107 |
3 | 16 | David Muñoz | KTM | +0.130 |
4 | 13 | Collin Veijer | Husqvarna | +0.190 |
5 | 11 | Jose Antonio Rueda | KTM | +0.483 |
6 | 10 | Jaume Masia | Honda | +0.544 |
7 | 9 | Taiyo Furusato | Honda | +0.811 |
8 | 8 | Deniz Öncü | KTM | +0.855 |
9 | 7 | Ivan Ortola | KTM | +1.164 |
10 | 6 | Stefano Nepa | KTM | +1.253 |
11 | 5 | Matteo Bertelle | Honda | +1.346 |
12 | 4 | Kaito Toba | Honda | +1.447 |
13 | 3 | Riccardo Rossi | Honda | +1.815 |
14 | 2 | Daniel Holgado | KTM | +4.018 |
15 | 1 | Ryusei Yamanaka | GasGas | +9.094 |
16 | Joel Kelso | CFMOTO | +9.404 | |
17 | A. Aditama | Honda | +12.750 | |
18 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | +19.692 | |
19 | Xavier Artigas | CFMOTO | +19.733 | |
20 | Filippo Farioli | KTM | +27.823 | |
21 | N. Carraro | Honda | +27.950 | |
22 | Joshua Whatley | Honda | +28.040 | |
23 | Lorenzo Fellon | KTM | +28.091 | |
24 | Syarifuddin Azman | KTM | +28.221 | |
25 | Mario Suryo Aji | Honda | +28.454 | |
26 | N. Dettwiler | KTM | +39.844 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Scott Ogden | Honda | 11 laps | ||
Adrian Fernandez | Honda | 9 laps | ||
Ana Carrasco | KTM | 3 laps |