GP de India: resultados y clasificaciones
Repasa todos los resultados de las carreras del GP de India. Las clasificaciones al completo de MotoGP, Moto2 y Moto3 en Buddh y en el campeonato tras esta decimotercera cita de la temporada.
Fin de semana histórico para el Mundial de MotoGP. Por primera vez, India acogía una cita del campeonato y el Circuito Internacional de Buddh ha estado a la altura de las circunstancias, dejando un Gran Premio repleto de grandes carreras y que ha puesto al rojo vivo el Mundial en dos de las tres categorías.
En MotoGP, Jorge Martín ha pegado un gran mordisco a su desventaja con Pecco Bagnaia tras arrasar en la carrera sprint y acabar segundo en la carrera larga, en la que el vigente campeón se ha ido al suelo. Eso deja a Martín a sólo 13 puntos del liderato, en un fin de semana que ha acabado con un tremendo recital de Marco Bezzecchi. Fabio Quartararo ha vuelto al podio.
En Moto2, Pedro Acosta ha dado una nueva dentellada al campeonato con su sexta victoria del curso, mientras que en Moto3 las cosas no se pueden poner más igualadas: tras la exhibición de Jaume Masià, el valenciano empata a puntos al frente del campeonato con Dani Holgado, y Ayumu Sasaki se queda a un sólo punto del liderato. ¡Y esto no descansa: la próxima semana, GP de Japón!
Emocionante fin de semana de carreras en este GP de India, decimotercera cita de la temporada, que deja así la clasificación general del campeonato en las tres categorías:
A continuación podrás encontrar la clasificación completa de todas las carreras del GP de India, las tres del domingo y la carrera sprint de MotoGP del sábado:
Resultados carrera MotoGP India 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Marco Bezzecchi | Ducati | 36:59.1570 |
2 | 20 | Jorge Martin | Ducati | +8.649 |
3 | 16 | Fabio Quartararo | Yamaha | +8.855 |
4 | 13 | Brad Binder | KTM | +12.643 |
5 | 11 | Joan Mir | Honda | +13.214 |
6 | 10 | Johann Zarco | Ducati | +14.673 |
7 | 9 | Franco Morbidelli | Yamaha | +16.946 |
8 | 8 | Maverick Viñales | Aprilia | +17.191 |
9 | 7 | Marc Marquez | Honda | +19.118 |
10 | 6 | Raul Fernandez | Aprilia | +26.504 |
11 | 5 | Takaaki Nakagami | Honda | +28.521 |
12 | 4 | Miguel Oliveira | Aprilia | +29.088 |
13 | 3 | Pol Espargaro | KTM | +29.728 |
14 | 2 | Jack Miller | KTM | +31.324 |
15 | 1 | Stefan Bradl | Honda | |
16 | Michele Pirro | Ducati | +49.242 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Fabio Di Giannantonio | Ducati | 19 laps | ||
Francesco Bagnaia | Ducati | 13 laps | ||
Aleix Espargaro | Aprilia | 11 laps | ||
Augusto Fernandez | KTM | 6 laps |
Resultados carrera sprint MotoGP India 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jorge Martin | Ducati | 19:18.8360 |
2 | 9 | Francesco Bagnaia | Ducati | +1.389 |
3 | 7 | Marc Marquez | Honda | +2.405 |
4 | 6 | Brad Binder | KTM | +2.904 |
5 | 5 | Marco Bezzecchi | Ducati | +3.266 |
6 | 4 | Fabio Quartararo | Yamaha | +4.327 |
7 | 3 | Jack Miller | KTM | +7.172 |
8 | 2 | Maverick Viñales | Aprilia | +8.798 |
9 | 1 | Raul Fernandez | Aprilia | +10.530 |
10 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +10.826 | |
11 | Augusto Fernandez | KTM | +11.456 | |
12 | Miguel Oliveira | Aprilia | +15.415 | |
13 | Takaaki Nakagami | Honda | +17.437 | |
14 | Michele Pirro | Ducati | +23.714 | |
15 | Franco Morbidelli | Yamaha | +36.468 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Aleix Espargaro | Aprilia | 7 laps | ||
Johann Zarco | Ducati | 6 laps | ||
Joan Mir | Honda | 3 laps | ||
Luca Marini | Ducati | |||
Stefan Bradl | Honda | |||
Pol Espargaro | KTM |
Resultados carrera Moto2 India 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Pedro Acosta | Kalex | 22:29.8440 |
2 | 20 | Tony Arbolino | Kalex | +3.543 |
3 | 16 | Joe Roberts | Kalex | +6.506 |
4 | 13 | Sergio Garcia | Kalex | +7.377 |
5 | 11 | Manuel Gonzalez | Kalex | +7.903 |
6 | 10 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | +11.437 |
7 | 9 | Darryn Binder | Kalex | +11.644 |
8 | 8 | Barry Baltus | Kalex | +12.225 |
9 | 7 | Marcos Ramirez | Kalex | +12.578 |
10 | 6 | Filip Salac | Kalex | +12.790 |
11 | 5 | Dennis Foggia | Kalex | +13.262 |
12 | 4 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | +14.051 |
13 | 3 | Izan Guevara | Kalex | +15.250 |
14 | 2 | Albert Arenas | Kalex | +20.917 |
15 | 1 | Sean Dylan Kelly | Forward | +23.286 |
16 | Borja Gomez | Kalex | +27.210 | |
17 | Alberto Surra | Forward | +28.219 | |
18 | Bo Bendsneyder | Kalex | +33.145 | |
19 | Sam Lowes | Kalex | +54.448 | |
20 | Rory Skinner | Kalex | +66.071 | |
21 | Ai Ogura | Kalex | 1 vuelta | |
22 | Alonso Lopez | Boscoscuro | 1 vuelta | |
23 | Taiga Hada | Kalex | 3 vueltas |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Kohta Nozane | Kalex | 11 laps | ||
Jeremy Alcoba | Kalex | 8 laps | ||
Jake Dixon | Kalex | 3 laps | ||
Aron Canet | Kalex | 1 laps | ||
Somkiat Chantra | Kalex | |||
Celestino Vietti | Kalex |
Resultados carrera Moto3 India 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jaume Masia | Honda | 31:58.2450 |
2 | 20 | Kaito Toba | Honda | +5.477 |
3 | 16 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | +5.784 |
4 | 13 | Daniel Holgado | KTM | +8.117 |
5 | 11 | David Alonso | GasGas | +8.240 |
6 | 10 | David Muñoz | KTM | +9.426 |
7 | 9 | Riccardo Rossi | Honda | +9.430 |
8 | 8 | Ivan Ortola | KTM | +11.635 |
9 | 7 | Stefano Nepa | KTM | +12.409 |
10 | 6 | Jose Antonio Rueda | KTM | +16.106 |
11 | 5 | Filippo Farioli | KTM | +16.323 |
12 | 4 | Xavier Artigas | CFMOTO | +16.431 |
13 | 3 | Diogo Moreira | KTM | +19.304 |
14 | 2 | Deniz Öncü | KTM | +22.933 |
15 | 1 | Ryusei Yamanaka | GasGas | +26.053 |
16 | Joshua Whatley | Honda | +30.601 | |
17 | Lorenzo Fellon | KTM | +35.035 | |
18 | Mario Suryo Aji | Honda | +35.196 | |
19 | Ana Carrasco | KTM | +35.375 | |
20 | D. Shahril | KTM | +44.212 | |
21 | Syarifuddin Azman | KTM | +48.431 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Collin Veijer | Husqvarna | 15 laps | ||
Taiyo Furusato | Honda | 11 laps | ||
Tatsuki Suzuki | Honda | 10 laps | ||
Scott Ogden | Honda | 10 laps | ||
David Salvador | KTM | 4 laps | ||
Matteo Bertelle | Honda | 3 laps | ||
Joel Kelso | CFMOTO | 1 laps |