GP de Cataluña: resultados y clasificaciones
Repasa todos los resultados de las carreras del GP de Cataluña. Las clasificaciones al completo de MotoGP, Moto2 y Moto3 en Montmeló y en el campeonato tras esta undécima cita de la temporada.
El Mundial de MotoGP ha vivido este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya su undécima cita de la temporada. Un GP de Cataluña que ha sido realmente intenso y que ha acabado siendo histórico para Aprilia, ya que Aleix Espargaró ha ganado las dos carreras -sprint y domingo- y Maverick Viñales ha completado en la prueba dominical el primer doblete de la historia de la marca de Noale en MotoGP.
Pero la cita de Montmeló también ha quedado marcada por el escalofriante accidente de la salida de MotoGP, primero con una caída múltiple entre Bastianini, Zarco, Bezzecchi, Álex Márquez y Di Giannantonio, y después por la durísima caída de Pecco Bagnaia, que fue atropellado por Brad Binder a la altura de las piernas. Afortunadamente, parece que el líder del campeonato y vigente campeón de MotoGP no sufre lesiones graves tras este pavoroso incidente.
Todo ello en un día en el que el GasGas Aspar Team ha sido el claro triunfador en las categorías pequeñas, con Jake Dixon ganando en Moto2 y con David Alonso imponiéndose en un final de infarto en Moto3.
Interesante fin de semana de carreras para este GP de Cataluña, undécima cita de la temporada, que deja así la clasificación general del campeonato en las tres categorías:
A continuación podrás encontrar la clasificación completa de todas las carreras del GP de Cataluña, las tres del domingo y la carrera sprint de MotoGP del sábado:
Resultados carrera MotoGP Montmeló 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Aleix Espargaro | Aprilia | 38:56.1590 |
2 | 20 | Maverick Viñales | Aprilia | +0.377 |
3 | 16 | Jorge Martin | Ducati | +2.831 |
4 | 13 | Johann Zarco | Ducati | +4.867 |
5 | 11 | Miguel Oliveira | Aprilia | +7.529 |
6 | 10 | Alex Marquez | Ducati | +10.590 |
7 | 9 | Fabio Quartararo | Yamaha | +10.821 |
8 | 8 | Jack Miller | KTM | +10.880 |
9 | 7 | Augusto Fernandez | KTM | +12.889 |
10 | 6 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +13.280 |
11 | 5 | Luca Marini | Ducati | +16.491 |
12 | 4 | Marco Bezzecchi | Ducati | +16.561 |
13 | 3 | Marc Marquez | Honda | +21.616 |
14 | 2 | Franco Morbidelli | Yamaha | +23.108 |
15 | 1 | Takaaki Nakagami | Honda | +26.740 |
16 | Iker Lecuona | Honda | +28.860 | |
17 | Joan Mir | Honda | +33.929 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Raul Fernandez | Aprilia | 10 laps | ||
Brad Binder | KTM | 3 laps | ||
Pol Espargaro | KTM | 1 laps | ||
Enea Bastianini | Ducati | |||
Francesco Bagnaia | Ducati |
Resultados carrera sprint MotoGP Montmeló 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Aleix Espargaro | Aprilia | 20:02.7440 |
2 | 9 | Francesco Bagnaia | Ducati | +1.989 |
3 | 7 | Maverick Viñales | Aprilia | +2.040 |
4 | 6 | Brad Binder | KTM | +2.857 |
5 | 5 | Jorge Martin | Ducati | +4.341 |
6 | 4 | Miguel Oliveira | Aprilia | +4.940 |
7 | 3 | Johann Zarco | Ducati | +6.746 |
8 | 2 | Marco Bezzecchi | Ducati | +6.888 |
9 | 1 | Enea Bastianini | Ducati | +8.068 |
10 | Alex Marquez | Ducati | +10.380 | |
11 | Marc Marquez | Honda | +11.823 | |
12 | Luca Marini | Ducati | +11.900 | |
13 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +12.018 | |
14 | Raul Fernandez | Aprilia | +13.284 | |
15 | Franco Morbidelli | Yamaha | +16.207 | |
16 | Jack Miller | KTM | +16.404 | |
17 | Augusto Fernandez | KTM | +16.534 | |
18 | Fabio Quartararo | Yamaha | +17.147 | |
19 | Iker Lecuona | Honda | +18.658 | |
20 | Takaaki Nakagami | Honda | +19.080 | |
21 | Joan Mir | Honda | +19.574 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Pol Espargaro | KTM | 3 laps |
Resultados carrera Moto2 Montmeló 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jake Dixon | Kalex | 36:51.330 |
2 | 20 | Aron Canet | Kalex | +0.205 |
3 | 16 | Albert Arenas | Kalex | +1.027 |
4 | 13 | Sergio Garcia | Kalex | +2.258 |
5 | 11 | Manuel Gonzalez | Kalex | +2.662 |
6 | 10 | Pedro Acosta | Kalex | +3.664 |
7 | 9 | Ai Ogura | Kalex | +4.239 |
8 | 8 | Alonso Lopez | Boscoscuro | +4.314 |
9 | 7 | Sam Lowes | Kalex | +4.607 |
10 | 6 | Celestino Vietti | Kalex | +8.729 |
11 | 5 | Joe Roberts | Kalex | +9.476 |
12 | 4 | Barry Baltus | Kalex | +9.596 |
13 | 3 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | +9.821 |
14 | 2 | Somkiat Chantra | Kalex | +10.970 |
15 | 1 | Jeremy Alcoba | Kalex | +11.183 |
16 | M. Ramirez | Kalex | +11.315 | |
17 | Tony Arbolino | Kalex | +16.859 | |
18 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | +18.347 | |
19 | Lukas Tulovic | Kalex | +25.537 | |
20 | Borja Gomez | Kalex | +25.788 | |
21 | Dennis Foggia | Kalex | +26.188 | |
22 | Mattia Rato | Kalex | +29.443 | |
23 | Rory Skinner | Kalex | +35.208 | |
24 | Kohta Nozane | Kalex | +39.363 | |
25 | Izan Guevara | Kalex | +52.086 | |
26 | Yerai Ruiz | Kalex | +53.208 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Filip Salac | Kalex | 16 laps | ||
Bo Bendsneyder | Kalex | 8 laps | ||
Senna Agius | Kalex | 7 laps | ||
Alberto Surra | Kalex |
Resultados carrera Moto3 Montmeló 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | David Alonso | GasGas | 33:00.9450 |
2 | 20 | Jaume Masia | Honda | +0.076 |
3 | 16 | Jose Antonio Rueda | KTM | +0.234 |
4 | 13 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | +0.289 |
5 | 11 | Stefano Nepa | KTM | +0.401 |
6 | 10 | Riccardo Rossi | Honda | +0.524 |
7 | 9 | Kaito Toba | Honda | +0.680 |
8 | 8 | Tatsuki Suzuki | Honda | +0.967 |
9 | 7 | Ryusei Yamanaka | GasGas | +1.060 |
10 | 6 | Ivan Ortola | KTM | +1.125 |
11 | 5 | Matteo Bertelle | Honda | +1.304 |
12 | 4 | Deniz Öncü | KTM | +6.129 |
13 | 3 | Xavier Artigas | CFMOTO | +6.458 |
14 | 2 | Taiyo Furusato | Honda | +6.485 |
15 | 1 | Romano Fenati | Honda | +6.964 |
16 | Scott Ogden | Honda | +6.679 | |
17 | Diogo Moreira | KTM | +7.024 | |
18 | Joel Kelso | CFMOTO | +7.098 | |
19 | Mario Suryo Aji | Honda | +7.150 | |
20 | Tatchakorn Buasri | Honda | +7.170 | |
21 | David Salvador | KTM | +10.354 | |
22 | Daniel Holgado | KTM | +14.757 | |
23 | Joshua Whatley | Honda | +18.755 | |
24 | David Almansa | KTM | +18.800 | |
25 | Lorenzo Fellon | KTM | +27.664 | |
26 | Syarifuddin Azman | KTM | +32.185 | |
27 | Ana Carrasco | KTM | +32.287 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
David Muñoz | KTM | 17 laps | ||
Filippo Farioli | KTM | 4 laps |