GP Austria: resultados y clasificaciones
Repasa todos los resultados de las carreras del GP de Austria. Las clasificaciones al completo de MotoGP, Moto2 y Moto3 en Red Bull Ring y en el campeonato tras esta décima cita de la temporada.
El Mundial de MotoGP 2023 ya ha alcanzado el ecuador y lo ha hecho este fin de semana en Red Bull Ring, que ha acogido la décima de las veinte citas que componen el calendario. El GP de Austria ha tenido un claro protagonista principal: Pecco Bagnaia, que ha completado el Gran Premio perfecto tras lograr la pole y arrasar tanto en la carrera sprint como en la carrera larga del domingo. Esta doble victoria dispara su distancia al frente de un campeonato que ya lidera con 62 puntos de ventaja.
Ha habido sorpresa en Moto2, donde Celestino Vietti ha frenado el dominio de Pedro Acosta y se ha impuesto por delante del murciano, después de que éste liderase gran parte de la carrera. Aun así, Acosta coge más distancia con Arbolino, que sólo ha podido ser sexto. En Moto3, en la carrera más emocionante del día, Deniz Öncü ha aprovechado el duelo entre Holgado y Sasaki para imponerse con sólo cinco milésimas de ventaja sobre el español. Holgado amplía también su ventaja en la general.
Interesante fin de semana de carreras para este GP de Austria, décima cita de la temporada, que deja así la clasificación general del campeonato en las tres categorías:
A continuación podrás encontrar la clasificación completa de todas las carreras del GP de Austria, las tres del domingo y la carrera sprint de MotoGP del sábado:
Resultados carrera MotoGP Austria 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Francesco Bagnaia | Ducati | 42:23.3150 |
2 | 20 | Brad Binder | KTM | +5.191 |
3 | 16 | Marco Bezzecchi | Ducati | +7.708 |
4 | 13 | Luca Marini | Ducati | +10.343 |
5 | 11 | Alex Marquez | Ducati | +11.039 |
6 | 10 | Maverick Viñales | Aprilia | +11.724 |
7 | 9 | Jorge Martin | Ducati | +12.917 |
8 | 8 | Fabio Quartararo | Yamaha | +19.509 |
9 | 7 | Aleix Espargaro | Aprilia | +20.231 |
10 | 6 | Enea Bastianini | Ducati | +20.729 |
11 | 5 | Franco Morbidelli | Yamaha | +21.527 |
12 | 4 | Marc Marquez | Honda | +23.027 |
13 | 3 | Johann Zarco | Ducati | +24.259 |
14 | 2 | Augusto Fernandez | KTM | +25.365 |
15 | 1 | Jack Miller | KTM | +25.475 |
16 | Pol Espargaro | KTM | +28.073 | |
17 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +28.998 | |
18 | Takaaki Nakagami | Honda | +32.316 | |
19 | Lorenzo Savadori | Aprilia | +42.392 | |
20 | Iker Lecuona | Honda | +46.239 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Raul Fernandez | Aprilia | 27 laps | ||
Joan Mir | Honda | 12 laps | ||
Miguel Oliveira | Aprilia | 6 laps |
Resultados carrera sprint MotoGP Austria 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Francesco Bagnaia | Ducati | 21:01.8440 |
2 | 9 | Brad Binder | KTM | +2.056 |
3 | 7 | Jorge Martin | Ducati | +5.045 |
4 | 6 | Alex Marquez | Ducati | +8.252 |
5 | 5 | Jack Miller | KTM | +11.365 |
6 | 4 | Pol Espargaro | KTM | +11.816 |
7 | 3 | Aleix Espargaro | Aprilia | +11.960 |
8 | 2 | Maverick Viñales | Aprilia | +11.984 |
9 | 1 | Franco Morbidelli | Yamaha | +13.634 |
10 | Marc Marquez | Honda | +14.435 | |
11 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +15.251 | |
12 | Joan Mir | Honda | +16.740 | |
13 | Enea Bastianini | Ducati | +18.825 | |
14 | Raul Fernandez | Aprilia | +19.536 | |
15 | Fabio Quartararo | Yamaha | +22.321 | |
16 | I. Lecuona | Honda | +25.593 | |
17 | Augusto Fernandez | KTM | +25.789 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Johann Zarco | Ducati | 11 laps | ||
Luca Marini | Ducati | 6 laps | ||
Lorenzo Savadori | Aprilia | 5 laps | ||
Takaaki Nakagami | Honda | 2 laps | ||
Marco Bezzecchi | Ducati | 1 laps | ||
Miguel Oliveira | Aprilia |
Resultados carrera Moto2 Austria 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Celestino Vietti | Kalex | 36:25.0930 |
2 | 20 | Pedro Acosta | Kalex | +1.435 |
3 | 16 | Ai Ogura | Kalex | +5.189 |
4 | 13 | Jake Dixon | Kalex | +6.145 |
5 | 11 | Somkiat Chantra | Kalex | +8.635 |
6 | 10 | Tony Arbolino | Kalex | +14.054 |
7 | 9 | Filip Salac | Kalex | +14.492 |
8 | 8 | Sergio Garcia | Kalex | +16.445 |
9 | 7 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | +17.178 |
10 | 6 | Lukas Tulovic | Kalex | +35.361 |
11 | 5 | Dennis Foggia | Kalex | +37.855 |
12 | 4 | Jeremy Alcoba | Kalex | +39.551 |
13 | 3 | Izan Guevara | Kalex | +40.213 |
14 | 2 | Marcos Ramirez | Kalex | +40.410 |
15 | 1 | Bo Bendsneyder | Kalex | +41.098 |
16 | Borja Gomez | Kalex | +43.446 | |
17 | Alberto Surra | Kalex | +45.018 | |
18 | Rory Skinner | Kalex | +47.622 | |
19 | Mattia Rato | Kalex | +49.861 | |
20 | Kohta Nozane | Kalex | +57.039 | |
21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | +69.264 | |
22 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | +70.514 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Joe Roberts | Kalex | 11 laps | ||
Aron Canet | Kalex | 10 laps | ||
Albert Arenas | Kalex | 9 laps | ||
Manuel Gonzalez | Kalex | 7 laps | ||
Sam Lowes | Kalex | 2 laps | ||
Darryn Binder | Kalex | 2 laps |
Resultados carrera Moto3 Austria 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Deniz Öncü | KTM | 34:04.2910 |
2 | 20 | Daniel Holgado | KTM | +0.005 |
3 | 16 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | +0.119 |
4 | 13 | Collin Veijer | Husqvarna | +0.136 |
5 | 11 | Ivan Ortola | KTM | +3.135 |
6 | 10 | Riccardo Rossi | Honda | +5.270 |
7 | 9 | Ryusei Yamanaka | GasGas | +8.137 |
8 | 8 | Diogo Moreira | KTM | +8.382 |
9 | 7 | David Muñoz | KTM | +8.453 |
10 | 6 | Stefano Nepa | KTM | +8.615 |
11 | 5 | Jose Antonio Rueda | KTM | +8.667 |
12 | 4 | Matteo Bertelle | Honda | +9.239 |
13 | 3 | Tatsuki Suzuki | Honda | +9.516 |
14 | 2 | Kaito Toba | Honda | +14.741 |
15 | 1 | David Salvador | KTM | +19.343 |
16 | Joel Kelso | CFMOTO | +19.415 | |
17 | Romano Fenati | Honda | +19.526 | |
18 | Taiyo Furusato | Honda | +20.346 | |
19 | Xavier Artigas | CFMOTO | +21.524 | |
20 | N. Dettwiler | CFMOTO | +21.758 | |
21 | Filippo Farioli | KTM | +21.850 | |
22 | Scott Ogden | Honda | +22.293 | |
23 | T. Buasri | Honda | +29.684 | |
24 | Lorenzo Fellon | KTM | +31.814 | |
25 | Ana Carrasco | KTM | +31.858 | |
26 | Mario Suryo Aji | Honda | +32.013 | |
27 | Joshua Whatley | Honda | +36.954 | |
28 | Syarifuddin Azman | KTM | +45.512 | |
29 | David Alonso | GasGas | +0.000 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Jaume Masia | Honda | 3 laps |