GP de Australia, MotoGP 2023: resultados y clasificaciones
Repasa todos los resultados de las carreras del GP de Australia. Las clasificaciones al completo de MotoGP, Moto2 y Moto3 en Phillip Island y en el campeonato tras esta decimosexta cita de la temporada.
El Mundial de MotoGP 2023 sigue quemando etapas y este fin de semana ha cerrado la 16ª de las 20 que componen el calendario. El GP de Australia ha llegado a su fin con un domingo marcado por el fuerte viento, el frío y la lluvia, una mezcla que ha llevado a cancelar la carrera sprint de MotoGP -reubicada al domingo por las previsiones- y que ha obligado a parar la carrera de Moto2 a 14 vueltas del final en pos de la seguridad.
Así las cosas, MotoGP se va de Phillip Island con la victoria de Johann Zarco en la carrera larga, pasada al sábado, y con Pecco Bagnaia más líder después del cruel desenlace que tuvo Jorge Martín, al que pasó de liderar toda la carrera a la quinta plaza en la última vuelta por una apuesta fallida por el neumático blando trasero.
En Moto2, Tony Arbolino se imponía bajo la lluvia y el viento antes de que se detuviese la carrera con bandera roja. Al no cumplirse dos tercios de carrera, se repartieron sólo la mitad de puntos. Pedro Acosta, que se cayó en la vuelta de formación de parrilla, salvó los muebles tras salir último y remontar hasta el noveno puesto.
Y en Moto3, los únicos que completaron la carrera del domingo ante unas condiciones muy delicadas, Deniz Öncü venció en la última vuelta a Ayumu Sasaki, con un adelantamiento que permitió a Jaume Masià (8° hoy) mantener el liderato por cuatro puntos.
Este fin de semana de carreras en el GP de Australia deja así la clasificación general del campeonato en las tres categorías:
A continuación podrás encontrar la clasificación completa de todas las carreras del GP de Australia:
Resultados carrera MotoGP Australia 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Johann Zarco | Ducati | 40:39.4460 |
2 | 20 | Francesco Bagnaia | Ducati | +0.201 |
3 | 16 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +0.477 |
4 | 13 | Brad Binder | KTM | +0.816 |
5 | 11 | Jorge Martin | Ducati | +1.008 |
6 | 10 | Marco Bezzecchi | Ducati | +8.827 |
7 | 9 | Jack Miller | KTM | +9.283 |
8 | 8 | Aleix Espargaro | Aprilia | +9.387 |
9 | 7 | Alex Marquez | Ducati | +9.696 |
10 | 6 | Enea Bastianini | Ducati | +12.523 |
11 | 5 | Maverick Viñales | Aprilia | +13.992 |
12 | 4 | Luca Marini | Ducati | +17.078 |
13 | 3 | Miguel Oliveira | Aprilia | +19.443 |
14 | 2 | Fabio Quartararo | Yamaha | +20.949 |
15 | 1 | Marc Marquez | Honda | +21.118 |
16 | Raul Fernandez | Aprilia | +32.538 | |
17 | Franco Morbidelli | Yamaha | +37.663 | |
18 | Pol Espargaro | KTM | +37.668 | |
19 | Takaaki Nakagami | Honda | +37.758 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Augusto Fernandez | KTM | 12 laps | ||
Joan Mir | Honda | 10 laps |
Resultados carrera Moto2 Australia 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 12.5 | Tony Arbolino | Kalex | 16:22.970 |
2 | 10 | Aron Canet | Kalex | +15.088 |
3 | 8 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | +15.614 |
4 | 6.5 | Jeremy Alcoba | Kalex | +15.714 |
5 | 5.5 | Joe Roberts | Kalex | +16.435 |
6 | 5 | Izan Guevara | Kalex | +16.437 |
7 | 4.5 | Somkiat Chantra | Kalex | +17.221 |
8 | 4 | Bo Bendsneyder | Kalex | +20.972 |
9 | 3.5 | Pedro Acosta | Kalex | +25.380 |
10 | 3 | Marcos Ramirez | Kalex | +26.423 |
11 | 2.5 | Taiga Hada | Kalex | +26.576 |
12 | 2 | Rory Skinner | Kalex | +32.287 |
13 | 1.5 | Manuel Gonzalez | Kalex | +34.605 |
14 | 1 | Albert Arenas | Kalex | +34.692 |
15 | 0.5 | Ai Ogura | Kalex | +36.213 |
16 | Kohta Nozane | Kalex | +46.912 | |
17 | Dennis Foggia | Kalex | +55.903 | |
18 | Alberto Surra | Forward | +59.960 | |
19 | Alex Escrig | Forward | +1:00.258 | |
20 | Lukas Tulovic | Kalex | +1:20.562 |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Alonso Lopez | Boscoscuro | |||
Celestino Vietti | Kalex | 8 laps | ||
Mattia Casadei | Kalex | 4 laps | ||
Jake Dixon | Kalex | 4 laps | ||
Sam Lowes | Kalex | 3 laps | ||
Filip Salac | Kalex | 3 laps | ||
Sergio Garcia | Kalex | 3 laps | ||
Barry Baltus | Kalex | 2 laps | ||
Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | 2 laps | ||
Darryn Binder | Kalex | 2 laps |
Resultados carrera Moto3 Australia 2023
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Deniz Öncü | KTM | 39:57.9190 |
2 | 20 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | +0.407 |
3 | 16 | Joel Kelso | CFMOTO | +4.392 |
4 | 13 | Collin Veijer | Husqvarna | +23.062 |
5 | 11 | Adrian Fernandez | Honda | +31.661 |
6 | 10 | Riccardo Rossi | Honda | +31.702 |
7 | 9 | Taiyo Furusato | Honda | +32.236 |
8 | 8 | Jaume Masia | Honda | +32.923 |
9 | 7 | Matteo Bertelle | Honda | +33.379 |
10 | 6 | Lorenzo Fellon | KTM | +35.375 |
11 | 5 | N. Carraro | Honda | +46.470 |
12 | 4 | Stefano Nepa | KTM | +53.566 |
13 | 3 | Daniel Holgado | KTM | +62.607 |
14 | 2 | Joshua Whatley | Honda | +62.880 |
15 | 1 | Ryusei Yamanaka | GasGas | +76.638 |
16 | Xavier Artigas | CFMOTO | +90.027 | |
17 | Kaito Toba | Honda | +112.035 | |
18 | Jose Antonio Rueda | Honda |
No clasificados
Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Vicente Perez | KTM | 18 laps | ||
Syarifuddin Azman | KTM | 14 laps | ||
David Salvador | KTM | 12 laps | ||
David Alonso | GasGas | 10 laps | ||
Mario Suryo Aji | Honda | 11 laps | ||
David Muñoz | KTM | 9 laps | ||
Filippo Farioli | KTM | 8 laps | ||
Ivan Ortola | KTM | 8 laps | ||
Diogo Moreira | KTM | 5 laps |