Carrera MotoGP Las Américas: Rins devuelve el triunfo a Honda
Así vivimos en directo el GP de Las Américas, con victoria de Álex Rins, su primera con Honda, marca que no lo hacía en más de una temporada. Carrera muy accidentada, con caídas como la de Pecco Bagnaia cuando lideraba la carrera.
Resultados carrera MotoGP, GP Las Américas 2023
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Alex Rins | Honda | 41'14.6490 |
2 | 20 | 10 | Luca Marini | Ducati | +3.498 |
3 | 16 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | +4.936 |
4 | 13 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | +8.318 |
5 | 11 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | +9.989 |
6 | 10 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | +12.049 |
7 | 9 | 5 | Johann Zarco | Ducati | +12.242 |
8 | 8 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | +20.399 |
9 | 7 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +27.981 |
10 | 6 | 37 | Augusto Fernandez | KTM | +28.217 |
11 | 5 | 51 | Michele Pirro | Ducati | +32.370 |
12 | 4 | 94 | Jonas Folger | KTM | +68.065 |
13 | 3 | 33 | Brad Binder | KTM | +83.012 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
6 | Stefan Bradl | Honda | 2 laps | ||
30 | Takaaki Nakagami | Honda | 9 laps | ||
36 | Joan Mir | Honda | 12 laps | ||
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 13 laps | ||
25 | Raul Fernandez | Aprilia | 14 laps | ||
43 | Jack Miller | KTM | 14 laps | ||
73 | Alex Marquez | Ducati | |||
41 | Aleix Espargaro | Aprilia | |||
89 | Jorge Martin | Ducati |
Así vivimos en directo el GP de Las Américas
Y Marco Bezzecchi sigue siendo el líder de la general: 1º Bezzecchi (64 pts), 2º Bagnaia (53 pts) y 3º Rins (47 pts).
Resultados GP de Las Américas, MotoGP: 1º Rins, 2º Marini, 3º Quartararo, 4º Viñales, 5º Oliveira, 6º Bezzecchi, 7º Zarco, 8º Morbidelli, 9º Di Giannantonio, 10º A. Fernández, 11º Pirro, 12º Folger, 13º Binder.
🥇 @Rins42 HAS DONE IT!
A win that will live long in the history books of Honda and the @lcr_team! #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/JRLAtiF3AL
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 16, 2023
(21:44) MotoGP | FINAL: ¡Victoria de Álex Rins! Sensacional carrera del piloto de Honda, su sexta victoria en la categoría reina. Suspiro para Honda, que llevaba más de un año sin ganar una carrera de MotoGP. Marini finaliza segundo y Fabio Quartararo vuelve a subirse al podio. Accidentado GP de Las Américas. Cruzaron línea de meta 13 pilotos y abandonaron 9.
(21:42) MotoGP | Última vuelta: Luci Cecchinello le pide calma a Rins. Está a un paso de devolverle la victoria al LCR y a Honda.
(21:40) MotoGP | Faltan 2 vueltas: Parece que todo está decidido. 1º Rins, 2º Marini y 3º Quartararo.
(21:35) MotoGP | Faltan 5 vueltas: Rins aumenta su renta respecto a Marini. El barcelonés lidera con 2.3 segundos sobre el italiano.
(21:32) MotoGP | Faltan 6 vueltas: 1º Rins, 2º Marini, 3º Quartararo, 4º Viñales, 5º Oliveira, 6º Bezzecchi, 7º Zarco, 8º Morbidelli, 9º Di Giannantonio, 10º A. Fernández.
(21:29) MotoGP | Faltan 8 vueltas: Marini supera a Quartararo y el italiano ya es segundo. Ambos están a 2.2 segundos de Rins. El barcelonés puede devolverle la victoria a Honda.
Double disaster for @KTM_Racing! 💥@BradBinder_33 rejoins after losing the front! 💨#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/V23aG9tZCJ
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 16, 2023
(21:26) MotoGP | Faltan 9 vueltas: ¡Qué cantidad de caídas! Mir, Binder y Nakagami también se van a suelo. 14 pilotos en pista.
(21:24) MotoGP | Faltan 10 vueltas: 1º Rins, 2º Quartararo, 3º Marini, 4º Bezzecchi, 5º Viñales, 6º Zarco, 7º Oliveira, 8º Binder, 9º Morbidelli, 10º Nakagami.
(21:21) MotoGP | Faltan 12 vueltas: Álex Rins lidera con 2.1 segundos sobre Quartararo. Marini es tercero.
Wow wow wow! 🤯@Rins42 LEADS on the Honda and @FabioQ20 and @Luca_Marini_97 are launched into the podium places! 😮#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/e4eC5z4EyJ
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 16, 2023
(21:18) MotoGP | Faltan 13 vueltas: ¡SE CAE PECCO BAGNAIA! Iba liderando, pero perdió la rueda delantera en la curva 3. Rins es el nuevo líder en solitario.
(21:17) MotoGP | Faltan 14 vueltas: ¡Caída de Jack Miller!
(21:15) MotoGP | Faltan 14 vueltas: 1º Bagnaia, 2º Rins, 3º Miller, 4º Quartararo, 5º Marini, 6º Bezzecchi, 7º Zarco, 8º Viñales, 9º Oliveira, 10º Binder.
(21:11) MotoGP | Faltan 16 vueltas: Se marchan Bagnaia y Rins. Miller, tercero, se empieza a quedar.
It's all closing up at the front! ⚔️
Both @jackmilleraus and @Rins42 were faster than @PeccoBagnaia on that lap! 👀#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/Q3Nntluoc4
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 16, 2023
(21:08) MotoGP | Faltan 18 vueltas: Bagnaia lidera, pero no se escapa como ayer, de momento. Rins está a su rueda.
(21:05) MotoGP | Faltan 19 vueltas: 1º Bagnaia, 2º Rins, 3º Miller, 4º Quartararo, 5º Marini, 6º Bezzecchi, 7º Zarco, 8º Oliveira, 9º Binder, 10º Viñales.
El Circuito de Las Américas seguirá siendo una asignatura pendiente para @AleixEspargaro 😰
Se fue al suelo en la primera vuelta#AmericasGP 🇺🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/VYtGbhN2In
— DAZN España (@DAZN_ES) April 16, 2023
(21:03) MotoGP | Faltan 20 vueltas: ¡Y caída de Aleix Espargaró! En la curva 12. Tres españoles fuera en la primera vuelta.
(21:02) MotoGP | Faltan 20 vueltas: Buena salida de Pecco Bagnaia, como se esperaba. ¡Caídas de Martín y Márquez! EL madrileño perdió la rueda delantera y se llevó por el exterior al ilerdense.
(21:02) MotoGP | ¡COMIENZA EL GP DE LAS AMÉRICAS!
(20:51) MotoGP | Predomina el neumático duro delantero y blando trasero en parrilla. ¡Menos de diez minutos para que arranque la carrera!
(20:43) MotoGP | Se mantiene el buen tiempo en Austin, pero la temperatura es ligeramente más baja en comparación a la de ayer. Veremos qué neumáticos escogen en parrilla para esta carrera a 20 vueltas.
Parrilla de salida GP de Las Américas: 1º Bagnaia, 2º Rins, 3º Marini, 4º A. Márquez, 5º Bezzecchi, 6º A. Espargaró, 7º Quartararo, 8º Viñales, 9º Zarco, 10º Miller, 11º Binder, 12º Martín, 13º Mir, 14º Morbidelli, 15º Oliveira, 16º Di Giannantonio, 17º Nakagami, 18º Pirro, 19º R. Fernández, 20º A. Fernández, 21º Bradl, 22º Folger.
(20:20) MotoGP | 40 minutos para que arranque el GP de Las Américas de MotoGP. Carrera a 20 vueltas.
(20:00) Moto2 | ¡Victoria de Pedro Acosta! Precioso duelo con Tony Arbolino hasta la última curva. El italiano sigue siendo el líder de la general con 61 puntos, siete más que el murciano.
(19:35) Moto2 | Faltan 9 vueltas: dos errores de Alonso López han hecho que pierda sus opciones a podio. Lidera Tony Arbolino, y le estudia muy de cerca Pedro Acosta.
(19:18) Moto2 | ¡Arranca la carrera de Moto2! Comienzan liderando Pedro Acosta y Alonso López.
(18:38) Moto3 | ¡Victoria de Iván Ortolá! Increíble remontada del español. Y triplete español: 1º Ortolá, 2º Masià y 3º Artigas.
(18:18) Moto3 | Faltan 9 vueltas: ¡Qué remontada de Iván Ortolá! El español salía tercero en parrilla, y un susto en la curva dos le hizo caer hasta las últimas posiciones. Sin embargo, ya es sexto, está en el grupo de cabeza y tiene el mejor ritmo.
(18:03) Moto3 | ¡Se apagó el semáforo! Ya está en marcha la carrera de Moto3 en Austin.
(17:46) Moto3 | En menos de 15 minutos arrancará la carrera de la categoría pequeña. Ni una nube sobre el trazado estadounidense, pero si continúan las fuertes rachas de viento.
Pero todo eso ocurrió ayer. Hoy la temperatura volverá a ser alta y la carrera será el doble de larga (20 vueltas).
Sí que fue una gran jornada para Álex Rins y Jorge Martín, aunque éste último en parte. El barcelonés se mostró muy contento por su primer podio con Honda, y el madrileño por su tercer puesto. Sin embargo, Martín sufrió constipado al realizar su gran remontada, de 12º a 3º.
Mal día para Álex Márquez, que se fue al suelo cuando rodaba quinto. El ilerdense explicó tras la carrera que tuvo un problema intestinal. También se fue al suelo Fabio Quartararo cuando rodaba sexto. El francés se descarta en la lucha por el título, de momento.
¡QUÉ FINAL! @AleixEspargaro peleó el podio hasta la última curva... ¡Pero a @88jorgemartin no le frena ni la fiebre que ha tenido estos días! 💪@Rins42 consigue un brutal segundo puesto por detrás de @PeccoBagnaia
▶️ https://t.co/DrY0TxnNwA#AmericasGP 🇺🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/YkabDwYZbT
— DAZN España (@DAZN_ES) April 15, 2023
Así terminó la carrera sprint de ayer: 1º Bagnaia, 2º Rins, 3º Martín, 4º A. Espargaró, 5º Binder, 6º Bezzecchi, 7º Marini, 8º Oliveira, 9º Miller, 10º Viñales, 11º Zarco, 12º Mir, 13º Nakagami, 14º Morbidelli, 15º R. Fernández, 16º A. Fernández, 17º Di Giannantonio, 18º Bradl, 19º Quartararo, 20º Folger.
Ayer, Pecco Bagnaia dominó tanto en la Q2 como en la carrera sprint. En la carrera corta, el italiano incluso se escapó en las 10 vueltas disputadas, superando a Álex Rins y Jorge Martín. Bonito duelo final entre el madrileño y Aleix Espargaró.
Cabe destacar que en MotoGP hay tres bajas para esta cita: Marc Márquez, Enea Bastianini y Pol Espargaró.
Os recordamos los horarios de hoy: la carrera de Moto3 será a las 18:00h (hora peninsular), la de Moto2 a las 19:15h y la de MotoGP a las 21:00h.
Bienvenidos a un nuevo directo de MOTORBIKE MAGAZINE. Domingo de carreras en Austin, domingo de GP de Las Américas.