GP Brno 2019: resultados de la clasificación de Moto2 y Moto3
La lluvia ha sido la gran protagonista durante todas las sesiones del sábado. Las condiciones cambiantes de pista han sido la tónica general también en las sesiones de entrenamientos clasificatorios de Moto2 y Moto3, en las que se saldaron con poles de Álex Márquez y Tony Arbolino respectivamente.
Golpe encima de la mesa de Álex Márquez en una sesión clasificatoria de la que ha salido líder indiscutible con más de dos segundos sobre Sam Lowes y Lorenzo Baldassarri, quienes compondrán la primera línea de salida. Al igual que en MotoGP, sesión también complicada para los pilotos de la categoría intermedia, quienes comenzaron a marcar sus vueltas con neumáticos de lluvia pero algunos de ellos apostaron por los de seco en los últimos compases de la sesión.
La pole se decidiría en las últimas vueltas, cuando el británico conseguía posicionarse por unos momentos en primera plaza, pero Marquez conseguiría posteriormente arrebatarle la vuelta rápida pulverizando su registro. Augusto Fernández y Jorge Navarro partirán respectivamente desde la décima y undécima plaza.
Por su parte en Moto3, el más rápido del día fue Tony Arbolino, quien dio un auténtico recital sobre el agua de Brno y que conseguiría así un auténtico regalazo el día de su 19º cumpleaños, la pole –y el reloj de la pole, claro– del GP de la República Checa. Le acompañarán mañana en la primera línea John McPhee y Niccolò Antonelli respectivamente. Raúl Fernández, quien estaba realizando un gran papel en los últimos compases, se fue al suelo en la última vuelta y perdería así todas sus opciones. Él junto a Arón Canet partirán quinto y sexto siendo así los mejores españoles de la categoría.
Clasificación Q2 Moto2 Brno
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Alex MARQUEZ | Kalex | 2'06.787 |
2 | Sam LOWES | Kalex | 2'08.805 |
3 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 2'10.766 |
4 | Nicolo BULEGA | Kalex | 2'11.377 |
5 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | 2'12.053 |
6 | Marco BEZZECCHI | KTM | 2'12.273 |
7 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 2'12.424 |
8 | Bo BENDSNEYDER | NTS | 2'12.840 |
9 | Jake DIXON | KTM | 2'13.121 |
10 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 2'13.431 |
11 | Jorge NAVARRO | Speed Up | 2'13.456 |
12 | Thomas LUTHI | Kalex | 2'13.483 |
13 | Luca MARINI | Kalex | 2'13.590 |
14 | Xavi VIERGE | Kalex | 2'13.751 |
15 | Remy GARDNER | Kalex | 2'13.926 |
16 | Brad BINDER | KTM | 2'14.177 |
17 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 2'14.937 |
18 | Enea BASTIANINI | Kalex | 2'14.969 |
Clasificación Q2 Moto3 Brno
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Tony ARBOLINO | Honda | 2'18.020 |
2 | John MCPHEE | Honda | 2'18.420 |
3 | Niccolò ANTONELLI | Honda | 2'18.822 |
4 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 2'18.853 |
5 | Raul FERNANDEZ | KTM | 2'18.875 |
6 | Aron CANET | KTM | 2'18.953 |
7 | Makar YURCHENKO | KTM | 2'19.317 |
8 | Jaume MASIA | KTM | 2'19.349 |
9 | Ai OGURA | Honda | 2'19.719 |
10 | Alonso LOPEZ | Honda | 2'20.075 |
11 | Romano FENATI | Honda | 2'20.132 |
12 | Kaito TOBA | Honda | 2'20.360 |
13 | Can ONCU | KTM | 2'20.373 |
14 | Filip SALAC | KTM | 2'20.726 |
15 | Andrea MIGNO | KTM | 2'20.878 |
16 | Celestino VIETTI | KTM | 2'21.307 |
17 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | 2'21.879 |
18 | Marcos RAMIREZ | Honda | 2'22.031 |
¡BRUTAL! ¡POLE para @alexmarquez73 con +2 segundos sobre el segundo clasificado! ¡Qué recital de los hermanos Márquez! #CzechGP 🇨🇿 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/clvMMXJv0j
— DAZN España (@DAZN_ES) August 3, 2019
¡@25RaulFernandez se fue al suelo en su última vuelta y saldrá 5º! Canet saldrá 6º y Masià 8º 💥. La POLE es para Tony Arbolino #Moto3 #CzechGP 🇨🇿 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/1uT7PHzNNK
— DAZN España (@DAZN_ES) August 3, 2019