Clasificación de las tres categorías del Mundial de MotoGP 2022
La clasificación de MotoGP, Moto2 y Moto3, actualizada al momento. Comprueba aquí la situación del Campeonato del Mundo en la temporada 2022.
Clasificación de MotoGP
Pos | Num | Piloto | Moto | Puntos | QAT | IND | ARG | AME | POR | SPA | FRA | ITA | CAT | GER | NED | FIN | GBR | AUT | RSM | ARA | JAP | THA | AUS | MAL | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 102 | 7 | 20 | 8 | 9 | 25 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 98 | 13 | 7 | 25 | 5 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 94 | 25 | 5 | 6 | 25 | - | 8 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 69 | 9 | 11 | 16 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 62 | 8 | 16 | - | 7 | 20 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 43 | Jack Miller | Ducati | 62 | - | 13 | 2 | 16 | - | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 33 | Brad Binder | KTM | 56 | 20 | 8 | 10 | 4 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 56 | 10 | 10 | 13 | 13 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 56 | - | 1 | 11 | 11 | 8 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 93 | Marc Marquez | Honda | 54 | 11 | - | - | 10 | 10 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 43 | - | 25 | 3 | - | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 40 | 16 | 4 | - | 3 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 33 | 4 | - | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 30 | 6 | - | 4 | 2 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 28 | - | - | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 10 | Luca Marini | Ducati | 21 | 3 | 2 | 5 | - | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 19 | 5 | 9 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 19 | - | - | 7 | - | 1 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 73 | Alex Marquez | Honda | 18 | - | 3 | 1 | - | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 8 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 87 | Remy Gardner | KTM | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Expandir clasificación
Ver puntos de carreras
Clasificación de Moto2
Pos | Num | Piloto | Moto | Puntos | QAT | IND | ARG | AME | POR | SPA | FRA | ITA | CAT | GER | NED | FIN | GBR | AUT | RSM | ARA | JAP | THA | AUS | MAL | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 108 | 25 | 20 | 25 | - | 20 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 92 | 10 | 10 | 16 | 20 | - | 25 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 40 | Aron Canet | Kalex | 89 | 20 | 16 | 13 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 70 | 11 | 8 | 10 | 25 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 69 | 13 | 11 | - | 7 | - | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 66 | 8 | 5 | 3 | 8 | 25 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 61 | - | 25 | 20 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 57 | 6 | - | 4 | 13 | 13 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 52 | 9 | 3 | - | 11 | 16 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 36 | - | 1 | 7 | 9 | 8 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 35 | 16 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 32 | 5 | - | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 31 | 2 | 2 | - | 10 | 10 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 29 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 29 | 3 | 6 | 8 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 21 | - | - | 2 | 3 | 11 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | 20 | 4 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 18 | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 15 | - | - | - | 6 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 5 | Romano Fenati | Boscoscuro | 7 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 2 | Gabriel Rodrigo | Kalex | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 6 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 12 | Filip Salac | Kalex | 5 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 81 | Keminth Kubo | Kalex | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Expandir clasificación
Ver puntos de carreras
Clasificación de Moto3
Pos | Num | Piloto | Moto | Puntos | QAT | IND | ARG | AME | POR | SPA | FRA | ITA | CAT | GER | NED | FIN | GBR | AUT | RSM | ARA | JAP | THA | AUS | MAL | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Garcia | GASGAS | 112 | 20 | 13 | 25 | - | 25 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 5 | Jaume Masia | KTM | 95 | - | 9 | - | 25 | 20 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 95 | 9 | 25 | 20 | 20 | 8 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | 89 | 8 | 20 | - | 9 | 11 | 25 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 75 | - | - | 16 | 13 | 16 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 70 | 13 | 11 | 2 | 11 | 13 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 16 | Andrea Migno | Honda | 58 | 25 | - | - | 16 | 9 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 99 | Carlos Tatay | CFMOTO | 52 | - | 16 | 8 | 8 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 38 | - | 6 | 11 | 6 | 4 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 27 | Kaito Toba | KTM | 37 | 16 | 4 | 7 | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 43 | Xavier Artigas | CFMOTO | 37 | 6 | 10 | - | 10 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 10 | Diogo Moreira | KTM | 34 | 10 | - | 10 | - | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 32 | 7 | 5 | 4 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 32 | 4 | - | 13 | 7 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 28 | - | 7 | 9 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 17 | John McPhee | Husqvarna | 15 | 11 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 19 | Scott Ogden | Honda | 14 | - | 3 | - | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 48 | Ivan Ortola | KTM | 14 | 5 | - | 1 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 66 | Joel Kelso | KTM | 14 | 1 | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 23 | Elia Bartolini | KTM | 13 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 8 | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 31 | Adrian Fernandez | KTM | 7 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 18 | Matteo Bertelle | KTM | 6 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Expandir clasificación
Ver puntos de carreras