Clasificación de las tres categorías del Mundial de MotoGP 2021
La clasificación de MotoGP, Moto2 y Moto3, actualizada al momento. Comprueba aquí la situación del Campeonato del Mundo en la temporada 2021.
Clasificación de MotoGP
Pos | Num | Piloto | Moto | Puntos | QAT | DOH | POR | SPA | FRA | ITA | CAT | GER | NED | EST | AUT | GBR | ARA | RSM | AME | RSM | ALG | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 278 | 11 | 25 | 25 | 3 | 16 | 25 | 10 | 16 | 25 | 16 | 9 | 25 | 8 | 20 | 20 | 13 | - | 11 |
2 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 252 | 16 | 10 | 20 | 20 | 13 | - | 9 | 11 | 10 | 5 | 20 | 2 | 25 | 25 | 16 | - | 25 | 25 |
3 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 208 | 13 | 9 | 16 | 11 | - | 16 | 13 | 7 | 16 | 20 | 13 | 7 | 16 | 10 | 8 | - | 20 | 13 |
4 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 181 | 7 | 7 | - | 25 | 25 | 10 | 16 | 10 | - | - | 5 | 13 | 11 | 11 | 9 | - | 16 | 16 |
5 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 173 | 20 | 20 | - | 8 | 20 | 13 | 20 | 8 | 13 | 10 | - | 5 | - | 4 | - | 11 | 11 | 10 |
6 | 33 | Brad BINDER | KTM | 151 | 2 | 8 | 11 | - | 3 | 11 | 8 | 13 | 4 | 13 | 25 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 142 | - | - | 9 | 7 | - | - | - | 25 | 9 | 8 | 1 | - | 20 | 13 | 25 | 25 | - | - |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 120 | 9 | 6 | 10 | 10 | - | 9 | - | 9 | 8 | - | 6 | 16 | 13 | 8 | - | 9 | - | 7 |
9 | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | 111 | 1 | 16 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 25 | 16 | - | 7 | - | 11 | - | 9 | 20 |
10 | 12 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 106 | 25 | 11 | 5 | 9 | 6 | 8 | 11 | - | 20 | - | - | - | - | 3 | - | 8 | - | - |
11 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | 102 | 6 | 5 | 7 | - | 2 | - | 6 | - | 1 | 4 | - | 4 | 10 | 16 | 10 | 16 | 7 | 8 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | 100 | 8 | 3 | - | 6 | 8 | 4 | - | 6 | 6 | - | - | 11 | 3 | 9 | 6 | 20 | 10 | - |
13 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 99 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 9 | 2 | 20 | 4 | - | 13 | 10 | 8 | - |
14 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 94 | 3 | 1 | - | 5 | - | 20 | 25 | 20 | 11 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | 2 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 76 | - | - | 6 | 13 | 9 | - | 3 | 3 | 7 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | 1 | 5 | - |
16 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | 70 | - | - | 8 | - | 10 | 2 | 5 | - | 2 | 7 | 7 | 8 | - | 1 | 4 | - | 13 | 3 |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 47 | - | 4 | 13 | 16 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
18 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 44 | 4 | - | - | - | 5 | 6 | - | 2 | - | 3 | 8 | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 6 |
19 | 10 | Luca MARINI | Ducati | 41 | - | - | 4 | 1 | 4 | - | 4 | 1 | - | 2 | 11 | 1 | - | - | 2 | 7 | 4 | - |
20 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 39 | - | - | 1 | - | 7 | 5 | - | - | - | 1 | 10 | 9 | 5 | - | - | - | - | 1 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 37 | - | - | 3 | 2 | 11 | 7 | - | - | 3 | - | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
22 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 14 | 5 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
23 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
24 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 12 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - |
25 | 26 | Dani PEDROSA | KTM | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Expandir clasificación
Ver puntos de carreras
Clasificación de Moto2
Pos | Num | Piloto | Moto | Puntos | QAT | DOH | POR | SPA | FRA | ITA | CAT | GER | NED | EST | AUT | GBR | ARA | RSM | AME | RSM | ALG | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | 311 | 20 | 20 | 16 | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 13 | 9 | 25 | 20 | 20 | - | 9 | 25 | 6 |
2 | 25 | Raul FERNANDEZ | Kalex | 307 | 11 | 16 | 25 | 11 | 25 | 20 | 20 | - | 25 | 9 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | - | 20 | 25 |
3 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | 214 | 13 | 13 | 10 | 20 | 16 | 16 | 13 | 16 | 11 | 25 | 6 | 20 | - | 11 | 16 | - | 8 | - |
4 | 22 | Sam LOWES | Kalex | 190 | 25 | 25 | - | 16 | - | - | 9 | 11 | 13 | 2 | 13 | 13 | - | 13 | - | 25 | 16 | 9 |
5 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 174 | 2 | 10 | 11 | - | - | - | 11 | - | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 13 | 20 | 7 | 16 |
6 | 44 | Aron CANET | Boscoscuro | 164 | 3 | - | 20 | 7 | - | 5 | - | 20 | - | 20 | 8 | 9 | 11 | 16 | 5 | 16 | 13 | 11 |
7 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Kalex | 161 | 16 | 6 | 5 | 25 | 8 | - | - | 13 | - | 3 | 4 | 11 | 10 | 7 | 20 | 8 | 5 | 20 |
8 | 79 | Ai OGURA | Kalex | 120 | - | 11 | - | 9 | 9 | 10 | - | - | 10 | 11 | 20 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | - | - |
9 | 9 | Jorge NAVARRO | Boscoscuro | 106 | 6 | 3 | - | 4 | 6 | - | 5 | 9 | 9 | - | - | 16 | 13 | 3 | 4 | 11 | 9 | 8 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 98 | 8 | - | 6 | 6 | 10 | 11 | 8 | 10 | 7 | 6 | - | 3 | 5 | 4 | - | 1 | 6 | 7 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 93 | - | 7 | 9 | 10 | - | - | 16 | - | 8 | 7 | 2 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | 10 |
12 | 13 | Celestino VIETTI | Kalex | 89 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1 | 6 | - | 13 | 10 | 13 |
13 | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | 59 | 10 | - | 13 | 8 | - | 13 | 6 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - |
14 | 14 | Tony ARBOLINO | Kalex | 51 | - | 5 | - | - | 13 | 9 | 3 | - | - | - | 3 | - | 7 | 1 | 10 | - | - | - |
15 | 6 | Cameron BEAUBIER | Kalex | 50 | 5 | - | 7 | - | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 11 | - | 11 | - |
16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Kalex | 46 | 7 | 4 | - | 2 | 11 | 1 | 10 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | - |
17 | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | 39 | - | - | 1 | 5 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 |
18 | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | 37 | - | - | - | - | 4 | - | 7 | - | 5 | 8 | 11 | - | - | - | 2 | - | - | - |
19 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | 36 | - | 8 | - | 3 | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 3 |
20 | 96 | Jake DIXON | Kalex | 30 | 9 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 6 | 3 | - | - |
21 | 75 | Albert ARENAS | Boscoscuro | 28 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 4 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
22 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 27 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 7 | 5 | - | 5 | - | 2 | - | 4 |
23 | 24 | Simone CORSI | MV Agusta | 16 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - |
24 | 40 | Hector GARZO | Kalex | 16 | - | - | 8 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - |
25 | 54 | Fermín ALDEGUER | Boscoscuro | 13 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
26 | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | 12 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
27 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | 10 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 55 | Hafizh SYAHRIN | NTS | 9 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
29 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
30 | 2 | Alonso LOPEZ | Boscoscuro | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 70 | Barry BALTUS | NTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Expandir clasificación
Ver puntos de carreras
Clasificación de Moto3
Pos | Num | Piloto | Moto | Puntos | QAT | DOH | POR | SPA | FRA | ITA | CAT | GER | NED | EST | AUT | GBR | ARA | RSM | AME | RSM | ALG | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Pedro ACOSTA | KTM | 259 | 20 | 25 | 25 | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 | 13 | 25 | 13 | 5 | - | 9 | 8 | 16 | 25 | - |
2 | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | 216 | - | - | 20 | - | - | 25 | - | 16 | 25 | - | 16 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | - | 3 |
3 | 11 | Sergio GARCIA | GASGAS | 188 | 13 | - | 8 | 3 | 25 | 7 | 25 | 9 | 20 | 20 | 25 | - | - | 13 | - | - | - | 20 |
4 | 5 | Jaume MASIA | KTM | 171 | 25 | 7 | 7 | - | - | 20 | 13 | - | - | 13 | 10 | 10 | 6 | 11 | 13 | 20 | - | 16 |
5 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | 160 | 5 | 6 | 9 | 20 | 6 | 10 | 5 | 3 | 16 | 16 | 11 | 25 | 2 | - | 4 | 9 | 9 | 4 |
6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | KTM | 152 | 10 | 16 | 10 | 8 | - | 3 | 8 | 10 | 2 | - | - | 20 | 11 | 20 | 1 | 10 | 16 | 7 |
7 | 40 | Darryn BINDER | Honda | 136 | 16 | 20 | - | - | - | 11 | 11 | 2 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | - | - |
8 | 28 | Izan GUEVARA | GASGAS | 125 | 9 | 10 | - | 5 | 2 | - | - | 6 | 4 | 2 | 8 | 13 | 13 | 4 | 25 | 4 | 11 | 9 |
9 | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | 120 | - | 9 | 13 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | 11 | - | 3 | 16 | 6 | 3 | 8 | 10 | 6 |
10 | 16 | Andrea MIGNO | Honda | 110 | - | 13 | 16 | 13 | 5 | - | - | 11 | - | - | - | - | 10 | 16 | 6 | - | 20 | - |
11 | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | 95 | - | - | 1 | - | 7 | - | 16 | - | 1 | - | 20 | 8 | 20 | - | 11 | - | - | 11 |
12 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | 86 | - | - | 2 | 16 | - | 1 | 20 | 13 | 6 | - | 2 | - | - | - | 10 | 2 | 13 | 1 |
13 | 17 | John MCPHEE | Honda | 77 | - | - | - | - | 13 | 9 | - | 5 | 10 | 3 | 9 | 4 | - | 3 | 16 | - | - | 5 |
14 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 76 | 8 | 4 | - | - | - | 6 | - | 8 | 11 | 1 | 5 | 11 | 7 | 1 | 7 | - | 7 | - |
15 | 43 | Xavier ARTIGAS | Honda | 72 | - | - | - | 7 | 9 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 8 | 25 |
16 | 12 | Filip SALAC | KTM | 71 | 3 | - | 3 | 4 | 20 | 5 | - | - | - | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | 6 | 13 |
17 | 27 | Kaito TOBA | KTM | 64 | 7 | 11 | - | - | - | 4 | 7 | 20 | 3 | 4 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - |
18 | 82 | Stefano NEPA | KTM | 63 | - | - | 5 | 1 | - | 2 | 6 | - | 5 | - | 3 | - | 8 | 7 | 5 | 11 | - | 10 |
19 | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | 60 | 11 | 3 | 11 | - | - | 16 | 10 | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
20 | 6 | Ryusei YAMANAKA | KTM | 47 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | 9 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
21 | 99 | Carlos TATAY | KTM | 40 | 4 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - | 4 | 8 |
22 | 31 | Adrian FERNANDEZ | Husqvarna | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 3 | 5 | 2 |
23 | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | 29 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - |
24 | 50 | Jason DUPASQUIER | KTM | 27 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 92 | Yuki KUNII | Honda | 15 | - | 1 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | 10 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 22 | Elia BARTOLINI | KTM | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | Honda | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
29 | 96 | Daniel HOLGADO | KTM | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
30 | 63 | Syarifuddin AZMAN | Honda | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
31 | 66 | Joel KELSO | KTM | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
32 | 67 | Alberto SURRA | Honda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Expandir clasificación
Ver puntos de carreras