Horarios y televisión GP de Tailandia 2018, en MotorLand
El Mundial de MotoGP llega por primera vez al trazado tailandés de Buriram, donde se disputará la decimoquinta cita de la temporada 2018. El GP de Tailandia es la gran novedad del calendario de este año y será el telonero de la gira asiática que dos semanas después arrancará en Japón. Descubre aquí los horarios de la primera de las cuatro citas en las que tocará trasnochar o madrugar mucho...
Horarios de carrera del GP de Tailandia 2018
Día | Categoría | Movistar MGP |
Domingo 07/10/18 | Moto3 | 06:00 |
Moto2 | 07:20 |
MotoGP | 09:00 |
Todos los horarios de MotoGP Tailandia 2018 (Movistar+)
DÍA | HORA | CATEGORÍA / SESIÓN |
Viernes 05/10/18 | 04:00 – 04:40 | Moto3 / FP1 |
04:55 – 05:40 | MotoGP / FP1 |
05:55 – 06:40 | Moto2 / FP1 |
08:10 – 08:50 | Moto3 / FP2 |
09:05 – 09:50 | MotoGP / FP2 |
10:05 - 10:50 | Moto2 / FP2 |
Sábado 06/10/18 | 04:00 – 04:40 | Moto3 / FP3 |
04:55 – 05:40 | MotoGP / FP3 |
05:55 – 06:40 | Moto2 / FP3 |
07:35 – 08:15 | Moto3 / QP |
08:30 – 09:00 | MotoGP / FP4 |
09:10 – 09:25 | MotoGP / Q1 |
09:35 – 09:50 | MotoGP / Q2 |
10:05 – 10:50 | Moto2 / QP |
Domingo 07/10/18 | 03:40 – 04:00 | Moto3 / WUP |
04:10 – 04:30 | Moto2 / WUP |
04:40 – 05:00 | MotoGP / WUP |
06:00 | Moto3 / CARRERA |
07:20 | Moto2 / CARRERA |
09:00 | MotoGP / CARRERA |
Gran Premio de Tailandia
Fecha | 07 de octubre |
Circuito | Buriram International Circuit |
Localización | Buriram, Tailandia |
Más información THA 2018: Cuenta atrás
-
días
-
horas
-
minutos
-
segundos
Clasificación de MotoGP
Expandir clasificación
Ver puntos de carreras
Clasificación de Moto2
Pos | Num | Piloto | Moto | Puntos | QAT | ARG | AME | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GER | CZE | AUT | GBR | RSM | ARA | THA | JAP | AUS | MAL | VAL |
---|
1 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 306 | 25 | 7 | 25 | 16 | 25 | 13 | 8 | 25 | 4 | 16 | 25 | - | 25 | 20 | 25 | 25 | 4 | 16 | 2 |
2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 297 | 11 | 16 | 16 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | 13 | 25 | 20 | - | 20 | 9 | 16 | 16 | 5 | 20 | 25 |
3 | 41 | Brad BINDER | KTM | 201 | 10 | - | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 25 | 10 | 10 | - | 8 | 25 | 13 | 11 | 25 | 8 | - |
4 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 173 | 16 | 11 | 20 | - | 20 | 11 | 16 | 16 | 3 | - | - | - | - | 13 | - | 13 | 9 | 9 | 16 |
5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 162 | 20 | 13 | 6 | 25 | - | 20 | 9 | - | - | 13 | - | - | 10 | 16 | - | 20 | - | 10 | - |
6 | 36 | Joan MIR | Kalex | 155 | 5 | 9 | 13 | 5 | 16 | 16 | - | 11 | 20 | - | 8 | - | 11 | 10 | - | 5 | 20 | 6 | - |
7 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 147 | 7 | - | 3 | - | - | 9 | - | 8 | 16 | 20 | 16 | - | - | 5 | 20 | 7 | 11 | 25 | - |
8 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 147 | 9 | 6 | - | 9 | 13 | - | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | - | 16 | 11 | - | 6 | 7 | 7 | 9 |
9 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 141 | 13 | 25 | 9 | 11 | - | - | - | 5 | - | 6 | 13 | - | 13 | 8 | 10 | 2 | - | 13 | 13 |
10 | 20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | 138 | - | - | 1 | 6 | 8 | 5 | 25 | 20 | 7 | 5 | 7 | - | 9 | 7 | 11 | - | 6 | 11 | 10 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 131 | 8 | 20 | - | 13 | 11 | 7 | 11 | - | 9 | 11 | - | - | 6 | - | 5 | 9 | 16 | 5 | - |
12 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 80 | - | 5 | 11 | 7 | - | 3 | 6 | - | - | 3 | 6 | - | - | 2 | 9 | 8 | - | - | 20 |
13 | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | 58 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | 3 | 6 | 8 | 11 | - | 7 | 6 | - | - | - | 3 | - |
14 | 24 | Simone CORSI | Kalex | 53 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | - | - | 5 | 4 | 6 | - | - | - | 6 |
15 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 52 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 7 | - | - | 4 | 7 |
16 | 22 | Sam LOWES | KTM | 49 | - | 3 | - | 8 | 3 | - | 7 | 7 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | KTM | 47 | 1 | 8 | 7 | - | - | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 10 | 2 | 5 |
18 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 45 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | - | 10 | 13 | - | 8 |
19 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 | 40 | 4 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | - | 11 |
20 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 27 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 8 | 4 | 3 | - | 4 |
21 | 13 | Romano FENATI | Kalex | 14 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 00 | Hector BARBERA | Kalex | 10 | 3 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | 1 |
24 | 52 | Danny KENT | Speed Up | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 62 | Stefano MANZI | Suter | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 32 | Isaac VIÑALES | Suter | 7 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 16 | Joe ROBERTS | NTS | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
28 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
29 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
30 | 57 | Edgar PONS | Speed Up | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
31 | 66 | Niki TUULI | Kalex | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
32 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Expandir clasificación
Ver puntos de carreras
Clasificación de Moto3
Pos | Num | Piloto | Moto | Puntos | QAT | ARG | AME | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GER | CZE | AUT | GBR | RSM | ARA | THA | JAP | AUS | MAL | VAL |
---|
1 | 88 | Jorge MARTIN | Honda | 260 | 25 | 5 | 25 | - | - | 25 | - | 25 | 25 | - | 16 | - | 20 | 25 | 13 | - | 11 | 25 | 20 |
2 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | 218 | 10 | 16 | 11 | 9 | 13 | 16 | 9 | 7 | - | 25 | 5 | - | 16 | 13 | 25 | - | 20 | 10 | 13 |
3 | 12 | Marco BEZZECCHI | KTM | 214 | 2 | 25 | 16 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 25 | - | - | 20 | - | 25 | - | 11 | - |
4 | 33 | Enea BASTIANINI | Honda | 177 | - | 13 | 20 | - | - | 10 | 25 | 16 | - | 13 | 20 | - | - | 16 | - | 9 | 8 | 16 | 11 |
5 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | 151 | 16 | 9 | - | - | - | 8 | - | 10 | 3 | 6 | 11 | - | 25 | 3 | 20 | 20 | - | 20 | - |
6 | 44 | Aron CANET | Honda | 128 | 20 | 20 | 8 | - | 8 | 5 | - | 20 | 11 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
7 | 19 | Gabriel RODRIGO | KTM | 116 | 11 | 7 | 4 | 6 | - | 13 | 16 | 8 | - | 11 | 8 | - | 13 | - | 11 | 8 | - | - | - |
8 | 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | 116 | 7 | 2 | 9 | 8 | 10 | - | 5 | 11 | 9 | 16 | 3 | - | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | 1 |
9 | 75 | Albert ARENAS | KTM | 107 | - | - | 1 | - | 25 | 2 | - | 2 | - | 7 | 13 | - | 10 | 9 | - | - | 25 | 13 | - |
10 | 42 | Marcos RAMIREZ | KTM | 101 | 1 | 4 | - | 16 | 16 | 1 | - | 5 | 13 | 9 | 1 | - | - | 11 | 8 | 4 | - | 5 | 7 |
11 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | 84 | 6 | 3 | 13 | 3 | 20 | 11 | - | - | 4 | - | - | - | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | 2 |
12 | 17 | John MCPHEE | KTM | 78 | - | - | 2 | - | 4 | 4 | 13 | - | 16 | - | 4 | - | - | 6 | - | 11 | 2 | - | 16 |
13 | 5 | Jaume MASIA | KTM | 76 | 4 | - | - | 11 | 6 | - | - | 13 | 10 | - | 10 | - | - | 7 | - | 5 | - | - | 10 |
14 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 71 | - | - | 7 | 10 | 7 | - | 11 | 3 | - | 2 | - | - | - | 10 | - | 1 | 13 | 7 | - |
15 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | 70 | 13 | 8 | - | 5 | 11 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 9 |
16 | 65 | Philipp OETTL | KTM | 58 | - | - | 10 | 25 | 1 | - | - | - | 8 | 8 | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
17 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | 57 | - | 6 | - | - | 9 | 9 | - | - | - | 1 | 7 | - | 5 | - | 2 | 10 | - | 8 | - |
18 | 40 | Darryn BINDER | KTM | 57 | - | - | 3 | - | 5 | 3 | - | 9 | - | - | - | - | 8 | - | - | 16 | 4 | 9 | - |
19 | 10 | Dennis FOGGIA | KTM | 55 | - | - | - | - | 2 | - | 7 | 4 | - | 4 | - | - | 9 | - | 16 | 13 | - | - | - |
20 | 71 | Ayumu SASAKI | Honda | 50 | 8 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 9 | - | - | - | - | 7 | 6 | - | 5 |
21 | 7 | Adam NORRODIN | Honda | 46 | 5 | 11 | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | 4 | 8 | 1 | - | 9 | - | - |
22 | 27 | Kaito TOBA | Honda | 38 | 9 | - | - | 7 | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | 4 | - |
23 | 72 | Alonso LOPEZ | Honda | 36 | - | 10 | - | 13 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
24 | 61 | Can ONCU | KTM | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
25 | 31 | Celestino VIETTI | KTM | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | - | 6 |
26 | 8 | Nicolo BULEGA | KTM | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 9 | - | - | - | - |
27 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | 16 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
28 | 77 | Vicente PEREZ | KTM | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 10 | - | - | 3 | - |
29 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda | 12 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
30 | 22 | Kazuki MASAKI | KTM | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
31 | 76 | Makar YURCHENKO | Honda | 9 | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 11 | Livio LOI | KTM | 8 | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 35 | Somkiat CHANTRA | Honda | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
34 | 96 | Manuel PAGLIANI | Honda | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 81 | Stefano NEPA | KTM | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
36 | 32 | Ai OGURA | Honda | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Expandir clasificación
Ver puntos de carreras