Horarios de emisión del GP de Japón 2016
El circuito de Motegi vuelve a acoger el inicio de la gira transoceánica. Esto quiere decir que llega el momento de trasnochar y adaptarnos a unos nuevos horarios para las tres siguientes carreras. Los entrenamientos libres del GP de Japón comenzarán en la madrugada del jueves 13 al viernes 14 a las 2:00 h. (hora española).
Horario de carrera en Telecinco y Movistar: GP Japón 2016
Día | Categoría | Movistar+ | Telecinco |
Dom. 16/10/16 | Moto3 | 04:00 h. | 12:00 h. |
Moto2 | 05:20 h. | 13:00 h. |
MotoGP | 07:00 h. | 14:00 h. |
Todos los horarios MotoGP Motegi 2016 (Movistar+)
DÍA | HORA | CATEGORÍA / SESIÓN |
Vie. 14/10/16 | 02:00 - 02:40 | Moto3 / FP1 |
02:55 - 03:40 | MotoGP / FP1 |
03:55 - 04:40 | Moto2 / FP1 |
06:10 - 06:50 | Moto3 / FP2 |
07:05 - 07:50 | MotoGP / FP2 |
08:05 - 08:50 | Moto2 / FP2 |
Sáb. 15/10/16 | 02:00 - 02:40 | Moto3 / FP3 |
02:55 - 03:40 | MotoGP / FP3 |
03:55 - 04:40 | Moto2 / FP3 |
05:35 - 06:15 | Moto3 / QP |
06:30 - 07:00 | MotoGP / FP4 |
07:10 - 07:25 | MotoGP / Q1 |
07:35 - 07:50 | MotoGP / Q2 |
08:05 - 08:50 | Moto2 / QP |
Dom. 16/10/16 | 01:40 - 02:00 | Moto3 / WUP |
02:10 - 02:30 | Moto2 / WUP |
02:40 - 03:00 | MotoGP / WUP |
04:00 | Moto3 / CARRERA |
05:20 | Moto2 / CARRERA |
07:00 | MotoGP / CARRERA |
Motul Grand Prix of Japan
Fecha | 16 de octubre |
Circuito | Twin Ring Motegi |
Localización | Motegi, Japón |
Más información JPN 2016: Cuenta atrás
-
días
-
horas
-
minutos
-
segundos
Clasificación de MotoGP
Expandir clasificación
Ver puntos de carreras
Clasificación de Moto2
Pos | Num | Piloto | Moto | Puntos | QAT | ARG | AME | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GER | AUT | CZE | GBR | RSM | ARA | JPN | AUS | MAL | VAL |
---|
1 | 5 | Johann ZARCO | Kalex | 276 | 4 | 25 | 16 | 11 | - | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 5 | - | 13 | 8 | 20 | 4 | 25 | 25 |
2 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 234 | 25 | 9 | 9 | 10 | 16 | 13 | 11 | - | - | 13 | - | 25 | 10 | 13 | 25 | 25 | 10 | 20 |
3 | 40 | Alex RINS | Kalex | 214 | 8 | 13 | 25 | 16 | 25 | 9 | 20 | 10 | - | 16 | 20 | 9 | 20 | 10 | - | - | 2 | 11 |
4 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 213 | 9 | - | 2 | 13 | 13 | 8 | 5 | 16 | - | 20 | 8 | 20 | 11 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 |
5 | 22 | Sam LOWES | Kalex | 175 | 7 | 20 | 20 | 25 | 10 | 16 | 10 | 13 | - | - | 16 | - | - | 25 | - | - | - | 13 |
6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 169 | 2 | 7 | 1 | 9 | 11 | 7 | 16 | 25 | 5 | 9 | - | 16 | 16 | 11 | 13 | 11 | - | 10 |
7 | 94 | Jonas FOLGER | Kalex | 167 | - | 16 | 11 | 20 | - | 1 | 9 | 6 | 20 | - | 25 | 11 | 8 | 6 | - | 10 | 16 | 8 |
8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 127 | - | 3 | - | - | - | 20 | 2 | 11 | 11 | 8 | - | 10 | 25 | 9 | - | 13 | 13 | 2 |
9 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 118 | 13 | 10 | - | 5 | 8 | 11 | 13 | - | 9 | - | 10 | 13 | 9 | 2 | 3 | - | 11 | 1 |
10 | 24 | Simone CORSI | Speed Up | 103 | 16 | - | 10 | - | 20 | 4 | - | 9 | - | - | - | 8 | - | 7 | 10 | 9 | 5 | 5 |
11 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 72 | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | - | 13 | 3 | 13 | 7 | - | 4 | 9 | - | - | 9 |
12 | 77 | Dominique AEGERTER | Kalex | 71 | 11 | 11 | 13 | 8 | 3 | 6 | - | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 69 | - | - | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 10 | 11 | - | 6 | 20 | - | - | 9 | - |
14 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 64 | - | 5 | 6 | - | 2 | - | 6 | 3 | - | 11 | - | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | - | 6 |
15 | 11 | Sandro CORTESE | Kalex | 61 | 1 | - | 4 | - | - | 5 | - | 4 | 1 | 5 | - | 4 | 7 | 3 | 11 | 16 | - | - |
16 | 49 | Axel PONS | Kalex | 55 | - | 8 | - | - | 9 | 10 | 7 | - | - | 7 | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - |
17 | 19 | Xavier SIMEON | Speed Up | 46 | - | 4 | 8 | 6 | 5 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 5 | 6 | 5 | 1 | - |
18 | 60 | Julian SIMON | Speed Up | 40 | - | - | 7 | - | - | - | 3 | - | 16 | 1 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | - | - |
19 | 39 | Luis SALOM | Kalex | 37 | 20 | 1 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 37 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | 5 | 6 | 8 | 4 |
21 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | 36 | 5 | - | - | - | 7 | 3 | 8 | 1 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 |
22 | 52 | Danny KENT | Kalex | 35 | 10 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
23 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 34 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 7 | - |
24 | 32 | Isaac VIÑALES | Tech 3 | 19 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 6 | - |
25 | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | 14 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
26 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
27 | 14 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
28 | 95 | Anthony WEST | Suter | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 57 | Edgar PONS | Kalex | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
30 | 70 | Robin MULHAUSER | Kalex | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 93 | Ramdan ROSLI | Kalex | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
32 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Expandir clasificación
Ver puntos de carreras
Clasificación de Moto3
Pos | Num | Piloto | Moto | Puntos | QAT | ARG | AME | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GER | AUT | CZE | GBR | RSM | ARA | JPN | AUS | MAL | VAL |
---|
1 | 41 | Brad BINDER | KTM | 319 | 20 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 4 | 8 | 20 | - | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | - | 25 |
2 | 33 | Enea BASTIANINI | Honda | 177 | 11 | - | 10 | 8 | - | 4 | 16 | - | 16 | 16 | 13 | 9 | 20 | 16 | 25 | - | - | 13 |
3 | 9 | Jorge NAVARRO | Honda | 150 | 9 | 20 | 20 | 13 | 16 | - | 25 | - | 9 | - | 6 | - | - | 25 | - | - | - | 7 |
4 | 21 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | 145 | 16 | - | 2 | 16 | 4 | 16 | - | 25 | 6 | 5 | - | 20 | - | - | 10 | - | 25 | - |
5 | 36 | Joan MIR | KTM | 144 | 4 | 11 | - | 10 | - | 9 | 8 | 8 | - | 25 | 8 | 7 | 16 | 11 | 7 | - | - | 20 |
6 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | 134 | - | - | - | - | - | 20 | 7 | 20 | 11 | 8 | 16 | 10 | 6 | 13 | 11 | - | 1 | 11 |
7 | 8 | Nicolo BULEGA | KTM | 129 | 10 | - | 6 | 20 | 11 | 8 | 11 | 9 | - | 7 | 7 | 11 | 13 | - | 16 | - | - | - |
8 | 84 | Jakub KORNFEIL | Honda | 112 | 6 | 7 | 5 | 11 | 7 | - | 6 | 3 | 13 | - | 10 | 1 | 11 | - | 3 | - | 20 | 9 |
9 | 55 | Andrea LOCATELLI | KTM | 96 | - | 13 | 11 | - | 6 | - | - | - | 20 | 3 | - | 2 | 10 | - | - | 20 | 11 | - |
10 | 5 | Romano FENATI | KTM | 93 | 13 | - | 25 | 9 | 20 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | 91 | 25 | 6 | - | - | 8 | 13 | - | 11 | - | - | 11 | - | 5 | 2 | 6 | - | 4 | - |
12 | 65 | Philipp OETTL | KTM | 85 | 7 | 1 | 13 | 6 | - | - | - | 5 | - | 11 | 1 | 4 | 8 | 6 | 13 | 2 | - | 8 |
13 | 20 | Fabio QUARTARARO | KTM | 83 | 3 | 3 | 3 | - | 10 | 11 | 9 | - | - | 13 | - | - | - | 4 | 8 | 4 | 13 | 2 |
14 | 64 | Bo BENDSNEYDER | KTM | 78 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 4 | 9 | 9 | 16 | - | 1 | - | 6 | 16 | 3 |
15 | 44 | Aron CANET | Honda | 76 | 1 | - | 9 | - | 13 | - | 10 | - | 1 | - | - | 8 | 9 | 9 | - | 16 | - | - |
16 | 88 | Jorge MARTIN | Mahindra | 72 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | 20 | 6 | - | 10 | - | 10 | - | 6 |
17 | 11 | Livio LOI | Honda | 63 | 8 | - | 8 | - | 5 | - | - | 1 | 2 | 6 | 2 | - | 3 | - | 9 | 11 | 7 | 1 |
18 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | 63 | - | - | 1 | 5 | 9 | 6 | - | 16 | - | - | 4 | - | 1 | 5 | - | - | - | 16 |
19 | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda | 62 | - | 25 | - | 2 | 2 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
20 | 95 | Jules DANILO | Honda | 58 | 5 | - | 7 | 7 | - | 5 | - | 10 | 7 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - |
21 | 58 | Juanfran GUEVARA | KTM | 50 | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | - | - | 4 | - | - | 4 | 7 | - | - | - | 10 |
22 | 17 | John MCPHEE | Peugeot | 48 | - | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 10 | - | 25 | - | - | 3 | - | - | - | - |
23 | 76 | Hiroki ONO | Honda | 36 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - |
24 | 19 | Gabriel RODRIGO | KTM | 31 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 5 | - | 8 | - | - | 9 | - |
25 | 40 | Darryn BINDER | Mahindra | 27 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 4 |
26 | 42 | Marcos RAMIREZ | Mahindra | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - |
27 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Mahindra | 16 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
28 | 7 | Adam NORRODIN | Honda | 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - |
29 | 62 | Stefano MANZI | Mahindra | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
30 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | KTM | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
31 | 6 | Maria HERRERA | KTM | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
32 | 31 | Raul FERNANDEZ | KTM | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
33 | 38 | Hafiq AZMI | Peugeot | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
34 | 43 | Stefano VALTULINI | Mahindra | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
35 | 12 | Albert ARENAS | Peugeot | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
36 | 77 | Lorenzo PETRARCA | Mahindra | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Expandir clasificación
Ver puntos de carreras