Triunfo del Team HRC with Japan Post y póquer de Honda
El Team HRC with Japan Post, con Takumi Takahashi, Tetsuta Nagashima y el español Xavi Vierge en sus filas, ganó las 8 Horas de Suzuka 2023 por una vuelta menos respecto al TOHO Racing en una edición en la que la marca del ala dorada dominó sobre el trazado japonés.
Dominio de Honda en las 8 Horas de Suzuka. Desde la primera hora de carrera, el equipo HRC with Japan Post, con Xavi Vierge, Takumi Takahashi y Tetsuta Nagashima en sus filas, fueron capaces de remontar rápidamente tras una mala salida y ser líderes en la vuelta 11. Desde entonces, gestionaron la carrera hasta completar 216 vueltas y cruzar primeros la bandera de cuadros.
El tridente sobre la Honda Fireblade con el dorsal #33 no tuvo rival durante prácticamente toda la prueba. Sin en YART Yamaha desde la segunda hora por un problema mecánico y tras la llegada de la lluvia en la séptima hora, los rivales más fuertes para Honda estaban en su misma fábrica.
El Toho Racing, con Ryuichi Kiyonari, Takuma Kunimine e Ikuhiro Enokido, finalizaron segundos y con una vuelta menos. El último cajón del podio lo ocupó otro equipo de Honda, el SDG Honda Racing, con Naomichi Uramoto, Teppei Nagoe y Haruki Noguchi. Y póquer de la marca del ala dorada con un cuarto puesto del F.C.C. TSR Honda France, que recorta ventaja en la general. Cabe destacar que el Kawasaki Racing Team, con Jonathan Rea en sus filas, no participó en esta prueba, al igual que el ERC Endurance Ducati, con el español David Checa.
Con este triunfo, Takumi Takahashi iguala el récord de cinco triunfos en las 8 Horas de Suzuka que comparte con Tohru Ukawa. Sí que fue el primer triunfo en la mítica prueba japonesa para Tetsuta Nagashima, al igual que el español y debutante Xavi Vierge, que compite en WorldSBK dentro de las filas de HRC.
Tras esta cita en Suzuka, el YART Yamaha sigue líder de la general con 118 puntos, pero sólo con uno de ventaja sobre el F.C.C. TSR Honda France que recorta distancias. La próxima cita será la mítica prueba del Bol d’Or, que cerrará la temporada del próximo 14 a 17 de septiembre en el circuito de Paul Ricard.
And it is Go! Go! Go! Go!#FIMEWC #Suzuka8hours pic.twitter.com/8ZlxsSkke9
— FIM EWC (@FIM_EWC) August 6, 2023
Resultados 8 Horas de Suzuka 2023
Pos. | Equipo | Marca | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Team HRC with Japan Post | Honda | 216 vueltas |
2 | TOHO Racing | Honda | -1 Lap |
3 | SDG Honda Racing | Honda | -3 vueltas |
4 | F.C.C. TSR Honda France | Honda | -3 vueltas |
5 | AutoRace Ube Racing Team | Suzuki | -3 vueltas |
6 | Honda Dream RT SAKURAI Honda | Honda | -3 vueltas |
7 | BMW Motorrad WET | BMW | -4 vueltas |
8 | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Honda | -4 vueltas |
9 | S-PULSE DREAM RACIN ITEC | Suzuki | -4 vueltas |
10 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda | -5 vueltas |
11 | Team ATJ | Honda | -5 vueltas |
12 | YOSHIMURA SERT Motul | Suzuki | -5 vueltas |
13 | Kawasaki Webike Trickstar | Kawasaki | -6 vueltas |
14 | HONDA VILTAIS RACING | Honda | -7 vueltas |
15 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | Yamaha | -7 vueltas |
16 | TTSRacing MurayamaUnso HondaDream | Honda | -8 vueltas |
17 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | -9 vueltas |
18 | Honda Sofukai Suzuka Racing Team | Honda | -9 vueltas |
19 | Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki | -10 vueltas |
20 | Team TATARA aprilia | Aprilia | -10 vueltas |
21 | TERAMOTO J-TRIP Racing | Suzuki | -11 vueltas |
22 | TEAM KODAMA | Yamaha | -12 vueltas |
23 | YART Yamaha Official EWC TEAM | Yamaha | -13 vueltas |
24 | Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing | Honda | -13 vueltas |
25 | Motobox Kremer Racing 65 | Yamaha | -14 vueltas |
26 | Taira Promote Racing | Yamaha | -15 vueltas |
27 | Honda Soyukai & Koyokai Dream | Honda | -15 vueltas |
28 | KM99 | Yamaha | -16 vueltas |
29 | KRP SANYOUKOGYO & MATSUBA RS ITOH | Kawasaki | -17 vueltas |
30 | Team de LIGHT | Ducati | -17 vueltas |
31 | Dr. Dry Racing TMR with ACE CAFE | Suzuki | -17 vueltas |
32 | CLUBNEXT & Honda Dream TAKASAKI | Honda | -17 vueltas |
33 | Team BIZENSEIKI KirimotoTechno Works | Kawasaki | -17 vueltas |
34 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | Honda | -18 vueltas |
35 | Hamamatsu Team TITAN | Suzuki | -19 vueltas |
36 | NICHIRIN RACING NOIZ | Yamaha | -22 vueltas |
37 | TRIPOINT FUCHS Silekolen & DOG HOUSE | Suzuki | -23 vueltas |
38 | GOSHI Racing | Honda | -27 vueltas |
39 | MOTORCYCLES 27 | Honda | -28 vueltas |
40 | TEAM SUGAI MOTO BUM RACING JAPAN | Honda | -30 vueltas |
41 | IRF with AZURLANE | Yamaha | -31 vueltas |
42 | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYAKITA | Yamaha | -32 vueltas |
43 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW | -38 vueltas |
44 | AKENO SPEED | Yamaha | -47 vueltas |
45 | GESUNDHEIT Racing RIDE ON MAKINOHARA EJ | Honda | -53 vueltas |
Clasificación por equipos FIM EWC 2023
Pos. | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|
1 | YART Yamaha | Yamaha | 118 |
2 | F.C.C. TSR Honda France | Honda | 117 |
3 | BMW Motorrad | BMW | 85 |
4 | Yoshimura SERT Motul | Suzuki | 66 |
5 | Honda Viltaïs Racing | Honda | 56 |