Ciudad? | 132 km | 262 km | 328 km |
Autopista 89 km/h? | 79 km | 158 km | 196 km |
Combinado? | 98 km | 196 km | 246 km |
Autopista 113 km/h? | 63 km | 126 km | 156 km |
Combinado? | 85 km | 169 km | 212 km |
Reglamento de la UE 134/2014, anexo VII? | 96 km | 191 km | 229 km |
MOTOR | | | |
Par motor neto? | 106 Nm | 109 Nm | 109 Nm |
Potencia? | 44 CV (33 kW) @ 4.400 rpm | 59 CV (44 kW) @ 5.800 rpm | 59 CV (44 kW) @ 5.800 rpm |
Potencia continua? | 15 CV (11 kW) @ 3.700 rpm | 15 CV (11 kW) @ 3.800 rpm | 15 CV (11 kW) @ 3.800 rpm |
Permiso de conducción? | Permiso A1/B** | Permiso A1/B** | Permiso A1/B** |
Velocidad punta (máx.)? | 139 km/h | 139 km/h | 139 km/h |
Velocidad punta (sostenida)? | 129 km/h | 129 km/h | 129 km/h |
Tipo | Motor de Z-Force® 75-5 refrigeración por aire pasiva, alta eficiencia, flujo radial, imán interior permanente, sin escobillas | Motor de Z-Force® 75-7 refrigeración por aire pasiva, alta eficiencia, flujo radial, imán interior permanente, sin escobillas | Motor de Z-Force® 75-7 refrigeración por aire pasiva, alta eficiencia, flujo radial, imán interior permanente, sin escobillas |
Controlador? | Alta eficiencia, 550 A, controlador sin escobillas de tres fases con freno regenerativo | Alta eficiencia, 550 A, controlador sin escobillas de tres fases con freno regenerativo | Alta eficiencia, 550 A, controlador sin escobillas de tres fases con freno regenerativo |
GRUPO DE POTENCIA | | | |
Batería | Batería Z-Force® con iones de litio integrados inteligentemente | Batería Z-Force® con iones de litio integrados inteligentemente | Batería Z-Force® con iones de litio integrados inteligentemente |
Capacidad (máxima)? | 7,2 kWh | 14,4 kWh | 18,0 kWh |
Capacidad nominal? | 6,3 kWh | 12,6 kWh | 15,8 kWh |
Tipo de cargador | 1,3 kW, integrado | 1,3 kW, integrado | 1,3 kW, integrado |
Tiempo de recarga (estándar)? | 5,2 horas (carga completa) / 4,7 horas (95 % de capacidad) | 9,8 horas (carga completa) / 9,3 horas (95 % de capacidad) | 12,1 horas (carga completa) / 11,6 horas (95 % de capacidad) |
Con el Charge Tank opcional? | 1,5 horas (carga completa) / 1,0 hora (95 % de capacidad) | 2,5 horas (carga completa) / 2,0 horas (95 % de capacidad) | N/A |
Con un cargador adicional? | 3,1 horas (carga completa) / 2,6 horas (95 % de capacidad) | 5,7 horas (carga completa) / 5,2 horas (95 % de capacidad) | 7,0 horas (carga completa) / 6,5 horas (95 % de capacidad) |
Con el máximo de cargadores adicionales? | 1,6 horas (carga completa) / 1,1 horas (95 % de capacidad) | 2,8 horas (carga completa) / 2,3 horas (95 % de capacidad) | 3,3 horas (carga completa) / 2,8 horas (95 % de capacidad) |
Alimentación | 110 V o 220 V | 110 V o 220 V | 110 V o 220 V |
GRUPO DE TRANSMISIÓN | | | |
Transmisión | Transmisión directa sin embrague | Transmisión directa sin embrague | Transmisión directa sin embrague |
Desarrollo final | Correa Poly Chain® HTD® Carbon™, 90T / 18T | Correa Poly Chain® HTD® Carbon™, 90T / 20T | Correa Poly Chain® HTD® Carbon™, 90T / 20T |
CHASIS / SUSPENSIÓN / FRENOS | | | |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 41 mm con cartucho, con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables. | Horquilla invertida Showa de 41 mm con cartucho, con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables. | Horquilla invertida Showa de 41 mm con cartucho, con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables. |
Suspensión trasera | Pistón Showa de 40 mm, amortiguador con depósito externo (Piggy Back) con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables | Pistón Showa de 40 mm, amortiguador con depósito externo (Piggy Back) con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables | Pistón Showa de 40 mm, amortiguador con depósito externo (Piggy Back) con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables |
Recorrido de la suspensión delantera? | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Recorrido de la suspensión trasera? | 179 mm | 179 mm | 179 mm |
Frenos delanteros | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de doble pistón asimétrico con disco de 320 x 5 mm | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de doble pistón asimétrico con disco de 320 x 5 mm | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de doble pistón asimétrico con disco de 320 x 5 mm |
Frenos traseros | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de un único pistón con disco de 240 x 4,5 mm | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de un único pistón con disco de 240 x 4,5 mm | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de un único pistón con disco de 240 x 4,5 mm |
Neumático delantero | Pirelli MT-60 100/90-19 | Pirelli MT-60 100/90-19 | Pirelli MT-60 100/90-19 |
Neumático trasero | Pirelli MT-60 130/80-17 | Pirelli MT-60 130/80-17 | Pirelli MT-60 130/80-17 |
Rueda delantera | 2,50 x 19 | 2,50 x 19 | 2,50 x 19 |
Rueda trasera | 3,50 x 17 | 3,50 x 17 | 3,50 x 17 |
DIMENSIONES | | | |
Distancia entre ejes? | 1.427 mm | 1.427 mm | 1.427 mm |
Altura asiento? | 843 mm | 843 mm | 843 mm |
Ángulo de giro? | 26,5° | 26,5° | 26,5° |
Avance? | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
PESO | | | |
Peso total | 144 kg | 187 kg | 207 kg |
Capacidad de carga | 189 kg | 224 kg | 204 kg |
CONSUMO | | | |
Equivalente de economía de combustible (ciudad)? | 0,54 l/100 km | 0,54 l/100 km | 0,54 l/100 km |
Equivalente de economía de combustible (autopista)? | 1,13 l/100 km | 1,13 l/100 km | 1,13 l/100 km |
Coste típico de la recarga? | 1,48 € | 2,96 € | 3,70 € |
PRECIO | | | |
PVPR | 13.005 € | 16.570 € | 20.120 € |
Incluye IVA. Pueden aplicarse gastos adicionales para la inspección previa a la entrega, el envío local y la matriculación. Consúltalo con tu concesionario. |
GARANTÍA | | | |
Garantía estándar de la motocicleta* | 2 años | 2 años | 2 años |
Garantía del pack de baterías* | 5 años/kilometraje ilimitado | 5 años/kilometraje ilimitado | 5 años/kilometraje ilimitado |