Así ha terminado el Dakar 2022
Repasa cómo ha quedado la clasificación general completa al término del Dakar 2022, que ha acabado con la victoria final de Sam Sunderland y con Pablo Quintanilla y Matthias Walkner completando el podio.
El Dakar 2022 ha llegado a su fin con la victoria en motos del británico Sam Sunderland. El piloto de GasGas se lleva su segundo Dakar tras una dura pugna, pero habiendo liderado la carrera en 8 de las 13 jornadas de competición de las que ha constado esta 44ª edición del Rally Dakar.
Sunderland ha empleado un total de 38 horas 47 minutos y 30 segundos para completar el prólogo y las 12 etapas que le han hecho valedor del título. Pablo Quintanilla y Matthias Walkner completan el podio de esta edición, en la que Joan Barreda ha sido el mejor de los españoles, terminando quinto a 25'42".
124 de los 144 pilotos que tomaron la salida en Yeda han podido completar el Dakar, 13 de ellos tras haberse retirado en alguna etapa pero teniendo la oportunidad de reengancharse. Entre los españoles, han llegado a la meta 12 de los 14 que tomaron la salida; todos excepto Isaac Feliu (caída en la novena etapa) y José María García (avería).
Además del triunfo de Sunderland en la general absoluta, Arunas Galezninkas ha sido el campeón en Original By Motul (sin asistencia), Mirjam Pol en la categoría femenina, Mason Klein en los trofeos de Rookie y Junior, y Mario Patrao en Veteranos.
Clasificación general completa del Dakar 2022 en motos
Pos. | Piloto | País/Marca | Tiempo/Dif. |
1 | Sam Sunderland | GBR/GasGas | 38h47'30" |
2 | Pablo Quintanilla | CHL/Honda | +3'27" |
3 | Matthias Walkner | AUT/KTM | +6'47" |
4 | Adrien Van Beveren | FRA/Yamaha | +18'41" |
5 | Joan Barreda | ESP/Honda | +25'42" |
6 | Nacho Cornejo | CHL/Honda | +38'06" |
7 | Ricky Brabec | USA/Honda | +46'04" |
8 | Andrew Short | USA/Yamaha | +46'08" |
9 | Mason Klein | USA/KTM | +49'07" |
10 | Toby Price | AUS/KTM | +49'20" |
11 | Lorenzo Santolino | ESP/Sherco | +58'26" |
12 | Stevan Svitko | ESQ/KTM | +59'17" |
13 | Luciano Benavides | ARG/Husqvarna | +1h10'19" |
14 | Joaquim Rodrigues | POR/Hero | +1h15'44" |
15 | Xavier De Soultrait | FRA/Husqvarna | +1h26'25" |
16 | Aaron Mare | ZAF/Hero | +1h49'00" |
17 | Daniel Nosiglia | BOL/Rieju | +2h15'16" |
18 | Maciej Giemza | POL/KTM | +2h28'28" |
19 | Camille Chapieliere | FRA/KTM | +2h39'30" |
20 | Joan Pedrero | ESP/Rieju | +2h40'43" |
21 | Antonio Maio | POR/Yamaha | +2h45'43" |
22 | Romain Dumontier | FRA/Husqvarna | +3h00'16" |
23 | Jan Brabec | CZE/KTM | +3h12'39" |
24 | Rui Gonçalves | POR/Sherco | +3h13'25" |
25 | Bradley Cox | ZAF/KTM | +3h15'53" |
26 | Diego Gamaliel Llanos | ARG/KTM | +3h17'56" |
27 | Konrad Dabrowski | POL/KTM | +3h51'51" |
28 | Arunas Gelazninkas | LTU/Husqvarna | +4h23'36" |
29 | Jean Loup Lepan | FRA/KTM | +4h35'36" |
30 | Milan Engel | CZE/KTM | +4h56'41" |
31 | Jerome Martiny | BEL/Husqvarna | +4h57'40" |
32 | Julien Jagu | FRA/KTM | +5h19'25" |
33 | Benjamin Melot | FRA/KTM | +5h33'33" |
34 | Charan Moore | ZAF/KTM | +5h52'32" |
35 | Mathieu Doveze | FRA/KTM | +5h56'34" |
36 | Martin Michek | CZE/KTM | +6h30'40" |
37 | Mohammed Balooshi | ARE/KTM | +6h31'18" |
38 | Patricio Cabrera | CHL/Rieju | +7h53'30" |
39 | Mohammed Jaffar | KWT/KTM | +7h57'36" |
40 | Emanuel Gyenes | RUM/KTM | +8h19'41" |
41 | Zaker Yakp | CHN/KTM | +8h30'11" |
42 | Mario Patrao | POR/KTM | +9h01'03" |
43 | Charlie Herbst | FRA/KTM | +9h05'18" |
44 | Wiljan Van Winkselaar | HOL/KTM | +9h21'13" |
45 | Giovanni Gritti | ITA/Honda | +9h41'40" |
46 | John Kelly | BWA/KTM | +9h42'51" |
47 | David McBride | GBR/Husqvarna | +10h14'26" |
48 | Mike Wiedemann | ALE/KTM | +10h16'14" |
49 | Mirjam Pol | HOL/Husqvarna | +10h36'19" |
50 | Martin Bonnet | FRA/Husqvarna | +10h43'21" |
51 | Mikael Despontin | BEL/KTM | +10h58'58" |
52 | Marc Calmet | ESP/Rieju | +11h17'07" |
53 | Diego Noras | ARG/Husqvarna | +11h23'44" |
54 | Simon Marcic | ESL/Husqvarna | +11h53'01" |
55 | Romain Leloup | FRA/KTM | +12h25'16" |
56 | Ali Oukerbouch | MAR/KTM | +12h26'29" |
57 | Mathieu Liebaert | BEL/KTM | +12h50'44" |
58 | Joaquín Debeljuh Taruselli | ARG/KTM | +12h53'12" |
59 | David Gaits | FRA/KTM | +13h01'12" |
60 | Jack Lundin | CAN/Husqvarna | +13h12'43" |
61 | Zhang Min | CHN/KTM | +13h45'34" |
62 | Sandra Gómez | ESP/Husqvarna | +13h48'17" |
63 | Harite Gabari | MAR/KTM | +13h51'54" |
64 | Jonathan Chotard | FRA/KTM | +14h00'33" |
65 | Stuart Gregory | ZAF/KTM | +14h27'32" |
66 | Cesare Zacchetti | ITA/KTM | +14h32'57" |
67 | Patrice Carillon | FRA/KTM | +14h35'00" |
68 | Carles Falcón | ESP/KTM | +15h05'27" |
69 | Alexandre Azinhais | POR/KTM | +15h06'56" |
70 | Vasileios Boudros | GRC/KTM | +15h16'17" |
71 | Albert Martín | ESP/Husqvarna | +15h30'23" |
72 | Franco Picco | ITA/Fantic | +16h00'44" |
73 | Francesco Catanese | ITA/Honda | +16h05'18" |
74 | John William Medina | CHL/KTM | +16h06'53" |
75 | Sara García | ESP/Yamaha | +16h06'54" |
76 | Juan Pablo Guillén | MEX/KTM | +16h16'31" |
77 | César Zumarán | CHL/Husqvarna | +16h29'01" |
78 | Eduardo Iglesias | ESP/KTM | +16h35'48" |
79 | Zhao Hongyi | CHN/KTM | +16h44'54" |
80 | Arcelio Couto | POR/Honda | +17h04'34" |
81 | Jeremy Poncet | FRA/Husqvarna | +17h45'13" |
82 | Sebastien Cojean | FRA/Husqvarna | +18h18'23" |
83 | Roch Wolville | FRA/Husqvarna | +18h30'52" |
84 | Philippe Cavelius | FRA/KTM | +19h03'07" |
85 | Lkhamaa Namchin | MNG/KTM | +19h16'57" |
86 | Walter Terblanche | SWZ/KTM | +19h51'11" |
87 | Javi Vega | ESP/Yamaha | +20h05'15" |
88 | Domenico Cipollone | ITA/KTM | +20h05'47" |
89 | Samuel Fremy | FRA/KTM | +20h28'32" |
90 | Danilo Petrucci* | ITA/KTM | +20h42'04" |
91 | Werner Kennedy | ZAF/KTM | +20h53'09" |
92 | José Arvest | ESP/KTM | +21h01'31" |
93 | Julien Barthelemy | FRA/Honda | +21h26'52" |
94 | David Mabbs | GBR/KTM | +21h30'38" |
95 | Edouard Leconte | FRA/KTM | +22h31'36" |
96 | Matías Notti | ARG/KTM | +23h00'45" |
97 | Andrea Giuseppe Fili | ITA/KTM | +23h02'43" |
98 | Audrey Rossat | FRA/KTM | +23h15'59" |
99 | Fabrice Chirent | FRA/KTM | +23h40'46" |
100 | Kevin Benavides* | ARG/KTM | +23h52'59" |
101 | Lorenzo Piolini | ITA/KTM | +23h53'49" |
102 | Dominique Robin | FRA/KTM | +24h24'13" |
103 | Rachid Al-Lal | ESP/Husqvarna | +24h38'18" |
104 | Tiziano Interno | ITA/Husqvarna | +25h21'04" |
105 | Pedro Bianchi Prata | POR/Honda | +25h52'01" |
106 | Gabor Saghmeister | SRB/KTM | +26h17'38" |
107 | Álex Mauricio Cueva | ECU/KTM | +26h28'14" |
108 | Battur Baatar | MNG/KTM | +29h50'16" |
109 | Stephan Preuss | ALE/KTM | +30h20'20" |
110 | Harith Noah Koitha Veettil* | IND/Sherco | +34h05'20" |
111 | Simon Hewitt | GBR/Yamaha | +35h25'30" |
112 | Philippe Gendron* | FRA/KTM | +36h29'18" |
113 | Nicolas Monnin | CHE/Honda | +39h23'12" |
114 | Abdullah Al Shatti* | KWT/KTM | +42h28'09" |
115 | Wolfgang Payr | AUT/KTM | +42h34'36" |
116 | Paulo Oliveira | MOZ/KTM | +47h03'29" |
117 | Patrice Massador* | FRA/KTM | +50h33'45" |
118 | Aldo Winkler* | ITA/KTM | +72h39'00" |
119 | Juan Carlos Puga* | ECU/Husqvarna | +74h27'42" |
120 | Leonardo Tonelli* | ITA/Husqvarna | +83h33'55" |
121 | Thomas Preuss* | ALE/KTM | +101h10'09" |
122 | Guillaume Chollet* | FRA/Yamaha | +101h37'44" |
123 | Stephane Darques* | FRA/Yamaha | +119h44'27" |
124 | Juan Puga* | ECU/Husqvarna | +165h12'17" |
* Piloto Dakar Experience: que se ha reenganchado a la carrera tras haber tenido que retirarse en alguna etapa anterior, con su consiguiente penalización