MotoGP 2022: toda la información sobre el GP de Valencia, en Cheste
Un año más, el Circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) pondrá la guinda a la temporada del Mundial de MotoGP, algo que ha ocurrido todas las temporadas desde 2022, a excepción del atípico 2020 que acabó en Portimao. La traca final llegará en Valencia; veremos si con algún título en juego, como suele ser habitual...
Datos del GP
Nombre | Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana |
Fecha | 06 de noviembre |
Circuito | Circuito de Valencia |
Ciudad | Cheste |
País | España |
Datos | Longitud: 4.0 km Ancho: 12 m Curvas a izquierda: 9 Curvas a derecha: 5 Recta más larga: 876 m Construido: 1999 |
Top 3 de MotoGP
2º
Brad Binder
KTM
20 puntos1º
Alex Rins
Suzuki
25 puntos3º
Jorge Martin
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 41'22.2500 |
2 | 20 | 33 | Brad Binder | KTM | +0.396 |
3 | 16 | 89 | Jorge Martin | Ducati | +1.059 |
4 | 13 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | +1.911 |
5 | 11 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | +7.122 |
6 | 10 | 36 | Joan Mir | Suzuki | +7.735 |
7 | 9 | 10 | Luca Marini | Ducati | +8.524 |
8 | 8 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | +12.038 |
9 | 7 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | +14.441 |
10 | 6 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | +14.676 |
11 | 5 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | +17.655 |
12 | 4 | 25 | Raul Fernandez | KTM | +24.870 |
13 | 3 | 87 | Remy Gardner | KTM | +26.546 |
14 | 2 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | +26.610 |
15 | 1 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +31.819 |
16 | | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | +88.870 |
17 | | 73 | Alex Marquez | Honda | 1 laps |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 43 | Jack Miller | Ducati | 5 laps |
| | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 12 laps |
| | 5 | Johann Zarco | Ducati | 12 laps |
| | 93 | Marc Marquez | Honda | 18 laps |
| | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 23 laps |
| | 44 | Pol Espargaro | Honda | 23 laps |
| | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 24 laps |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Augusto Fernandez
Kalex
20 puntos1º
Pedro Acosta
Kalex
25 puntos3º
Tony Arbolino
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | 39'52.4130 |
2 | 20 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | +1.232 |
3 | 16 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | +10.163 |
4 | 13 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | +14.407 |
5 | 11 | 75 | Albert Arenas | Kalex | +18.904 |
6 | 10 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | +20.554 |
7 | 9 | 96 | Jake Dixon | Kalex | +21.244 |
8 | 8 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | +25.868 |
9 | 7 | 8 | Senna Agius | Kalex | +33.763 |
10 | 6 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | +35.117 |
11 | 5 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | +35.598 |
12 | 4 | 72 | Borja Gomez | Kalex | +36.336 |
13 | 3 | 12 | Filip Salac | Kalex | +38.942 |
14 | 2 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | +41.710 |
15 | 1 | 16 | Joe Roberts | Kalex | +45.238 |
16 | | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | +51.827 |
17 | | 81 | Keminth Kubo | Kalex | +52.884 |
18 | | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | +53.109 |
19 | | 17 | Alex Escrig | MV Agusta | +55.179 |
20 | | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | +55.627 |
21 | | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | +63.904 |
22 | | 29 | Taiga Hada | Kalex | 2 laps |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 40 | Aron Canet | Kalex | 6 laps |
| | 11 | Mattia Pasini | Kalex | 7 laps |
| | 28 | Niccolò Antonelli | Kalex | 11 laps |
| | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 11 laps |
| | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 18 laps |
| | 79 | Ai Ogura | Kalex | 18 laps |
| | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 20 laps |
| | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | 22 laps |
| | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Deniz Öncü
KTM
20 puntos1º
Izan Guevara
GASGAS
25 puntos3º
Sergio Garcia
GASGAS
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | 38'10.4060 |
2 | 20 | 53 | Deniz Öncü | KTM | +0.062 |
3 | 16 | 11 | Sergio Garcia | GASGAS | +6.557 |
4 | 13 | 7 | Dennis Foggia | Honda | +14.133 |
5 | 11 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | +14.574 |
6 | 10 | 31 | Adrian Fernandez | KTM | +14.676 |
7 | 9 | 44 | David Muñoz | KTM | +14.889 |
8 | 8 | 10 | Diogo Moreira | KTM | +15.048 |
9 | 7 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | +15.288 |
10 | 6 | 96 | Daniel Holgado | KTM | +15.440 |
11 | 5 | 17 | John McPhee | Husqvarna | +15.533 |
12 | 4 | 48 | Ivan Ortola | KTM | +15.618 |
13 | 3 | 99 | Carlos Tatay | CFMOTO | +15.777 |
14 | 2 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | +28.493 |
15 | 1 | 16 | Andrea Migno | Honda | +28.503 |
16 | | 9 | Nicola Carraro | KTM | +28.545 |
17 | | 23 | Elia Bartolini | KTM | +28.818 |
18 | | 38 | David Salvador | KTM | +29.160 |
19 | | 77 | Filippo Farioli | GASGAS | +29.402 |
20 | | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | +29.454 |
21 | | 66 | Joel Kelso | KTM | +31.915 |
22 | | 5 | Jaume Masia | KTM | +36.482 |
23 | | 43 | Xavier Artigas | CFMOTO | +36.526 |
24 | | 27 | Kaito Toba | KTM | +36.751 |
25 | | 95 | David Almansa | KTM | +42.091 |
26 | | 70 | Joshua Whatley | Honda | +50.015 |
27 | | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | +50.156 |
28 | | 22 | Ana Carrasco | KTM | +57.280 |
29 | | 67 | Alberto Surra | Honda | +57.360 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 19 | Scott Ogden | Honda | 8 laps |
| | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 9 laps |
| | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 15 laps |
Expandir clasificación
Volver al calendario