MotoGP 2021: toda la información sobre el GP de Valencia, en Cheste
A falta de saber qué ocurre con los Grandes Premios de Argentina y Las Américas, que fueron aplazados por el Covid-19, y a la espera de conocer también si el calendario se puede cumplir tal y como está previsto, el GP de la Comunidad Valenciana vuelve a figurar como la última cita del año. Cerró el calendario de forma consecutiva desde 2002 hasta 2019, pero pese a que el pasado año albergó dos carreras (GP de Europa y GP de Valencia, con la coronación de Mir), el telón se bajó en Portimao. Tal y como indica el calendario provisional, por ahora Valencia volverá a ser la cita que cierre el año.
Datos del GP
Nombre | Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana |
Fecha | 14 de noviembre |
Circuito | Circuito de Valencia |
Ciudad | Cheste |
País | España |
Datos | Longitud: 4.0 km Ancho: 12 m Curvas a izquierda: 9 Curvas a derecha: 5 Recta más larga: 876 m Construido: 1999 |
Top 3 de MotoGP
2º
Jorge MARTIN
Ducati
20 puntos1º
Francesco BAGNAIA
Ducati
25 puntos3º
Jack MILLER
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 41'15.481 |
2 | 20 | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | +0.489 |
3 | 16 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +0.823 |
4 | 13 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +5.214 |
5 | 11 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +5.439 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | +6.993 |
7 | 9 | 33 | Brad BINDER | KTM | +8.437 |
8 | 8 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | +10.933 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +12.651 |
10 | 6 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +13.468 |
11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +14.085 |
12 | 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | +16.534 |
13 | 3 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | +17.059 |
14 | 2 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +18.221 |
15 | 1 | 27 | Iker LECUONA | KTM | +19.233 |
16 | | 12 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +19.815 |
17 | | 10 | Luca MARINI | Ducati | +28.860 |
18 | | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | +32.169 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 42 | Alex RINS | Suzuki | 17 Vueltas |
| | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 23 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Fabio DI GIANNANTONIO
Kalex
20 puntos1º
Raul FERNANDEZ
Kalex
25 puntos3º
Augusto FERNANDEZ
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 25 | Raul FERNANDEZ | Kalex | 25'38.612 |
2 | 20 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Kalex | +0.517 |
3 | 16 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +0.786 |
4 | 13 | 13 | Celestino VIETTI | Kalex | +2.393 |
5 | 11 | 44 | Aron CANET | Boscoscuro | +4.978 |
6 | 10 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +5.091 |
7 | 9 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +5.415 |
8 | 8 | 9 | Jorge NAVARRO | Boscoscuro | +5.808 |
9 | 7 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +7.941 |
10 | 6 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +9.112 |
11 | 5 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +9.420 |
12 | 4 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +10.355 |
13 | 3 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | +11.898 |
14 | 2 | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | +12.088 |
15 | 1 | 55 | Hafizh SYAHRIN | NTS | +12.361 |
16 | | 96 | Jake DIXON | Kalex | +13.982 |
17 | | 54 | Fermín ALDEGUER | Boscoscuro | +14.022 |
18 | | 70 | Barry BALTUS | NTS | +14.145 |
19 | | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +17.111 |
20 | | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | +19.273 |
21 | | 6 | Cameron BEAUBIER | Kalex | +19.426 |
22 | | 75 | Albert ARENAS | Boscoscuro | +19.608 |
23 | | 14 | Tony ARBOLINO | Kalex | +19.986 |
24 | | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | +23.805 |
25 | | 64 | Bo BENDSNEYDER | Kalex | +31.559 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 40 | Hector GARZO | Kalex | 5 Vueltas |
| | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | Kalex | 14 Vueltas |
| | 24 | Simone CORSI | MV Agusta | 0 Vuelta |
| | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Sergio GARCIA
GASGAS
20 puntos1º
Xavier ARTIGAS
Honda
25 puntos3º
Jaume MASIA
KTM
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 43 | Xavier ARTIGAS | Honda | 38'30.302 |
2 | 20 | 11 | Sergio GARCIA | GASGAS | +0.043 |
3 | 16 | 5 | Jaume MASIA | KTM | +0.232 |
4 | 13 | 12 | Filip SALAC | KTM | +0.443 |
5 | 11 | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | +0.540 |
6 | 10 | 82 | Stefano NEPA | KTM | +1.156 |
7 | 9 | 28 | Izan GUEVARA | GASGAS | +1.209 |
8 | 8 | 99 | Carlos TATAY | KTM | +2.109 |
9 | 7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | KTM | +2.185 |
10 | 6 | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | +2.322 |
11 | 5 | 17 | John MCPHEE | Honda | +2.791 |
12 | 4 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | +2.461 |
13 | 3 | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | +3.819 |
14 | 2 | 31 | Adrian FERNANDEZ | Husqvarna | +13.298 |
15 | 1 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +13.348 |
16 | | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | +13.369 |
17 | | 27 | Kaito TOBA | KTM | +17.249 |
18 | | 16 | Andrea MIGNO | Honda | +45.581 |
19 | | 6 | Ryusei YAMANAKA | KTM | 5 Vueltas |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 37 | Pedro ACOSTA | KTM | 1 Vuelta |
| | 67 | Alberto SURRA | Honda | 3 Vueltas |
| | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 6 Vueltas |
| | 92 | Yuki KUNII | Honda | 11 Vueltas |
| | 66 | Joel KELSO | KTM | 19 Vueltas |
| | 95 | Jose Antonio RUEDA | Honda | 19 Vueltas |
| | 20 | Lorenzo FELLON | Honda | 0 Vuelta |
| | 40 | Darryn BINDER | Honda | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Volver al calendario