MotoGP 2020: toda la información sobre el GP de Valencia, en Cheste
En el caso de que no se sume ninguna de las cuatro posibles carreras fuera de Europa a final de año (Malasia, Tailandia, Argentina y Estados Unidos), el GP de la Comunidad Valenciana sería el que cerraría un año más la temporada del Mundial de MotoGP, algo que sucede de forma ininterrumpida desde 2002. Mantiene su fecha original (13 al 15 de noviembre), es la última cita en el calendario provisional y la segunda seguida que se disputará en el Circuito Ricardo Tormo, que también dobla carreras como sucede con Jerez, Red Bull Ring, Misano y MotorLand Aragón.
Datos del GP
Nombre | Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana |
Fecha | 15 de noviembre |
Circuito | Circuito de Valencia |
Ciudad | Cheste |
País | España |
Datos | Longitud: 4.0 km Ancho: 12 m Curvas a izquierda: 9 Curvas a derecha: 5 Recta más larga: 876 m Construido: 1999 |
Top 3 de MotoGP
2º
Jack MILLER
Ducati
20 puntos1º
Franco MORBIDELLI
Yamaha
25 puntos3º
Pol ESPARGARO
KTM
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 41'22.478 |
2 | 20 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +0.093 |
3 | 16 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +3.006 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +3.697 |
5 | 11 | 33 | Brad BINDER | KTM | +4.127 |
6 | 10 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +7.272 |
7 | 9 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +8.703 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +8.729 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +15.512 |
10 | 6 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +19.043 |
11 | 5 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +19.456 |
12 | 4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +19.717 |
13 | 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +23.802 |
14 | 2 | 6 | Stefan BRADL | Honda | +27.430 |
15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +30.570 |
16 | | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | +30.619 |
17 | | 53 | Tito RABAT | Ducati | +42.365 |
18 | | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | +46.472 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 9 Vueltas |
| | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 19 Vueltas |
| | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 22 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Hector GARZO
Kalex
20 puntos1º
Jorge MARTIN
Kalex
25 puntos3º
Marco BEZZECCHI
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | Kalex | 40'02.225 |
2 | 20 | 40 | Hector GARZO | Kalex | +0.072 |
3 | 16 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | +0.204 |
4 | 13 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +0.689 |
5 | 11 | 10 | Luca MARINI | Kalex | +0.812 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | +2.329 |
7 | 9 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +8.973 |
8 | 8 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +9.720 |
9 | 7 | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | +11.596 |
10 | 6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | +11.836 |
11 | 5 | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | +12.369 |
12 | 4 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +13.041 |
13 | 3 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +13.495 |
14 | 2 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +15.345 |
15 | 1 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +15.577 |
16 | | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +18.954 |
17 | | 24 | Simone CORSI | MV Agusta | +26.947 |
18 | | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +36.336 |
19 | | 55 | Hafizh SYAHRIN | Speed Up | +42.068 |
20 | | 99 | Kasma DANIEL | Kalex | +46.792 |
21 | | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | NTS | +50.162 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | 1 Vuelta |
| | 57 | Edgar PONS | Kalex | 2 Vueltas |
| | 44 | Aron CANET | Speed Up | 4 Vueltas |
| | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | 8 Vueltas |
| | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | 11 Vueltas |
| | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | 15 Vueltas |
| | 27 | Andi Farid IZDIHAR | Kalex | 17 Vueltas |
| | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | 19 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Sergio GARCIA
Honda
20 puntos1º
Tony ARBOLINO
Honda
25 puntos3º
Raul FERNANDEZ
KTM
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | 38'17.462 |
2 | 20 | 11 | Sergio GARCIA | Honda | +1.142 |
3 | 16 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | +1.297 |
4 | 13 | 75 | Albert ARENAS | KTM | +2.825 |
5 | 11 | 40 | Darryn BINDER | KTM | +2.999 |
6 | 10 | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | +3.208 |
7 | 9 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | +9.836 |
8 | 8 | 79 | Ai OGURA | Honda | +9.852 |
9 | 7 | 5 | Jaume MASIA | Honda | +9.864 |
10 | 6 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +12.802 |
11 | 5 | 17 | John MCPHEE | Honda | +12.879 |
12 | 4 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | +14.513 |
13 | 3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +15.619 |
14 | 2 | 82 | Stefano NEPA | KTM | +15.340 |
15 | 1 | 6 | Ryusei YAMANAKA | Honda | +24.297 |
16 | | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | +24.320 |
17 | | 70 | Barry BALTUS | KTM | +24.666 |
18 | | 92 | Yuki KUNII | Honda | +24.690 |
19 | | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | +27.484 |
20 | | 9 | Davide PIZZOLI | KTM | +27.754 |
21 | | 99 | Carlos TATAY | KTM | +28.093 |
22 | | 50 | Jason DUPASQUIER | KTM | +28.138 |
23 | | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | +30.718 |
24 | | 13 | Celestino VIETTI | KTM | +48.093 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda | 2 Vueltas |
| | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | 16 Vueltas |
| | 21 | Alonso LOPEZ | Husqvarna | 16 Vueltas |
| | 27 | Kaito TOBA | KTM | 22 Vueltas |
| | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 22 Vueltas |
| | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Volver al calendario