MotoGP 2020: toda la información sobre el GP de la República Checa
Con sólo una semana de descanso de por medio, el Mundial de MotoGP se desplaza para la primera de las citas fuera de España. Será el GP de la República Checa, una de las pocas carreras que conserva su fecha original (7 al 9 de agosto) tras la crisis del coronavirus. El circuito de Brno abre un triplete de carreras entre República Checa y Austria (x2) que marcarán un mes de agosto bastante intenso. Aquí tienes toda la información sobre el GP de la República Checa 2020.
Datos del GP
Nombre | Monster Energy Grand Prix České republiky |
Fecha | 09 de agosto |
Circuito | Circuito de Brno |
Ciudad | Brno |
País | República Checa |
Datos | Longitud: 5.4 km Ancho: 15 m Curvas a izquierda: 6 Curvas a derecha: 8 Recta más larga: 636 m Construido: 1987 |
Top 3 de MotoGP
2º
Franco MORBIDELLI
Yamaha
20 puntos1º
Brad BINDER
KTM
25 puntos3º
Johann ZARCO
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 33 | Brad BINDER | KTM | 41'38.764 |
2 | 20 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +5.266 |
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | +6.470 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +6.609 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +7.517 |
6 | 10 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +7.969 |
7 | 9 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +11.827 |
8 | 8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +12.862 |
9 | 7 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +15.013 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +15.087 |
11 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +16.455 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +18.506 |
13 | 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +18.736 |
14 | 2 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +19.720 |
15 | 1 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | +24.597 |
16 | | 53 | Tito RABAT | Ducati | +29.004 |
17 | | 38 | Bradley SMITH | Aprilia | +32.290 |
18 | | 6 | Stefan BRADL | Honda | +55.977 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 12 Vueltas |
| | 36 | Joan MIR | Suzuki | 18 Vueltas |
| | 27 | Iker LECUONA | KTM | 18 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Sam LOWES
Kalex
20 puntos1º
Enea BASTIANINI
Kalex
25 puntos3º
Joe ROBERTS
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | 39'13.926 |
2 | 20 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +0.423 |
3 | 16 | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | +5.948 |
4 | 13 | 10 | Luca MARINI | Kalex | +8.797 |
5 | 11 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +9.392 |
6 | 10 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | +10.306 |
7 | 9 | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | +10.575 |
8 | 8 | 88 | Jorge MARTIN | Kalex | +11.366 |
9 | 7 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Speed Up | +12.875 |
10 | 6 | 44 | Aron CANET | Speed Up | +14.266 |
11 | 5 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +15.378 |
12 | 4 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +19.031 |
13 | 3 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +19.282 |
14 | 2 | 11 | Nicolo BULEGA | Kalex | +19.598 |
15 | 1 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +19.638 |
16 | | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | +22.245 |
17 | | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +24.406 |
18 | | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +25.065 |
19 | | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | +25.170 |
20 | | 57 | Edgar PONS | Kalex | +26.727 |
21 | | 77 | Dominique AEGERTER | NTS | +27.004 |
22 | | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | +29.986 |
23 | | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +36.034 |
24 | | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | +36.411 |
25 | | 27 | Andi Farid IZDIHAR | Kalex | +45.780 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | 8 Vueltas |
| | 96 | Jake DIXON | Kalex | 9 Vueltas |
| | 40 | Hector GARZO | Kalex | 14 Vueltas |
| | 99 | Kasma DANIEL | Kalex | 16 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Albert ARENAS
KTM
20 puntos1º
Dennis FOGGIA
Honda
25 puntos3º
Ai OGURA
Honda
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | 39'06.370 |
2 | 20 | 75 | Albert ARENAS | KTM | +0.205 |
3 | 16 | 79 | Ai OGURA | Honda | +0.251 |
4 | 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +0.381 |
5 | 11 | 17 | John MCPHEE | Honda | +0.509 |
6 | 10 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | +0.808 |
7 | 9 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +0.889 |
8 | 8 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | +1.647 |
9 | 7 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | +1.648 |
10 | 6 | 82 | Stefano NEPA | KTM | +8.815 |
11 | 5 | 27 | Kaito TOBA | KTM | +8.828 |
12 | 4 | 40 | Darryn BINDER | KTM | +8.849 |
13 | 3 | 13 | Celestino VIETTI | KTM | +8.866 |
14 | 2 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | +8.986 |
15 | 1 | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | +9.089 |
16 | | 11 | Sergio GARCIA | Honda | +9.124 |
17 | | 6 | Ryusei YAMANAKA | Honda | +9.589 |
18 | | 99 | Carlos TATAY | KTM | +9.723 |
19 | | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | +12.594 |
20 | | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | +12.656 |
21 | | 70 | Barry BALTUS | KTM | +23.720 |
22 | | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda | +23.766 |
23 | | 50 | Jason DUPASQUIER | KTM | +31.955 |
24 | | 9 | Davide PIZZOLI | KTM | +36.734 |
25 | | 12 | Filip SALAC | Honda | +47.046 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 5 | Jaume MASIA | Honda | 3 Vueltas |
| | 92 | Yuki KUNII | Honda | 4 Vueltas |
| | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 9 Vueltas |
| | 21 | Alonso LOPEZ | Husqvarna | 9 Vueltas |
| | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | 10 Vueltas |
| | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | 11 Vueltas |
Expandir clasificación
Volver al calendario