MotoGP 2022: toda la información sobre el GP de Qatar, en Losail
Una temporada más, y con ésta ya son 16, Qatar será el escenario de la cita inaugural del Mundial de MotoGP. Las dos últimas temporadas fueron atípicas, ya que en 2020 no hubo carrera de MotoGP debido a la pandemia y en 2021 se celebraron dos Grandes Premios allí, los de Qatar y Doha. En esta ocasión todo vuelve a la normalidad y Losail acogerá el esperado comienzo de curso del 4 al 6 de marzo.
Datos del GP
Nombre | Grand Prix of Qatar |
Fecha | 06 de marzo |
Circuito | Circuito de Losail |
Ciudad | Losail |
País | Qatar |
Datos | Longitud: 5.4 km Ancho: 12 m Curvas a izquierda: 6 Curvas a derecha: 10 Recta más larga: 1068 m Construido: 2003 |
Top 3 de MotoGP
2º
Brad Binder
KTM
20 puntos1º
Enea Bastianini
Ducati
25 puntos3º
Pol Espargaro
Honda
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 42'13.1980 |
2 | 20 | 33 | Brad Binder | KTM | +0.346 |
3 | 16 | 44 | Pol Espargaro | Honda | +1.351 |
4 | 13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | +2.242 |
5 | 11 | 93 | Marc Marquez | Honda | +4.099 |
6 | 10 | 36 | Joan Mir | Suzuki | +4.843 |
7 | 9 | 42 | Alex Rins | Suzuki | +8.81 |
8 | 8 | 5 | Johann Zarco | Ducati | +10.536 |
9 | 7 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | +10.543 |
10 | 6 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | +14.967 |
11 | 5 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | +16.712 |
12 | 4 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | +23.216 |
13 | 3 | 10 | Luca Marini | Ducati | +27.283 |
14 | 2 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | +27.374 |
15 | 1 | 87 | Remy Gardner | KTM | +41.107 |
16 | | 40 | Darryn Binder | Yamaha | +41.119 |
17 | | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +41.349 |
18 | | 25 | Raul Fernandez | KTM | +42.357 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 73 | Alex Marquez | Honda | 9 Laps |
| | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 11 Laps |
| | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 10 Laps |
| | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 6 Laps |
| | 89 | Jorge Martin | Ducati | 11 Laps |
| | 43 | Jack Miller | Ducati | 6 Laps |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Aron Canet
Kalex
20 puntos1º
Celestino Vietti
Kalex
25 puntos3º
Sam Lowes
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 39'53.6370 |
2 | 20 | 40 | Aron Canet | Kalex | +6.154 |
3 | 16 | 22 | Sam Lowes | Kalex | +10.181 |
4 | 13 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | +10.259 |
5 | 11 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | +11.421 |
6 | 10 | 79 | Ai Ogura | Kalex | +12.331 |
7 | 9 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | +14.866 |
8 | 8 | 16 | Joe Roberts | Kalex | +15.371 |
9 | 7 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | +17.368 |
10 | 6 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | +18.908 |
11 | 5 | 96 | Jake Dixon | Kalex | +18.958 |
12 | 4 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | +26.051 |
13 | 3 | 75 | Albert Arenas | Kalex | +26.139 |
14 | 2 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | +31.755 |
15 | 1 | 5 | Romano Fenati | Boscoscuro | +33.639 |
16 | | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | +34.155 |
17 | | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | +36.282 |
18 | | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | +37.699 |
19 | | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | +40.594 |
20 | | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | +43.946 |
21 | | 2 | Gabriel Rodrigo | Kalex | +44.347 |
22 | | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | +49.18 |
23 | | 81 | Keminth Kubo | Kalex | +50.203 |
24 | | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | +56.194 |
25 | | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | +56.336 |
26 | | 28 | Niccolò Antonelli | Kalex | +56.357 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 12 | Filip Salac | Kalex | 2 Laps |
| | 7 | Barry Baltus | Kalex | 19 Laps |
| | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 15 Laps |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Sergio Garcia
GasGas
20 puntos1º
Andrea Migno
Honda
25 puntos3º
Kaito Toba
KTM
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 16 | Andrea Migno | Honda | 37'59.5220 |
2 | 20 | 11 | Sergio Garcia | GasGas | +0.037 |
3 | 16 | 27 | Kaito Toba | KTM | +0.573 |
4 | 13 | 53 | Deniz Öncü | KTM | +0.594 |
5 | 11 | 17 | John McPhee | Husqvarna | +1.064 |
6 | 10 | 10 | Diogo Moreira | KTM | +1.481 |
7 | 9 | 7 | Dennis Foggia | Honda | +1.951 |
8 | 8 | 28 | Izan Guevara | GasGas | +2.545 |
9 | 7 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | +2.742 |
10 | 6 | 43 | Xavier Artigas | Kalex | +6.055 |
11 | 5 | 48 | Ivan Ortola | KTM | +6.08 |
12 | 4 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | +12.933 |
13 | 3 | 82 | Stefano Nepa | KTM | +12.974 |
14 | 2 | 31 | Adrian Fernandez | KTM | +12.989 |
15 | 1 | 66 | Joel Kelso | KTM | +13.084 |
16 | | 96 | Daniel Holgado | KTM | +12.999 |
17 | | 18 | Matteo Bertelle | KTM | +29.098 |
18 | | 23 | Elia Bartolini | KTM | +29.128 |
19 | | 64 | Mario Aji | Honda | +29.497 |
20 | | 22 | Ana Carrasco | KTM | +43.108 |
22 | | 70 | Joshua Whatley | Honda | +48.272 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 3 Laps |
| | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 3 Laps |
| | 99 | Carlos Tatay | Kalex | 3 Laps |
| | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 12 Laps |
| | 67 | Alberto Surra | Honda | 9 Laps |
| | 19 | Scott Ogden | Honda | 6 Laps |
| | 5 | Jaume Masia | KTM | 9 Laps |
Expandir clasificación
Volver al calendario