MotoGP 2021: toda la información sobre el GP de Qatar, en Losail
Por 15ª temporada consecutiva, el circuito qatarí de Losail abrirá la temporada del Mundial de MotoGP. El pasado año las restricciones por el Covid-19 obligaron a cancelar la primera carrera para MotoGP, pero no para Moto2 y Moto3, que ya estaban allí con motivo de los test. Qatar albergará este año las dos primeras carreras de la temporada y todos los test de pretemporada de las tres categorías. El semáforo se apagará por primera vez este año el 28 de marzo.
Datos del GP
Nombre | Grand Prix of Qatar |
Fecha | 28 de marzo |
Circuito | Circuito de Losail |
Ciudad | Losail |
País | Qatar |
Datos | Longitud: 5.4 km Ancho: 12 m Curvas a izquierda: 6 Curvas a derecha: 10 Recta más larga: 1068 m Construido: 2003 |
Top 3 de MotoGP
2º
Johann ZARCO
Ducati
20 puntos1º
Maverick VIÑALES
Yamaha
25 puntos3º
Francesco BAGNAIA
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 42'28.663 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | +1.092 |
3 | 16 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +1.129 |
4 | 13 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +1.222 |
5 | 11 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +3.030 |
6 | 10 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +3.357 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +5.934 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | +5.990 |
9 | 7 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +7.058 |
10 | 6 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | +9.288 |
11 | 5 | 6 | Stefan BRADL | Honda | +10.299 |
12 | 4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +10.742 |
13 | 3 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +11.457 |
14 | 2 | 33 | Brad BINDER | KTM | +14.100 |
15 | 1 | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | +16.422 |
16 | | 10 | Luca MARINI | Ducati | +20.916 |
17 | | 27 | Iker LECUONA | KTM | +21.026 |
18 | | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +23.892 |
19 | | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | +46.346 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | 9 Vueltas |
| | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 16 Vueltas |
| | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Remy GARDNER
Kalex
20 puntos1º
Sam LOWES
Kalex
25 puntos3º
Fabio DI GIANNANTONIO
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 22 | Sam LOWES | Kalex | 40'03.123 |
2 | 20 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +2.260 |
3 | 16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Kalex | +5.228 |
4 | 13 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | +5.241 |
5 | 11 | 25 | Raul FERNANDEZ | Kalex | +6.145 |
6 | 10 | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | +6.786 |
7 | 9 | 96 | Jake DIXON | Kalex | +8.721 |
8 | 8 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +10.911 |
9 | 7 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Kalex | +12.493 |
10 | 6 | 9 | Jorge NAVARRO | Boscoscuro | +16.800 |
11 | 5 | 6 | Cameron BEAUBIER | Kalex | +17.147 |
12 | 4 | 13 | Celestino VIETTI | Kalex | +17.289 |
13 | 3 | 44 | Aron CANET | Boscoscuro | +17.527 |
14 | 2 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +17.540 |
15 | 1 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +17.816 |
16 | | 14 | Tony ARBOLINO | Kalex | +18.211 |
17 | | 79 | Ai OGURA | Kalex | +19.143 |
18 | | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | +19.220 |
19 | | 62 | Stefano MANZI | Kalex | +25.806 |
20 | | 5 | Yari MONTELLA | Boscoscuro | +30.664 |
21 | | 75 | Albert ARENAS | Boscoscuro | +30.708 |
22 | | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | +32.764 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | 1 Vuelta |
| | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 6 Vueltas |
| | 40 | Hector GARZO | Kalex | 11 Vueltas |
| | 55 | Hafizh SYAHRIN | NTS | 11 Vueltas |
| | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta | 14 Vueltas |
| | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Pedro ACOSTA
KTM
20 puntos1º
Jaume MASIA
KTM
25 puntos3º
Darryn BINDER
Honda
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 5 | Jaume MASIA | KTM | 38'29.620 |
2 | 20 | 37 | Pedro ACOSTA | KTM | +0.042 |
3 | 16 | 40 | Darryn BINDER | Honda | +0.094 |
4 | 13 | 11 | Sergio GARCIA | GASGAS | +0.435 |
5 | 11 | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | +0.880 |
6 | 10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | KTM | +0.899 |
7 | 9 | 28 | Izan GUEVARA | GASGAS | +0.965 |
8 | 8 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | +2.214 |
9 | 7 | 27 | Kaito TOBA | KTM | +1.950 |
10 | 6 | 50 | Jason DUPASQUIER | KTM | +2.219 |
11 | 5 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | +2.316 |
12 | 4 | 99 | Carlos TATAY | KTM | +2.298 |
13 | 3 | 12 | Filip SALAC | Honda | +2.345 |
14 | 2 | 6 | Ryusei YAMANAKA | KTM | +2.434 |
15 | 1 | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | +14.768 |
16 | | 92 | Yuki KUNII | Honda | +14.834 |
17 | | 31 | Adrian FERNANDEZ | Husqvarna | +22.187 |
18 | | 82 | Stefano NEPA | KTM | +22.277 |
19 | | 20 | Lorenzo FELLON | Honda | +28.282 |
20 | | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | +41.283 |
21 | | 19 | Andi Farid IZDIHAR | Honda | +44.976 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | 1 Vuelta |
| | 43 | Xavier ARTIGAS | Honda | 11 Vueltas |
| | 17 | John MCPHEE | Honda | 16 Vueltas |
| | 16 | Andrea MIGNO | Honda | 16 Vueltas |
| | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | 16 Vueltas |
| | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | 17 Vueltas |
| | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Volver al calendario