MotoGP 2021: toda la información sobre el GP de Portugal, en Portimao
Portimao llegó a última hora para el calendario de 2020, pero llegó para quedarse. El espectacular trazado portugués albergó la última cita del curso pasado después de un rosario de cancelaciones y este año, en el que partía como circuito suplente en el calendario, acoge finalmente la tercera prueba de la temporada tras los aplazamientos de Argentina y Austin. Es la primera ronda europea del año.
Datos del GP
Nombre | Gran Premio MEO de Portugal |
Fecha | 16 de abril |
Circuito | Autódromo Internacional do Algarve |
Ciudad | Portimao |
País | Portugal |
Datos | Longitud: 4.6 km Ancho: 18 m Curvas a izquierda: 6 Curvas a derecha: 9 Recta más larga: 969 m Construido: 2008 |
Top 3 de MotoGP
2º
Francesco BAGNAIA
Ducati
20 puntos1º
Fabio QUARTARARO
Yamaha
25 puntos3º
Joan MIR
Suzuki
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 41'46.412 |
2 | 20 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +4.809 |
3 | 16 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +4.948 |
4 | 13 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +5.127 |
5 | 11 | 33 | Brad BINDER | KTM | +6.668 |
6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +8.885 |
7 | 9 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | +13.208 |
8 | 8 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | +17.992 |
9 | 7 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | +22.369 |
10 | 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +23.676 |
11 | 5 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +23.761 |
12 | 4 | 10 | Luca MARINI | Ducati | +29.660 |
13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | +29.836 |
14 | 2 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | +38.941 |
15 | 1 | 27 | Iker LECUONA | KTM | +50.642 |
16 | | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1 Vuelta |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 6 Vueltas |
| | 42 | Alex RINS | Suzuki | 7 Vueltas |
| | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 11 Vueltas |
| | 43 | Jack MILLER | Ducati | 20 Vueltas |
| | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | 21 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Aron CANET
Boscoscuro
20 puntos1º
Raul FERNANDEZ
Kalex
25 puntos3º
Remy GARDNER
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 25 | Raul FERNANDEZ | Kalex | 39'47.377 |
2 | 20 | 44 | Aron CANET | Boscoscuro | +1.600 |
3 | 16 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +1.968 |
4 | 13 | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | +2.397 |
5 | 11 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +5.622 |
6 | 10 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | +6.344 |
7 | 9 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +7.360 |
8 | 8 | 40 | Hector GARZO | Kalex | +12.540 |
9 | 7 | 6 | Cameron BEAUBIER | Kalex | +14.989 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +15.240 |
11 | 5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Kalex | +15.521 |
12 | 4 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | +15.667 |
13 | 3 | 75 | Albert ARENAS | Boscoscuro | +19.513 |
14 | 2 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta | +23.147 |
15 | 1 | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | +23.494 |
16 | | 14 | Tony ARBOLINO | Kalex | +23.639 |
17 | | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +27.470 |
18 | | 55 | Hafizh SYAHRIN | NTS | +56.999 |
19 | | 77 | Miquel PONS | MV Agusta | +1'00.417 |
20 | | 89 | Fraser ROGERS | NTS | +1'21.966 |
21 | | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +1'25.160 |
22 | | 9 | Jorge NAVARRO | Boscoscuro | 3 Vueltas |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 96 | Jake DIXON | Kalex | 9 Vueltas |
| | 13 | Celestino VIETTI | Kalex | 12 Vueltas |
| | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | 12 Vueltas |
| | 64 | Bo BENDSNEYDER | Kalex | 16 Vueltas |
| | 79 | Ai OGURA | Kalex | 19 Vueltas |
| | 5 | Yari MONTELLA | Boscoscuro | 20 Vueltas |
| | 62 | Stefano MANZI | Kalex | 20 Vueltas |
| | 22 | Sam LOWES | Kalex | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Dennis FOGGIA
Honda
20 puntos1º
Pedro ACOSTA
KTM
25 puntos3º
Andrea MIGNO
Honda
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 37 | Pedro ACOSTA | KTM | 38'01.773 |
2 | 20 | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | +0.051 |
3 | 16 | 16 | Andrea MIGNO | Honda | +0.584 |
4 | 13 | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | +0.615 |
5 | 11 | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | +0.675 |
6 | 10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | KTM | +0.729 |
7 | 9 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | +0.773 |
8 | 8 | 11 | Sergio GARCIA | GASGAS | +1.245 |
9 | 7 | 5 | Jaume MASIA | KTM | +12.487 |
10 | 6 | 6 | Ryusei YAMANAKA | KTM | +12.508 |
11 | 5 | 82 | Stefano NEPA | KTM | +12.541 |
12 | 4 | 50 | Jason DUPASQUIER | KTM | +12.593 |
13 | 3 | 12 | Filip SALAC | Honda | +12.833 |
14 | 2 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +13.743 |
15 | 1 | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | +13.788 |
16 | | 92 | Yuki KUNII | Honda | +15.234 |
17 | | 99 | Carlos TATAY | KTM | +18.032 |
18 | | 19 | Andi Farid IZDIHAR | Honda | +20.284 |
19 | | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | +20.343 |
20 | | 40 | Darryn BINDER | Honda | +33.374 |
21 | | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | +33.410 |
22 | | 20 | Lorenzo FELLON | Honda | +36.502 |
23 | | 17 | John MCPHEE | Honda | +37.540 |
24 | | 28 | Izan GUEVARA | GASGAS | +1'08.552 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 31 | Adrian FERNANDEZ | Husqvarna | 5 Vueltas |
| | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 6 Vueltas |
| | 43 | Xavier ARTIGAS | Honda | 17 Vueltas |
Expandir clasificación
Volver al calendario