MotoGP 2020: toda la información sobre el GP de Portugal, última cita de la temporada
Tras la cancelación de muchos Grandes Premios y la creación de un calendario muy diferente para este 2020, Dorna tuvo que buscar alternativas para la última cita de la temporada. Por primera vez desde 2002, no será el Circuito Ricardo Tormo de Cheste el encargado de cerrar el calendario del Mundial de MotoGP. Esta vez será el espectacular circuito de Portimao el que ponga el broche de oro al curso. El trazado portugués, una montaña rusa que ya ha albergado durante más de una década citas del Mundial de Superbike y varias del FIM CEV, será la gran novedad del calendario de MotoGP 2020. Un circuito atípico para cerrar un campeonato atípico.
Datos del GP
Nombre | Gran Premio MEO de Portugal |
Fecha | 22 de noviembre |
Circuito | Autódromo Internacional do Algarve |
Ciudad | Portimao |
País | Portugal |
Datos | Longitud: 4.6 km Ancho: 18 m Curvas a izquierda: 6 Curvas a derecha: 9 Recta más larga: 969 m Construido: 2008 |
Top 3 de MotoGP
2º
Jack MILLER
Ducati
20 puntos1º
Miguel OLIVEIRA
KTM
25 puntos3º
Franco MORBIDELLI
Yamaha
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 41'48.163 |
2 | 20 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +3.193 |
3 | 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +3.298 |
4 | 13 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +12.626 |
5 | 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +13.318 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +15.578 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | Honda | +15.738 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +16.034 |
9 | 7 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | +18.325 |
10 | 6 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | +18.596 |
11 | 5 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +18.685 |
12 | 4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +18.946 |
13 | 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +19.159 |
14 | 2 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +24.376 |
15 | 1 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +27.776 |
16 | | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +34.266 |
17 | | 82 | Mika KALLIO | KTM | +48.410 |
18 | | 53 | Tito RABAT | Ducati | +48.411 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 3 Vueltas |
| | 36 | Joan MIR | Suzuki | 10 Vueltas |
| | 33 | Brad BINDER | KTM | 23 Vueltas |
| | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Luca MARINI
Kalex
20 puntos1º
Remy GARDNER
Kalex
25 puntos3º
Sam LOWES
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | 39'35.476 |
2 | 20 | 10 | Luca MARINI | Kalex | +1.609 |
3 | 16 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +3.813 |
4 | 13 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | +8.437 |
5 | 11 | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | +8.646 |
6 | 10 | 88 | Jorge MARTIN | Kalex | +8.899 |
7 | 9 | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | +8.956 |
8 | 8 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +9.568 |
9 | 7 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | +10.367 |
10 | 6 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +11.084 |
11 | 5 | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | +11.199 |
12 | 4 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +16.864 |
13 | 3 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +16.998 |
14 | 2 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +18.550 |
15 | 1 | 44 | Aron CANET | Speed Up | +20.169 |
16 | | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +22.918 |
17 | | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | +27.141 |
18 | | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +27.303 |
19 | | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | +27.340 |
20 | | 77 | Dominique AEGERTER | NTS | +44.924 |
21 | | 55 | Hafizh SYAHRIN | Speed Up | +51.163 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 24 | Simone CORSI | MV Agusta | 3 Vueltas |
| | 27 | Andi Farid IZDIHAR | Kalex | 6 Vueltas |
| | 57 | Edgar PONS | Kalex | 11 Vueltas |
| | 99 | Kasma DANIEL | Kalex | 13 Vueltas |
| | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | 18 Vueltas |
| | 40 | Hector GARZO | Kalex | 18 Vueltas |
| | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | 0 Vuelta |
| | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Dennis FOGGIA
Honda
20 puntos1º
Raul FERNANDEZ
KTM
25 puntos3º
Jeremy ALCOBA
Honda
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | 38'06.272 |
2 | 20 | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | +5.810 |
3 | 16 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +5.866 |
4 | 13 | 11 | Sergio GARCIA | Honda | +6.447 |
5 | 11 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | +12.998 |
6 | 10 | 40 | Darryn BINDER | KTM | +13.065 |
7 | 9 | 13 | Celestino VIETTI | KTM | +13.907 |
8 | 8 | 79 | Ai OGURA | Honda | +13.929 |
9 | 7 | 17 | John MCPHEE | Honda | +13.945 |
10 | 6 | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | +14.438 |
11 | 5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +14.487 |
12 | 4 | 75 | Albert ARENAS | KTM | +14.708 |
13 | 3 | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | +19.285 |
14 | 2 | 99 | Carlos TATAY | KTM | +23.195 |
15 | 1 | 27 | Kaito TOBA | KTM | +24.233 |
16 | | 70 | Barry BALTUS | KTM | +24.260 |
17 | | 6 | Ryusei YAMANAKA | Honda | +24.321 |
18 | | 31 | Adrian FERNANDEZ | Honda | +24.425 |
19 | | 82 | Stefano NEPA | KTM | +24.625 |
20 | | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | +24.672 |
21 | | 16 | Andrea MIGNO | KTM | +27.637 |
22 | | 92 | Yuki KUNII | Honda | +34.490 |
23 | | 50 | Jason DUPASQUIER | KTM | +34.884 |
24 | | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | +35.003 |
25 | | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | +35.092 |
26 | | 9 | Davide PIZZOLI | KTM | +35.216 |
27 | | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | +40.329 |
28 | | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda | +46.973 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 2 Vueltas |
| | 5 | Jaume MASIA | Honda | 4 Vueltas |
| | 21 | Alonso LOPEZ | Husqvarna | 7 Vueltas |
Expandir clasificación
Volver al calendario