MotoGP 2019: Toda la información sobre el GP de Las Américas
El GP de Las Américas será la tercera cita de la temporada, la última antes de que empiece el largo periplo de 12 Grandes Premios consecutivos en Europa. Por el momento: seis visitas de MotoGP a Austin, seis victorias de Marc Márquez. ¿Llegará la séptima? ¿Podrá alguien parar el pleno del de Cervera en suelo tejano?
Datos del GP
Nombre | Red Bull Grand Prix of The Americas |
Fecha | 14 de abril |
Circuito | Circuito de las Américas |
Ciudad | Austin |
País | Estados Unidos |
Datos | Longitud: 5.5 km Ancho: 15 m Curvas a izquierda: 11 Curvas a derecha: 9 Recta más larga: 1200 m Construido: 2012 |
Top 3 de MotoGP
2º
Valentino ROSSI
Yamaha
20 puntos1º
Alex RINS
Suzuki
25 puntos3º
Jack MILLER
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 41'45.499 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +0.462 |
3 | 16 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +8.454 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +9.420 |
5 | 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +18.021 |
6 | 10 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +21.476 |
7 | 9 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +26.111 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +29.743 |
9 | 7 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +30.608 |
10 | 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +31.011 |
11 | 5 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +34.077 |
12 | 4 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | +34.779 |
13 | 3 | 5 | Johann ZARCO | KTM | +42.458 |
14 | 2 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +44.272 |
15 | 1 | 53 | Tito RABAT | Ducati | +44.623 |
16 | | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | +44.740 |
17 | | 36 | Joan MIR | Suzuki | +48.063 |
18 | | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | +1'07.683 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 99 | Jorge LORENZO | Honda | 10 Vueltas |
| | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 12 Vueltas |
| | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 15 Vueltas |
| | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 15 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Marcel SCHROTTER
Kalex
20 puntos1º
Thomas LUTHI
Kalex
25 puntos3º
Jorge NAVARRO
Speed Up
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 39'11.508 |
2 | 20 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +2.532 |
3 | 16 | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | +3.836 |
4 | 13 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | +4.757 |
5 | 11 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | +7.741 |
6 | 10 | 10 | Luca MARINI | Kalex | +8.031 |
7 | 9 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +8.282 |
8 | 8 | 24 | Simone CORSI | Kalex | +8.953 |
9 | 7 | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | +10.706 |
10 | 6 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | +16.868 |
11 | 5 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +25.633 |
12 | 4 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +25.948 |
13 | 3 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +26.997 |
14 | 2 | 77 | Dominique AEGERTER | MV Agusta | +27.462 |
15 | 1 | 88 | Jorge MARTIN | KTM | +27.482 |
16 | | 2 | Jesko RAFFIN | NTS | +39.435 |
17 | | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | +49.582 |
18 | | 65 | Philipp OETTL | KTM | +51.247 |
19 | | 3 | Lukas TULOVIC | KTM | +51.380 |
20 | | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +53.778 |
21 | | 6 | Gabriele RUIU | MV Agusta | +1'19.156 |
22 | | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | Kalex | +1'19.286 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 27 | Iker LECUONA | KTM | 5 Vueltas |
| | 72 | Marco BEZZECCHI | KTM | 6 Vueltas |
| | 18 | Xavi CARDELUS | KTM | 12 Vueltas |
| | 41 | Brad BINDER | KTM | 16 Vueltas |
| | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | 0 Vuelta |
| | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 0 Vuelta |
| | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 0 Vuelta |
| | 16 | Joe ROBERTS | KTM | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Jaume MASIA
KTM
20 puntos1º
Aron CANET
KTM
25 puntos3º
Andrea MIGNO
KTM
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 44 | Aron CANET | KTM | 39'06.761 |
2 | 20 | 5 | Jaume MASIA | KTM | +0.909 |
3 | 16 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | +1.077 |
4 | 13 | 19 | Gabriel RODRIGO | Honda | +1.104 |
5 | 11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +1.187 |
6 | 10 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | +1.322 |
7 | 9 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | +1.418 |
8 | 8 | 21 | Alonso LOPEZ | Honda | +1.596 |
9 | 7 | 13 | Celestino VIETTI | KTM | +1.735 |
10 | 6 | 7 | Dennis FOGGIA | KTM | +7.876 |
11 | 5 | 79 | Ai OGURA | Honda | +8.020 |
12 | 4 | 42 | Marcos RAMIREZ | Honda | +8.644 |
13 | 3 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | +8.779 |
14 | 2 | 17 | John MCPHEE | Honda | +8.780 |
15 | 1 | 40 | Darryn BINDER | KTM | +9.369 |
16 | | 22 | Kazuki MASAKI | KTM | +25.290 |
17 | | 77 | Vicente PEREZ | KTM | +33.964 |
18 | | 76 | Makar YURCHENKO | KTM | +34.165 |
19 | | 11 | Sergio GARCIA | Honda | +34.462 |
20 | | 12 | Filip SALAC | KTM | +34.590 |
21 | | 54 | Riccardo ROSSI | Honda | +50.739 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 71 | Ayumu SASAKI | Honda | 2 Vueltas |
| | 81 | Aleix VIU | KTM | 4 Vueltas |
| | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 5 Vueltas |
| | 69 | Tom BOOTH-AMOS | KTM | 7 Vueltas |
| | 55 | Romano FENATI | Honda | 8 Vueltas |
| | 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | 8 Vueltas |
| | 27 | Kaito TOBA | Honda | 8 Vueltas |
| | 61 | Can ONCU | KTM | 15 Vueltas |
Expandir clasificación
Volver al calendario