MotoGP 2022: toda la información sobre el GP de Japón, en Motegi
Después de que la pandemia lo impidiera tanto en 2020 como en 2021, el Mundial de MotoGP regresará a Motegi este año. El trazado japonés dará el pistoletazo de salida a una gira asiática diferente a lo habitual. En primer lugar, porque el GP de Japón será sólo una semana después del GP de Aragón. Después, porque Motegi abrirá una gira que tendrá continuación la semana siguiente en Tailandia, antes de afrontar una semana de descanso y completar el periodo transoceánico en Australia y Malasia.
Datos del GP
Nombre | Motul Grand Prix of Japan |
Fecha | 25 de septiembre |
Circuito | Twin Ring Motegi |
Ciudad | Motegi |
País | Japón |
Datos | Longitud: 4.8 km Ancho: 15 m Curvas a izquierda: 6 Curvas a derecha: 8 Recta más larga: 762 m Construido: 1997 |
Top 3 de MotoGP
2º
Brad Binder
KTM
20 puntos1º
Jack Miller
Ducati
25 puntos3º
Jorge Martin
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 43 | Jack Miller | Ducati | 42'29.1740 |
2 | 20 | 33 | Brad Binder | KTM | +3.409 |
3 | 16 | 89 | Jorge Martin | Ducati | +4.136 |
4 | 13 | 93 | Marc Marquez | Honda | +7.784 |
5 | 11 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | +8.185 |
6 | 10 | 10 | Luca Marini | Ducati | +8.348 |
7 | 9 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | +9.879 |
8 | 8 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | +10.193 |
9 | 7 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | +10.318 |
10 | 6 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | +16.419 |
11 | 5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | +16.586 |
12 | 4 | 44 | Pol Espargaro | Honda | +17.456 |
13 | 3 | 73 | Alex Marquez | Honda | +18.219 |
14 | 2 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | +19.012 |
15 | 1 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | +19.201 |
16 | | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | +25.473 |
17 | | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +27.006 |
18 | | 25 | Raul Fernandez | KTM | +29.374 |
19 | | 87 | Remy Gardner | KTM | +29.469 |
20 | | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | +43.294 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1 laps |
| | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 10 laps |
| | 42 | Alex Rins | Suzuki | 10 laps |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Augusto Fernandez
Kalex
20 puntos1º
Ai Ogura
Kalex
25 puntos3º
Alonso Lopez
Boscoscuro
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 40'56.2690 |
2 | 20 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | +1.192 |
3 | 16 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | +7.168 |
4 | 13 | 96 | Jake Dixon | Kalex | +7.597 |
5 | 11 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | +12.255 |
6 | 10 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | +14.189 |
7 | 9 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | +14.520 |
8 | 8 | 75 | Albert Arenas | Kalex | +18.410 |
9 | 7 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | +20.398 |
10 | 6 | 12 | Filip Salac | Kalex | +23.140 |
11 | 5 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | +23.604 |
12 | 4 | 16 | Joe Roberts | Kalex | +23.733 |
13 | 3 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | +24.171 |
14 | 2 | 7 | Barry Baltus | Kalex | +33.795 |
15 | 1 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | +35.548 |
16 | | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | +40.006 |
17 | | 29 | Taiga Hada | Kalex | +42.496 |
18 | | 81 | Keminth Kubo | Kalex | +46.492 |
19 | | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | +49.126 |
20 | | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | +69.754 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 1 laps |
| | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 2 laps |
| | 40 | Aron Canet | Kalex | 7 laps |
| | 28 | Niccolò Antonelli | Kalex | 7 laps |
| | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 15 laps |
| | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 17 laps |
| | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 17 laps |
| | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 20 laps |
| | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Dennis Foggia
Honda
20 puntos1º
Izan Guevara
GASGAS
25 puntos3º
Ayumu Sasaki
Husqvarna
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | 39'26.5260 |
2 | 20 | 7 | Dennis Foggia | Honda | +0.593 |
3 | 16 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | +1.741 |
4 | 13 | 11 | Sergio Garcia | GASGAS | +9.338 |
5 | 11 | 44 | David Muñoz | KTM | +9.414 |
6 | 10 | 10 | Diogo Moreira | KTM | +9.743 |
7 | 9 | 17 | John McPhee | Husqvarna | +9.815 |
8 | 8 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | +15.490 |
9 | 7 | 16 | Andrea Migno | Honda | +15.573 |
10 | 6 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | +15.687 |
11 | 5 | 43 | Xavier Artigas | CFMOTO | +22.023 |
12 | 4 | 82 | Stefano Nepa | KTM | +22.656 |
13 | 3 | 48 | Ivan Ortola | KTM | +22.914 |
14 | 2 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | +24.419 |
15 | 1 | 53 | Deniz Öncü | KTM | +30.368 |
16 | | 23 | Elia Bartolini | KTM | +45.070 |
17 | | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | +45.199 |
18 | | 31 | Adrian Fernandez | KTM | +48.531 |
19 | | 22 | Ana Carrasco | KTM | +53.259 |
20 | | 19 | Scott Ogden | Honda | +66.056 |
21 | | 27 | Kaito Toba | KTM | 3 laps |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 5 | Jaume Masia | KTM | 4 laps |
| | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 11 laps |
| | 9 | Nicola Carraro | KTM | 14 laps |
| | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 16 laps |
| | 34 | Kanta Hamada | Honda | 17 laps |
| | 96 | Daniel Holgado | KTM | 17 laps |
| | 99 | Carlos Tatay | CFMOTO | |
| | 66 | Joel Kelso | KTM | |
| | 70 | Joshua Whatley | Honda | |
Expandir clasificación
Volver al calendario