MotoGP 2019: toda la información sobre el GP de Japón, en Motegi
El GP de Japón da el pistoletazo de salida a uno de los tramos más importantes del año. Después de que Tailandia fuese el 'telonero', llega la hora de la verdad a partir de Motegi, donde arranca la gira transoceánica con tres Grandes Premios en tres semanas consecutivas. El campeonato afronta una fase en la que cualquier error se puede pagar muy caro y que puede definir la lucha por los títulos. No en vano, Motegi también se ha convertido en un sitio de celebraciones; o si no, que se lo digan a Márquez, que se proclamó campeón allí en 2014, 2016 y 2018.
Datos del GP
Nombre | Motul Grand Prix of Japan |
Fecha | 20 de octubre |
Circuito | Twin Ring Motegi |
Ciudad | Motegi |
País | Japón |
Datos | Longitud: 4.8 km
Ancho: 15 m
Curvas a izquierda: 6
Curvas a derecha: 8
Recta más larga: 762 m
Construido: 1997 |
Top 3 de MotoGP
2º
Fabio QUARTARARO
Yamaha
20 puntos1º
Marc MARQUEZ
Honda
25 puntos3º
Andrea DOVIZIOSO
Ducati
16 puntos
Clasificación de MotoGP
Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 42'41.492 |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +0.870 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +1.325 |
4 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +2.608 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +9.140 |
6 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +9.187 |
7 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +9.306 |
8 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +10.695 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +14.216 |
10 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +18.909 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +25.554 |
12 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +27.870 |
13 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +29.983 |
14 | 82 | Mika KALLIO | KTM | +31.232 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +32.546 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +37.482 |
17 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | +40.410 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | +43.458 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | +46.206 |
20 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | +50.235 |
No clasificados
Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 4 Vueltas |
| 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | 17 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Thomas LUTHI
Kalex
20 puntos1º
Luca MARINI
Kalex
25 puntos3º
Jorge MARTIN
KTM
16 puntos
Clasificación de Moto2
Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
1 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 40'57.279 |
2 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +0.560 |
3 | 88 | Jorge MARTIN | KTM | +3.593 |
4 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | +3.999 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | +5.236 |
6 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | +7.345 |
7 | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | +8.115 |
8 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +10.460 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +10.711 |
10 | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | +12.445 |
11 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | +12.572 |
12 | 41 | Brad BINDER | KTM | +14.864 |
13 | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +15.008 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | MV Agusta | +15.778 |
15 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | +23.595 |
16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +27.307 |
17 | 96 | Jake DIXON | KTM | +30.304 |
18 | 16 | Joe ROBERTS | KTM | +33.806 |
19 | 2 | Jesko RAFFIN | NTS | +36.962 |
20 | 65 | Philipp OETTL | KTM | +43.682 |
21 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | Kalex | +45.143 |
22 | 47 | Adam NORRODIN | Kalex | +59.459 |
23 | 18 | Xavi CARDELUS | KTM | +1'14.661 |
No clasificados
Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| 54 | Mattia PASINI | Kalex | 5 Vueltas |
| 72 | Marco BEZZECCHI | KTM | 10 Vueltas |
| 87 | Remy GARDNER | Kalex | 14 Vueltas |
| 27 | Iker LECUONA | KTM | 18 Vueltas |
| 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 18 Vueltas |
| 22 | Sam LOWES | Kalex | 20 Vueltas |
| 11 | Nicolo BULEGA | Kalex | 21 Vueltas |
| 3 | Lukas TULOVIC | KTM | 21 Vueltas |
| 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Albert ARENAS
KTM
20 puntos1º
Lorenzo DALLA PORTA
Honda
25 puntos3º
Celestino VIETTI
KTM
16 puntos
Clasificación de Moto3
Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
1 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | 39'34.866 |
2 | 75 | Albert ARENAS | KTM | +0.094 |
3 | 13 | Celestino VIETTI | KTM | +0.198 |
4 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | +0.289 |
5 | 11 | Sergio GARCIA | Honda | +0.437 |
6 | 17 | John MCPHEE | Honda | +3.648 |
7 | 5 | Jaume MASIA | KTM | +7.225 |
8 | 42 | Marcos RAMIREZ | Honda | +7.382 |
9 | 21 | Alonso LOPEZ | Honda | +8.172 |
10 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | +12.054 |
11 | 76 | Makar YURCHENKO | KTM | +12.296 |
12 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +13.295 |
13 | 71 | Ayumu SASAKI | Honda | +13.308 |
14 | 79 | Ai OGURA | Honda | +13.333 |
15 | 6 | Ryusei YAMANAKA | Honda | +13.362 |
16 | 82 | Stefano NEPA | KTM | +13.380 |
17 | 27 | Kaito TOBA | Honda | +13.487 |
18 | 61 | Can ONCU | KTM | +13.940 |
19 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | +14.648 |
20 | 22 | Kazuki MASAKI | KTM | +22.886 |
21 | 54 | Riccardo ROSSI | Honda | +22.907 |
22 | 12 | Filip SALAC | KTM | +23.416 |
23 | 7 | Dennis FOGGIA | KTM | +32.728 |
24 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | KTM | 4 Vueltas |
No clasificados
Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| 55 | Romano FENATI | Honda | 5 Vueltas |
| 44 | Aron CANET | KTM | 6 Vueltas |
| 14 | Tony ARBOLINO | Honda | 11 Vueltas |
| 40 | Darryn BINDER | KTM | 13 Vueltas |
| 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | 0 Vuelta |
| 19 | Gabriel RODRIGO | Honda | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Volver al calendario