MotoGP 2021: toda la información sobre el GP de Italia, en Mugello
Mugello fue una de las grandes ausencias del calendario en 2020. Debido a la pandemia, el mítico trazado de la Toscana no albergó el GP de Italia, pero de nuevo vuelve a figurar en el calendario de MotoGP. Es la sexta cita de la temporada, la cuarta que se celebra dentro de Europa.
Datos del GP
Nombre | Gran Premio d'Italia Oakley |
Fecha | 30 de mayo |
Circuito | Circuito de Mugello |
Ciudad | Mugello |
País | Italia |
Datos | Longitud: 5.2 km Ancho: 14 m Curvas a izquierda: 6 Curvas a derecha: 9 Recta más larga: 1141 m Construido: 1974 |
Top 3 de MotoGP
2º
Miguel OLIVEIRA
KTM
20 puntos1º
Fabio QUARTARARO
Yamaha
25 puntos3º
Joan MIR
Suzuki
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 41'16.344 |
2 | 20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +2.592 |
3 | 16 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +3.000 |
4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | +3.535 |
5 | 11 | 33 | Brad BINDER | KTM | +4.903 |
6 | 10 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +6.233 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +8.030 |
8 | 8 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +17.239 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | +23.296 |
10 | 6 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +25.146 |
11 | 5 | 27 | Iker LECUONA | KTM | +25.152 |
12 | 4 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | +26.059 |
13 | 3 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | +26.182 |
14 | 2 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | +29.400 |
15 | 1 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | +32.378 |
16 | | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +37.906 |
17 | | 10 | Luca MARINI | Ducati | +50.306 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 4 Vueltas |
| | 42 | Alex RINS | Suzuki | 5 Vueltas |
| | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 22 Vueltas |
| | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 22 Vueltas |
| | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Raul FERNANDEZ
Kalex
20 puntos1º
Remy GARDNER
Kalex
25 puntos3º
Marco BEZZECCHI
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | 39'17.667 |
2 | 20 | 25 | Raul FERNANDEZ | Kalex | +0.014 |
3 | 16 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | +8.021 |
4 | 13 | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | +8.004 |
5 | 11 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +12.343 |
6 | 10 | 79 | Ai OGURA | Kalex | +23.170 |
7 | 9 | 14 | Tony ARBOLINO | Kalex | +23.764 |
8 | 8 | 6 | Cameron BEAUBIER | Kalex | +34.825 |
9 | 7 | 55 | Hafizh SYAHRIN | NTS | +34.849 |
10 | 6 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | +34.965 |
11 | 5 | 44 | Aron CANET | Boscoscuro | +35.250 |
12 | 4 | 54 | Fermín ALDEGUER | Boscoscuro | +35.300 |
13 | 3 | 40 | Hector GARZO | Kalex | +35.450 |
14 | 2 | 96 | Jake DIXON | Kalex | +36.161 |
15 | 1 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Kalex | +40.700 |
16 | | 13 | Celestino VIETTI | Kalex | +46.263 |
17 | | 70 | Barry BALTUS | NTS | +46.403 |
18 | | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +48.566 |
19 | | 10 | Tommaso MARCON | MV Agusta | +1'16.213 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | 3 Vueltas |
| | 22 | Sam LOWES | Kalex | 6 Vueltas |
| | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Kalex | 10 Vueltas |
| | 24 | Simone CORSI | MV Agusta | 10 Vueltas |
| | 75 | Albert ARENAS | Boscoscuro | 10 Vueltas |
| | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 16 Vueltas |
| | 9 | Jorge NAVARRO | Boscoscuro | 17 Vueltas |
| | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta | 19 Vueltas |
| | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | 0 Vuelta |
| | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Jaume MASIA
KTM
20 puntos1º
Dennis FOGGIA
Honda
25 puntos3º
Gabriel RODRIGO
Honda
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | 39'37.497 |
2 | 20 | 5 | Jaume MASIA | KTM | +0.036 |
3 | 16 | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | +0.145 |
4 | 13 | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | +0.240 |
5 | 11 | 40 | Darryn BINDER | Honda | +0.499 |
6 | 10 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | +0.711 |
7 | 9 | 17 | John MCPHEE | Honda | +0.918 |
8 | 8 | 37 | Pedro ACOSTA | KTM | +0.745 |
9 | 7 | 11 | Sergio GARCIA | GASGAS | +0.861 |
10 | 6 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | +0.963 |
11 | 5 | 12 | Filip SALAC | Honda | +1.080 |
12 | 4 | 27 | Kaito TOBA | KTM | +1.351 |
13 | 3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | KTM | +1.429 |
14 | 2 | 82 | Stefano NEPA | KTM | +4.472 |
15 | 1 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +12.491 |
16 | | 43 | Xavier ARTIGAS | Honda | +23.493 |
17 | | 28 | Izan GUEVARA | GASGAS | +23.499 |
18 | | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | +23.609 |
19 | | 20 | Lorenzo FELLON | Honda | +23.774 |
20 | | 22 | Elia BARTOLINI | KTM | +39.959 |
21 | | 19 | Andi Farid IZDIHAR | Honda | +40.023 |
22 | | 32 | Takuma MATSUYAMA | Honda | +40.035 |
Expandir clasificación
Volver al calendario