MotoGP 2019: toda la información sobre el GP de Italia, en Mugello
El Mundial de MotoGP llega a uno de los trazados con más historia y encanto del campeonato. Mugello acoge la sexta cita de la temporada, la primera de las dos que se disputan en suelo italiano, y en la que a buen seguro tanto la marea amarilla de Valentino Rossi como la marea roja 'ducatista' rugirán con fuerza. La firma de Borgo Panigale encandena dos triunfos consecutivos en casa. ¿Llegará el tercero?
Datos del GP
Nombre | Gran Premio d'Italia Oakley |
Fecha | 02 de junio |
Circuito | Circuito de Mugello |
Ciudad | Mugello |
País | Italia |
Datos | Longitud: 5.2 km Ancho: 14 m Curvas a izquierda: 6 Curvas a derecha: 9 Recta más larga: 1141 m Construido: 1974 |
Top 3 de MotoGP
2º
Marc MARQUEZ
Honda
20 puntos1º
Danilo PETRUCCI
Ducati
25 puntos3º
Andrea DOVIZIOSO
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 41'33.794 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | +0.043 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +0.338 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +0.535 |
5 | 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +6.535 |
6 | 10 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +7.481 |
7 | 9 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | +13.288 |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +13.937 |
9 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +16.533 |
10 | 6 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +17.994 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +20.523 |
12 | 4 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +20.544 |
13 | 3 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | +20.813 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | +27.298 |
15 | 1 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | +28.051 |
16 | | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +30.101 |
17 | | 5 | Johann ZARCO | KTM | +41.857 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 43 | Jack MILLER | Ducati | 8 Vueltas |
| | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 12 Vueltas |
| | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 14 Vueltas |
| | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 16 Vueltas |
| | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 18 Vueltas |
| | 53 | Tito RABAT | Ducati | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Luca MARINI
Kalex
20 puntos1º
Alex MARQUEZ
Kalex
25 puntos3º
Thomas LUTHI
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 39'31.262 |
2 | 20 | 10 | Luca MARINI | Kalex | +1.928 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +2.242 |
4 | 13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | +3.653 |
5 | 11 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +3.973 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | +3.985 |
7 | 9 | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | +4.986 |
8 | 8 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +6.215 |
9 | 7 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +11.466 |
10 | 6 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | +13.050 |
11 | 5 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | +13.934 |
12 | 4 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +17.176 |
13 | 3 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +19.894 |
14 | 2 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +20.055 |
15 | 1 | 41 | Brad BINDER | KTM | +20.591 |
16 | | 88 | Jorge MARTIN | KTM | +20.672 |
17 | | 77 | Dominique AEGERTER | MV Agusta | +24.081 |
18 | | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | +26.677 |
19 | | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +36.831 |
20 | | 3 | Lukas TULOVIC | KTM | +41.874 |
21 | | 65 | Philipp OETTL | KTM | +44.611 |
22 | | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | +45.131 |
23 | | 72 | Marco BEZZECCHI | KTM | +45.136 |
24 | | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | Kalex | +1'01.819 |
25 | | 18 | Xavi CARDELUS | KTM | +1'40.942 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 16 | Joe ROBERTS | KTM | 6 Vueltas |
| | 96 | Jake DIXON | KTM | 11 Vueltas |
| | 24 | Simone CORSI | Kalex | 13 Vueltas |
| | 11 | Nicolo BULEGA | Kalex | 14 Vueltas |
| | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | 14 Vueltas |
| | 19 | Teppei NAGOE | Kalex | 17 Vueltas |
| | 27 | Iker LECUONA | KTM | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Lorenzo DALLA PORTA
Honda
20 puntos1º
Tony ARBOLINO
Honda
25 puntos3º
Jaume MASIA
KTM
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | 39'29.874 |
2 | 20 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | +0.029 |
3 | 16 | 5 | Jaume MASIA | KTM | +0.078 |
4 | 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +0.156 |
5 | 11 | 7 | Dennis FOGGIA | KTM | +0.267 |
6 | 10 | 17 | John MCPHEE | Honda | +0.403 |
7 | 9 | 44 | Aron CANET | KTM | +0.559 |
8 | 8 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | +0.595 |
9 | 7 | 13 | Celestino VIETTI | KTM | +1.566 |
10 | 6 | 40 | Darryn BINDER | KTM | +1.597 |
11 | 5 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | +2.519 |
12 | 4 | 75 | Albert ARENAS | KTM | +2.554 |
13 | 3 | 11 | Sergio GARCIA | Honda | +2.578 |
14 | 2 | 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | +22.830 |
15 | 1 | 76 | Makar YURCHENKO | KTM | +26.669 |
16 | | 31 | Gerry SALIM | Honda | +26.745 |
17 | | 6 | Ryusei YAMANAKA | Honda | +26.777 |
18 | | 61 | Can ONCU | KTM | +26.779 |
19 | | 77 | Vicente PEREZ | KTM | +26.873 |
20 | | 12 | Filip SALAC | KTM | +29.782 |
21 | | 54 | Riccardo ROSSI | Honda | +51.331 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 71 | Ayumu SASAKI | Honda | 4 Vueltas |
| | 27 | Kaito TOBA | Honda | 4 Vueltas |
| | 16 | Andrea MIGNO | KTM | 5 Vueltas |
| | 55 | Romano FENATI | Honda | 5 Vueltas |
| | 42 | Marcos RAMIREZ | Honda | 9 Vueltas |
| | 69 | Tom BOOTH-AMOS | KTM | 11 Vueltas |
| | 21 | Alonso LOPEZ | Honda | 13 Vueltas |
| | 3 | Kevin ZANNONI | TM | 13 Vueltas |
| | 19 | Gabriel RODRIGO | Honda | 17 Vueltas |
| | 22 | Kazuki MASAKI | KTM | 18 Vueltas |
Expandir clasificación
Volver al calendario