MotoGP 2022: toda la información sobre el GP de Indonesia, en Mandalika
El Mandalika Circuit será una de las dos grandes novedades del calendario de MotoGP 2022. El trazado, que terminó de construirse el pasado año, acogerá el retorno del GP de Indonesia 25 años después de la última cita celebrada allí, en aquel caso en el circuito de Sentul. Será la segunda cita de la temporada.
Mandalika ya albergó la última ronda del Mundial de Superbike 2021 y también uno de los dos test de pretemporada de MotoGP 2022, en el que los pilotos de la categoría reina ya pudieron familiarizarse con el trazado. En el mes previo al GP se llevarán a cabo obras para reasfaltar parcialmente la pista y evitar los problemas que surgieron en los test.
Datos del GP
Nombre | Pertamina Grand Prix of Indonesia |
Fecha | 20 de marzo |
Circuito | Mandalika Circuit Indonesia |
Ciudad | Lombok |
País | Indonesia |
Datos | Longitud: 4.3 km Ancho: 15 m Curvas a izquierda: 6 Curvas a derecha: 11 Recta más larga: 507 m Construido: 2021 |
Top 3 de MotoGP
2º
Fabio Quartararo
Yamaha
20 puntos1º
Miguel Oliveira
KTM
25 puntos3º
Johann Zarco
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 33'27.2230 |
2 | 20 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | +2.205 |
3 | 16 | 5 | Johann Zarco | Ducati | +3.158 |
4 | 13 | 43 | Jack Miller | Ducati | +5.663 |
5 | 11 | 42 | Alex Rins | Suzuki | +7.044 |
6 | 10 | 36 | Joan Mir | Suzuki | +7.832 |
7 | 9 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | +21.115 |
8 | 8 | 33 | Brad Binder | KTM | +32.413 |
9 | 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | +32.586 |
10 | 6 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | +32.901 |
11 | 5 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | +33.116 |
12 | 4 | 44 | Pol Espargaro | Honda | +33.599 |
13 | 3 | 73 | Alex Marquez | Honda | +33.735 |
14 | 2 | 10 | Luca Marini | Ducati | +34.991 |
15 | 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | +35.763 |
16 | | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | +37.397 |
17 | | 25 | Raul Fernandez | KTM | +41.975 |
18 | | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +47.915 |
19 | | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | +49.471 |
20 | | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | +49.473 |
21 | | 87 | Remy Gardner | KTM | +55.964 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 89 | Jorge Martin | Ducati | 7 Laps |
| | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 6 Laps |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Celestino Vietti
Kalex
20 puntos1º
Somkiat Chantra
Kalex
25 puntos3º
Aron Canet
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 25'40.8760 |
2 | 20 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | +3.23 |
3 | 16 | 40 | Aron Canet | Kalex | +4.366 |
4 | 13 | 22 | Sam Lowes | Kalex | +7.918 |
5 | 11 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | +12.228 |
6 | 10 | 79 | Ai Ogura | Kalex | +12.384 |
7 | 9 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | +12.696 |
8 | 8 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | +14.547 |
9 | 7 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | +17.786 |
10 | 6 | 75 | Albert Arenas | Kalex | +18.327 |
11 | 5 | 16 | Joe Roberts | Kalex | +18.509 |
12 | 4 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | +18.566 |
13 | 3 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | +19.711 |
14 | 2 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | +19.96 |
15 | 1 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | +20.551 |
16 | | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | +23.047 |
17 | | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | +23.218 |
18 | | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | +24.179 |
19 | | 5 | Romano Fenati | Boscoscuro | +25.133 |
20 | | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | +26.954 |
21 | | 12 | Filip Salac | Kalex | +27.678 |
22 | | 2 | Gabriel Rodrigo | Kalex | +29.548 |
23 | | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | +31.773 |
24 | | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | +32.436 |
25 | | 28 | Niccolò Antonelli | Kalex | +33.974 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 4 Laps |
| | 81 | Keminth Kubo | Kalex | 7 Laps |
| | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | 13 Laps |
| | 96 | Jake Dixon | Kalex | 12 Laps |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Izan Guevara
GasGas
20 puntos1º
Dennis Foggia
Honda
25 puntos3º
Carlos Tatay
CFMoto
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 38'51.6680 |
2 | 20 | 28 | Izan Guevara | GasGas | +2.612 |
3 | 16 | 99 | Carlos Tatay | CFMoto | +3.639 |
4 | 13 | 11 | Sergio Garcia | GasGas | +3.759 |
5 | 11 | 53 | Deniz Öncü | KTM | +3.87 |
6 | 10 | 43 | Xavier Artigas | CFMoto | +4.962 |
7 | 9 | 5 | Jaume Masia | KTM | +5.289 |
8 | 8 | 23 | Elia Bartolini | KTM | +5.405 |
9 | 7 | 96 | Daniel Holgado | KTM | +5.533 |
10 | 6 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | +5.687 |
11 | 5 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | +16.286 |
12 | 4 | 27 | Kaito Toba | KTM | +16.921 |
13 | 3 | 19 | Scott Ogden | Honda | +17.257 |
14 | 2 | 64 | Mario Aji | Honda | +24.626 |
15 | 1 | 18 | Matteo Bertelle | KTM | +24.809 |
16 | | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | +31.522 |
17 | | 54 | Riccardo Rossi | Honda | +31.628 |
18 | | 66 | Joel Kelso | KTM | +32.204 |
19 | | 22 | Ana Carrasco | KTM | +41.202 |
20 | | 70 | Joshua Whatley | Honda | +48.013 |
21 | | 87 | Gerard Riu Male | KTM | +48.09 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 22 Laps |
| | 31 | Adrian Fernandez | KTM | 10 Laps |
| | 67 | Alberto Surra | Honda | 17 Laps |
| | 16 | Andrea Migno | Honda | 22 Laps |
| | 48 | Ivan Ortola | KTM | 7 Laps |
| | 10 | Diogo Moreira | KTM | 8 Laps |
| | 82 | Stefano Nepa | KTM | 22 Laps |
Expandir clasificación
Volver al calendario