MotoGP 2021: toda la información sobre el GP de Holanda, en Assen
La baja de Assen fue, sin duda, la más notable del calendario del pasado año. La pandemia obligó a cancelar el Gran Premio en el único trazado que había acogido siempre al Mundial desde que éste se inauguró en 1949. El 2020 fue el primer año sin Assen, pero el mítico circuito holandés regresa este año y lo hace como siempre: en el último fin de semana de junio.
Datos del GP
Nombre | Motul TT Assen |
Fecha | 27 de junio |
Circuito | Circuito de Assen |
Ciudad | Assen |
País | Holanda |
Datos | Longitud: 4.5 km Ancho: 14 m Curvas a izquierda: 6 Curvas a derecha: 12 Recta más larga: 487 m Construido: 1949 |
Top 3 de MotoGP
2º
Maverick VIÑALES
Yamaha
20 puntos1º
Fabio QUARTARARO
Yamaha
25 puntos3º
Joan MIR
Suzuki
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 40'35.031 |
2 | 20 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +2.757 |
3 | 16 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +5.760 |
4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | +6.130 |
5 | 11 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +8.402 |
6 | 10 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +10.035 |
7 | 9 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | +10.110 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +10.346 |
9 | 7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +12.225 |
10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | +18.565 |
11 | 5 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +21.372 |
12 | 4 | 33 | Brad BINDER | KTM | +21.676 |
13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | +27.783 |
14 | 2 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | +29.772 |
15 | 1 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | +32.785 |
16 | | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | +37.573 |
17 | | 31 | Garrett GERLOFF | Yamaha | +53.213 |
18 | | 10 | Luca MARINI | Ducati | +1'06.791 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 27 | Iker LECUONA | KTM | 8 Vueltas |
| | 43 | Jack MILLER | Ducati | 8 Vueltas |
| | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | 12 Vueltas |
| | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 19 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Remy GARDNER
Kalex
20 puntos1º
Raul FERNANDEZ
Kalex
25 puntos3º
Augusto FERNANDEZ
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 25 | Raul FERNANDEZ | Kalex | 39'01.832 |
2 | 20 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +1.066 |
3 | 16 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +1.265 |
4 | 13 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +1.879 |
5 | 11 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | +8.329 |
6 | 10 | 79 | Ai OGURA | Kalex | +10.960 |
7 | 9 | 9 | Jorge NAVARRO | Boscoscuro | +13.993 |
8 | 8 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +16.052 |
9 | 7 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +16.094 |
10 | 6 | 13 | Celestino VIETTI | Kalex | +17.585 |
11 | 5 | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +18.286 |
12 | 4 | 75 | Albert ARENAS | Boscoscuro | +18.812 |
13 | 3 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | +19.273 |
14 | 2 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +19.649 |
15 | 1 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Kalex | +22.162 |
16 | | 6 | Cameron BEAUBIER | Kalex | +22.223 |
17 | | 2 | Alonso LOPEZ | Boscoscuro | +25.569 |
18 | | 96 | Jake DIXON | Kalex | +26.245 |
19 | | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | +27.323 |
20 | | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | +27.463 |
21 | | 24 | Simone CORSI | MV Agusta | +27.638 |
22 | | 18 | Manuel GONZALEZ | MV Agusta | +35.908 |
23 | | 55 | Hafizh SYAHRIN | NTS | +38.517 |
24 | | 70 | Barry BALTUS | NTS | +46.728 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 44 | Aron CANET | Boscoscuro | 5 Vueltas |
| | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Kalex | 9 Vueltas |
| | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | 17 Vueltas |
| | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | 0 Vuelta |
| | 14 | Tony ARBOLINO | Kalex | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Sergio GARCIA
GASGAS
20 puntos1º
Dennis FOGGIA
Honda
25 puntos3º
Romano FENATI
Husqvarna
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | 37'35.287 |
2 | 20 | 11 | Sergio GARCIA | GASGAS | +0.078 |
3 | 16 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | +0.207 |
4 | 13 | 37 | Pedro ACOSTA | KTM | +1.352 |
5 | 11 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | +1.445 |
6 | 10 | 17 | John MCPHEE | Honda | +1.510 |
7 | 9 | 40 | Darryn BINDER | Honda | +1.338 |
8 | 8 | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | +9.095 |
9 | 7 | 43 | Xavier ARTIGAS | Honda | +9.140 |
10 | 6 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +10.383 |
11 | 5 | 82 | Stefano NEPA | KTM | +13.503 |
12 | 4 | 28 | Izan GUEVARA | GASGAS | +13.555 |
13 | 3 | 27 | Kaito TOBA | KTM | +21.057 |
14 | 2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | KTM | +22.090 |
15 | 1 | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | +27.036 |
16 | | 22 | Elia BARTOLINI | KTM | +35.745 |
17 | | 6 | Ryusei YAMANAKA | KTM | +35.801 |
18 | | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | +35.811 |
19 | | 67 | Alberto SURRA | Honda | +35.879 |
20 | | 5 | Jaume MASIA | KTM | +45.670 |
21 | | 20 | Lorenzo FELLON | Honda | +1'03.492 |
22 | | 66 | Joel KELSO | KTM | +1'03.552 |
23 | | 92 | Yuki KUNII | Honda | +1'03.769 |
24 | | 19 | Andi Farid IZDIHAR | Honda | +1'03.979 |
25 | | 32 | Takuma MATSUYAMA | Honda | +1'04.137 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 31 | Adrian FERNANDEZ | Husqvarna | 9 Vueltas |
| | 16 | Andrea MIGNO | Honda | 12 Vueltas |
Expandir clasificación
Volver al calendario