MotoGP 2021: toda la información sobre el GP de Gran Bretaña, en Silverstone
El icónico circuito de Silverstone vuelve este año tras su ausencia forzada en 2020. El trazado británico acogió en 2019 una de las mejores carreras del año y uno de los desenlaces más emocionantes de la historia, con Álex Rins superando en la misma línea de meta a Marc Márquez. ¿Se tomará Marc la revancha en un circuito en el que no gana desde 2014?
Datos del GP
Nombre | British Grand Prix |
Fecha | 29 de agosto |
Circuito | Circuito de Silverstone |
Ciudad | Silverstone |
País | Reino Unido |
Datos | Longitud: 5.9 km Ancho: 17 m Curvas a izquierda: 8 Curvas a derecha: 10 Recta más larga: 770 m Construido: 1947 |
Top 3 de MotoGP
2º
Alex RINS
Suzuki
20 puntos1º
Fabio QUARTARARO
Yamaha
25 puntos3º
Aleix ESPARGARO
Aprilia
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 40'20.579 |
2 | 20 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +2.663 |
3 | 16 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +4.105 |
4 | 13 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +4.254 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | +8.462 |
6 | 10 | 33 | Brad BINDER | KTM | +12.189 |
7 | 9 | 27 | Iker LECUONA | KTM | +13.560 |
8 | 8 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | +14.044 |
9 | 7 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +16.226 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | +16.287 |
11 | 5 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | +16.339 |
12 | 4 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | +17.696 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +18.285 |
14 | 2 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +20.913 |
15 | 1 | 10 | Luca MARINI | Ducati | +21.018 |
16 | | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +22.022 |
17 | | 35 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | +23.232 |
18 | | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +29.758 |
19 | | 96 | Jake DIXON | Yamaha | +50.845 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | 19 Vueltas |
| | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Marco BEZZECCHI
Kalex
20 puntos1º
Remy GARDNER
Kalex
25 puntos3º
Jorge NAVARRO
Boscoscuro
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | 37'31.642 |
2 | 20 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | +0.481 |
3 | 16 | 9 | Jorge NAVARRO | Boscoscuro | +1.930 |
4 | 13 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +2.284 |
5 | 11 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Kalex | +6.952 |
6 | 10 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +7.059 |
7 | 9 | 44 | Aron CANET | Boscoscuro | +10.706 |
8 | 8 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +12.842 |
9 | 7 | 79 | Ai OGURA | Kalex | +12.877 |
10 | 6 | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | +14.344 |
11 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +20.112 |
12 | 4 | 13 | Celestino VIETTI | Kalex | +22.371 |
13 | 3 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +22.525 |
14 | 2 | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | +23.672 |
15 | 1 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Kalex | +24.116 |
16 | | 54 | Fermín ALDEGUER | Boscoscuro | +26.847 |
17 | | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +26.996 |
18 | | 14 | Tony ARBOLINO | Kalex | +27.206 |
19 | | 75 | Albert ARENAS | Boscoscuro | +27.414 |
20 | | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | +32.368 |
21 | | 55 | Hafizh SYAHRIN | NTS | +38.614 |
22 | | 24 | Simone CORSI | MV Agusta | +39.074 |
23 | | 70 | Barry BALTUS | NTS | +39.117 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 25 | Raul FERNANDEZ | Kalex | 4 Vueltas |
| | 6 | Cameron BEAUBIER | Kalex | 5 Vueltas |
| | 77 | Adam NORRODIN | Kalex | 6 Vueltas |
| | 62 | Stefano MANZI | Kalex | 9 Vueltas |
| | 40 | Hector GARZO | Kalex | 13 Vueltas |
| | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta | 15 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Niccolò ANTONELLI
KTM
20 puntos1º
Romano FENATI
Husqvarna
25 puntos3º
Dennis FOGGIA
Honda
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | 37'26.974 |
2 | 20 | 23 | Niccolò ANTONELLI | KTM | +1.679 |
3 | 16 | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | +2.107 |
4 | 13 | 28 | Izan GUEVARA | GASGAS | +2.154 |
5 | 11 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | +7.475 |
6 | 10 | 5 | Jaume MASIA | KTM | +7.541 |
7 | 9 | 40 | Darryn BINDER | Honda | +7.559 |
8 | 8 | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | +14.523 |
9 | 7 | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | +14.541 |
10 | 6 | 99 | Carlos TATAY | KTM | +20.503 |
11 | 5 | 37 | Pedro ACOSTA | KTM | +21.898 |
12 | 4 | 17 | John MCPHEE | Honda | +21.859 |
13 | 3 | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | +22.028 |
14 | 2 | 12 | Filip SALAC | KTM | +22.107 |
15 | 1 | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | +22.157 |
16 | | 11 | Sergio GARCIA | GASGAS | +22.444 |
17 | | 82 | Stefano NEPA | KTM | +22.331 |
18 | | 43 | Xavier ARTIGAS | Honda | +22.580 |
19 | | 31 | Adrian FERNANDEZ | Husqvarna | +25.215 |
20 | | 67 | Alberto SURRA | Honda | +27.518 |
21 | | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +32.821 |
22 | | 20 | Lorenzo FELLON | Honda | +33.015 |
23 | | 6 | Ryusei YAMANAKA | KTM | +33.310 |
24 | | 92 | Yuki KUNII | Honda | +52.820 |
25 | | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | +52.858 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 16 | Andrea MIGNO | Honda | 12 Vueltas |
| | 27 | Kaito TOBA | KTM | 14 Vueltas |
Expandir clasificación
Volver al calendario