MotoGP 2019: toda la información sobre el GP de Gran Bretaña, en Silverstone
Después de la histórica debacle del año pasado, cuando un pésimo reasfaltado obligó a cancelar las carreras por culpa de la acumulación de agua que se provocaba, Silverstone le debe una a MotoGP. El GP de Gran Bretaña tiene la oportunidad de resarcirse esta temporada, para la cual Silverstone ha vuelto a ser reasfaltado con tal de evitar los mismos problemas que se dieron en 2018.
Datos del GP
Nombre | GoPro British Grand Prix |
Fecha | 25 de agosto |
Circuito | Circuito de Silverstone |
Ciudad | Silverstone |
País | Reino Unido |
Datos | Longitud: 5.9 km Ancho: 17 m Curvas a izquierda: 8 Curvas a derecha: 10 Recta más larga: 770 m Construido: 1947 |
Top 3 de MotoGP
2º
Marc MARQUEZ
Honda
20 puntos1º
Alex RINS
Suzuki
25 puntos3º
Maverick VIÑALES
Yamaha
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 40'12.799 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | +0.013 |
3 | 16 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +0.620 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +11.439 |
5 | 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +13.109 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +19.169 |
7 | 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +19.682 |
8 | 8 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +20.318 |
9 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +21.079 |
10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | +25.144 |
11 | 5 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +40.317 |
12 | 4 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | +45.478 |
13 | 3 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | +54.783 |
14 | 2 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | +56.651 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | +1'29.282 |
16 | | 53 | Tito RABAT | Ducati | +1'31.716 |
17 | | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +1'40.420 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1 Vuelta |
| | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 12 Vueltas |
| | 5 | Johann ZARCO | KTM | 12 Vueltas |
| | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 0 Vuelta |
| | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Jorge NAVARRO
Speed Up
20 puntos1º
Augusto FERNANDEZ
Kalex
25 puntos3º
Brad BINDER
KTM
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 37'41.833 |
2 | 20 | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | +0.489 |
3 | 16 | 41 | Brad BINDER | KTM | +0.571 |
4 | 13 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +0.738 |
5 | 11 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +3.276 |
6 | 10 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | +9.065 |
7 | 9 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | +9.108 |
8 | 8 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +9.355 |
9 | 7 | 10 | Luca MARINI | Kalex | +13.119 |
10 | 6 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +13.753 |
11 | 5 | 27 | Iker LECUONA | KTM | +16.326 |
12 | 4 | 88 | Jorge MARTIN | KTM | +16.382 |
13 | 3 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | +16.829 |
14 | 2 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +17.843 |
15 | 1 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | +19.836 |
16 | | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +20.920 |
17 | | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | +21.159 |
18 | | 77 | Dominique AEGERTER | MV Agusta | +22.746 |
19 | | 72 | Marco BEZZECCHI | KTM | +23.366 |
20 | | 11 | Nicolo BULEGA | Kalex | +23.707 |
21 | | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +23.906 |
22 | | 16 | Joe ROBERTS | KTM | +28.918 |
23 | | 96 | Jake DIXON | KTM | +31.491 |
24 | | 65 | Philipp OETTL | KTM | +40.541 |
25 | | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | +47.477 |
26 | | 3 | Lukas TULOVIC | KTM | +53.613 |
27 | | 18 | Xavi CARDELUS | KTM | +57.669 |
28 | | 19 | Teppei NAGOE | Kalex | +59.780 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 22 | Sam LOWES | Kalex | 1 Vuelta |
| | 38 | Bradley SMITH | Kalex | 10 Vueltas |
| | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 13 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Tony ARBOLINO
Honda
20 puntos1º
Marcos RAMIREZ
Honda
25 puntos3º
Lorenzo DALLA PORTA
Honda
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 42 | Marcos RAMIREZ | Honda | 37'50.443 |
2 | 20 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | +0.240 |
3 | 16 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | +0.374 |
4 | 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +0.425 |
5 | 11 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | +0.495 |
6 | 10 | 71 | Ayumu SASAKI | Honda | +0.816 |
7 | 9 | 17 | John MCPHEE | Honda | +1.045 |
8 | 8 | 7 | Dennis FOGGIA | KTM | +1.210 |
9 | 7 | 13 | Celestino VIETTI | KTM | +1.235 |
10 | 6 | 79 | Ai OGURA | Honda | +1.300 |
11 | 5 | 5 | Jaume MASIA | KTM | +1.921 |
12 | 4 | 40 | Darryn BINDER | KTM | +7.341 |
13 | 3 | 44 | Aron CANET | KTM | +12.318 |
14 | 2 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +12.620 |
15 | 1 | 21 | Alonso LOPEZ | Honda | +12.861 |
16 | | 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | +13.034 |
17 | | 16 | Andrea MIGNO | KTM | +13.114 |
18 | | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | +13.531 |
19 | | 11 | Sergio GARCIA | Honda | +13.752 |
20 | | 27 | Kaito TOBA | Honda | +13.934 |
21 | | 12 | Filip SALAC | KTM | +14.028 |
22 | | 82 | Stefano NEPA | KTM | +14.086 |
23 | | 76 | Makar YURCHENKO | KTM | +14.362 |
24 | | 61 | Can ONCU | KTM | +27.836 |
25 | | 69 | Tom BOOTH-AMOS | KTM | +30.556 |
26 | | 22 | Kazuki MASAKI | KTM | +30.706 |
27 | | 54 | Riccardo ROSSI | Honda | +30.746 |
28 | | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | +53.880 |
29 | | 96 | Brandon PAASCH | KTM | +1'03.928 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 55 | Romano FENATI | Honda | 8 Vueltas |
| | 75 | Albert ARENAS | KTM | 13 Vueltas |
Expandir clasificación
Volver al calendario